塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 01:00 | 7.3 | 115.1 | 4.8 | 430.6 | 28.9 | 14.5 |
2023-03-29 00:00 | 6.6 | 118.2 | 4.4 | 422.3 | 26.6 | 11.6 |
2023-03-28 23:00 | 7.1 | 111.6 | 4.6 | 421.9 | 29.8 | 13.0 |
2023-03-28 22:00 | 7.2 | 105.0 | 4.3 | 422.5 | 29.1 | 11.7 |
2023-03-28 21:00 | 15.2 | 76.4 | 4.7 | 467.6 | 24.3 | 12.5 |
2023-03-28 20:00 | 32.0 | 15.5 | 4.4 | 571.2 | 24.8 | 14.8 |
2023-03-28 19:00 | 27.5 | 26.2 | 4.4 | 559.2 | 28.7 | 16.1 |
2023-03-28 18:00 | 31.0 | 24.6 | 4.3 | 558.6 | 23.6 | 13.0 |
2023-03-28 17:00 | 13.6 | 61.2 | 4.3 | 471.7 | 15.5 | 10.4 |
2023-03-28 16:00 | 7.1 | 79.3 | 4.2 | 441.6 | 15.5 | 10.0 |
2023-03-28 15:00 | 5.4 | 89.8 | 4.2 | 413.8 | 18.2 | 10.2 |
2023-03-28 14:00 | 5.3 | 90.7 | 4.2 | 409.3 | 16.4 | 7.5 |
2023-03-28 13:00 | 5.8 | 79.6 | 4.1 | 457.9 | 16.7 | 7.3 |
2023-03-28 12:00 | 5.4 | 85.4 | 4.2 | 465.2 | 12.9 | 6.0 |
2023-03-28 11:00 | 5.5 | 74.2 | 4.4 | 474.7 | 14.9 | 8.4 |
2023-03-28 10:00 | 7.4 | 59.1 | 4.8 | 482.3 | 15.9 | 10.0 |
2023-03-28 09:00 | 7.8 | 46.8 | 4.7 | 511.0 | 11.7 | 7.3 |
2023-03-28 08:00 | 10.1 | 24.3 | 5.0 | 574.9 | 8.5 | 6.4 |
2023-03-28 07:00 | 13.4 | 19.5 | 4.6 | 577.0 | 3.7 | 2.3 |
2023-03-28 06:00 | 14.4 | 20.3 | 5.0 | 566.3 | 5.1 | 3.4 |
2023-03-28 05:00 | 12.2 | 22.7 | 4.9 | 582.9 | 2.6 | 0.8 |
2023-03-28 04:00 | 14.1 | 19.4 | 5.0 | 590.1 | 5.7 | 3.0 |
2023-03-28 03:00 | 15.9 | 18.8 | 5.6 | 587.2 | 10.1 | 6.6 |
2023-03-28 02:00 | 16.1 | 25.5 | 7.9 | 590.4 | 12.9 | 8.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。