塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 22:00 | 7.2 | 81.3 | 1.3 | 552.7 | 19.1 | 13.5 |
2023-09-21 21:00 | 7.6 | 124.8 | 1.3 | 536.2 | 20.8 | 15.5 |
2023-09-21 20:00 | 7.1 | 117.1 | 1.5 | 536.0 | 21.4 | 16.2 |
2023-09-21 19:00 | 8.0 | 127.0 | 1.7 | 542.3 | 19.4 | 14.1 |
2023-09-21 18:00 | 8.2 | 134.8 | 1.9 | 554.5 | 16.8 | 11.6 |
2023-09-21 17:00 | 6.0 | 145.4 | 1.8 | 550.2 | 19.2 | 12.9 |
2023-09-21 16:00 | 9.9 | 158.3 | 1.8 | 536.7 | 21.7 | 13.5 |
2023-09-21 15:00 | 11.0 | 186.0 | 1.8 | 541.0 | 19.7 | 11.1 |
2023-09-21 14:00 | 10.9 | 144.4 | 1.6 | 526.8 | 17.2 | 9.0 |
2023-09-21 13:00 | 22.7 | 96.5 | 2.0 | 518.6 | 18.3 | 10.1 |
2023-09-21 12:00 | 29.9 | 50.1 | 2.5 | 515.9 | 13.6 | 6.8 |
2023-09-21 11:00 | 22.9 | 42.1 | 2.3 | 521.2 | 10.5 | 5.6 |
2023-09-21 10:00 | 15.1 | 33.9 | 1.9 | 486.8 | 6.0 | 2.7 |
2023-09-21 09:00 | 12.6 | 29.0 | 1.9 | 481.8 | 6.0 | 2.8 |
2023-09-21 08:00 | 19.2 | 15.8 | 1.8 | 517.7 | 8.7 | 5.4 |
2023-09-21 07:00 | 28.1 | 10.3 | 1.4 | 527.4 | 9.2 | 4.8 |
2023-09-21 06:00 | 27.7 | 1.7 | 1.1 | 526.6 | 10.0 | 3.8 |
2023-09-21 05:00 | 24.1 | - | 1.1 | 545.7 | 9.6 | 3.5 |
2023-09-21 04:00 | 24.6 | - | 0.8 | 524.0 | 10.3 | 4.9 |
2023-09-21 03:00 | 19.5 | - | 0.8 | 526.8 | 9.3 | 5.0 |
2023-09-21 02:00 | 19.8 | 6.0 | 1.1 | 517.6 | 8.2 | 3.5 |
2023-09-21 01:00 | 15.4 | 9.5 | 1.2 | 501.7 | 7.3 | 2.4 |
2023-09-21 00:00 | 12.6 | 12.9 | 0.9 | 484.0 | 7.7 | 4.1 |
2023-09-20 23:00 | 9.5 | 17.2 | 1.0 | 466.8 | 6.8 | 2.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。