荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 10:00 | 37.4 | 16.4 | 8.4 | 399.7 | 10.2 | 9.5 |
2022-08-11 09:00 | 41.9 | 9.3 | 8.5 | 399.5 | 9.0 | 3.9 |
2022-08-11 08:00 | 38.9 | 11.2 | 8.5 | 363.6 | 14.8 | 7.2 |
2022-08-11 07:00 | 27.0 | 17.9 | 7.9 | 257.9 | 9.2 | 3.1 |
2022-08-11 06:00 | 13.5 | 31.4 | 8.0 | 198.9 | 9.9 | 3.8 |
2022-08-11 05:00 | 8.5 | 35.7 | 7.8 | 152.1 | 13.8 | 5.3 |
2022-08-11 04:00 | 7.2 | 36.5 | 7.9 | 150.6 | 10.4 | 7.2 |
2022-08-11 03:00 | 7.0 | 38.4 | 8.4 | 147.8 | 6.3 | 1.5 |
2022-08-11 02:00 | - | - | - | - | 12.3 | 8.4 |
2022-08-11 01:00 | - | - | - | - | 12.7 | 3.5 |
2022-08-11 00:00 | 18.4 | 32.3 | 7.9 | 205.0 | 5.9 | 1.3 |
2022-08-10 23:00 | 20.4 | 31.2 | 7.8 | 218.9 | 5.5 | 2.6 |
2022-08-10 22:00 | 24.3 | 29.8 | 7.9 | 261.0 | 9.4 | 6.6 |
2022-08-10 21:00 | 30.9 | 23.9 | 7.9 | 322.1 | 16.1 | - |
2022-08-10 20:00 | 41.0 | 15.5 | 8.0 | 344.8 | 12.6 | 7.5 |
2022-08-10 19:00 | 40.4 | 14.9 | 8.3 | 344.3 | 12.6 | 10.6 |
2022-08-10 18:00 | 44.3 | 13.8 | 8.5 | 338.4 | 10.5 | 3.2 |
2022-08-10 17:00 | - | - | - | - | 17.6 | 6.9 |
2022-08-10 16:00 | - | - | - | - | 17.9 | 6.8 |
2022-08-10 15:00 | - | - | - | - | 17.8 | 7.4 |
2022-08-10 14:00 | 24.9 | 28.3 | 8.0 | 819.1 | 11.1 | 2.1 |
2022-08-10 13:00 | 28.2 | 24.8 | 7.9 | 826.0 | 8.3 | 4.8 |
2022-08-10 12:00 | 22.1 | 29.9 | 7.9 | 803.6 | 11.5 | 5.7 |
2022-08-10 11:00 | 23.7 | 29.1 | 7.9 | 806.8 | 14.8 | 5.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。