东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 19:00 | 16.0 | 79.4 | 1.1 | 557.6 | 22.2 | 15.8 |
2023-04-02 18:00 | 16.9 | 74.1 | 1.4 | 565.3 | 19.7 | 15.6 |
2023-04-02 17:00 | 19.4 | 69.5 | 1.4 | 578.5 | 17.5 | 13.4 |
2023-04-02 16:00 | 15.3 | 70.8 | 1.2 | 546.8 | 14.4 | 10.4 |
2023-04-02 15:00 | 18.7 | 63.7 | 1.3 | 495.2 | 20.6 | 14.1 |
2023-04-02 14:00 | 21.0 | 58.7 | 1.1 | 517.0 | 18.5 | 11.1 |
2023-04-02 13:00 | 17.3 | 62.7 | 1.1 | 514.8 | 14.7 | 10.0 |
2023-04-02 12:00 | 11.4 | 67.9 | 1.4 | 497.9 | 10.6 | 9.0 |
2023-04-02 11:00 | 12.9 | 68.9 | 1.4 | 557.7 | 10.9 | 8.7 |
2023-04-02 10:00 | 16.0 | 60.4 | 1.1 | 556.0 | 13.1 | 9.8 |
2023-04-02 09:00 | 17.4 | 57.2 | 1.2 | 517.0 | 18.3 | 14.6 |
2023-04-02 08:00 | 17.1 | 58.8 | 1.0 | 542.3 | 15.0 | 10.9 |
2023-04-02 07:00 | 12.9 | 73.4 | 1.1 | 576.6 | 13.3 | 9.8 |
2023-04-02 06:00 | 12.1 | 75.9 | 1.1 | 570.5 | 14.9 | 11.5 |
2023-04-02 05:00 | 6.3 | 78.4 | 1.1 | 530.4 | 10.4 | 8.6 |
2023-04-02 04:00 | 10.6 | 74.3 | 1.1 | 531.2 | 7.8 | 6.9 |
2023-04-02 03:00 | 12.2 | 71.0 | 1.2 | 519.8 | 7.8 | 7.3 |
2023-04-02 02:00 | 13.6 | 75.9 | 1.3 | 537.9 | 4.6 | 4.5 |
2023-04-02 01:00 | - | - | - | - | 9.0 | 7.7 |
2023-04-02 00:00 | 29.5 | 61.1 | 0.8 | 546.4 | 17.4 | 13.6 |
2023-04-01 23:00 | 22.8 | 68.1 | 1.4 | 604.6 | 22.3 | 17.9 |
2023-04-01 22:00 | 29.7 | 60.6 | 1.1 | 626.4 | 22.5 | 17.6 |
2023-04-01 21:00 | 52.5 | 42.6 | 1.3 | 626.1 | 25.0 | 19.2 |
2023-04-01 20:00 | 55.1 | 45.1 | 1.3 | 636.8 | 24.2 | 16.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。