塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 1.7 | 53.8 | 4.0 | 447.3 | 16.3 | 4.9 |
2023-06-05 09:00 | 1.6 | 48.1 | 4.0 | 437.8 | 18.3 | 6.6 |
2023-06-05 08:00 | 2.1 | 38.7 | 4.3 | 435.5 | 15.7 | 6.4 |
2023-06-05 07:00 | 1.9 | 38.6 | 4.1 | 428.0 | 13.5 | 4.2 |
2023-06-05 06:00 | 2.4 | 41.2 | 3.9 | 449.1 | 15.1 | 4.4 |
2023-06-05 05:00 | 2.6 | 45.7 | 3.7 | 446.9 | 11.2 | 4.1 |
2023-06-05 04:00 | 3.9 | 44.7 | 3.7 | 440.6 | 11.7 | 4.0 |
2023-06-05 03:00 | 2.9 | 40.4 | 3.7 | 470.9 | 13.2 | 4.4 |
2023-06-05 02:00 | 3.6 | 39.1 | 3.6 | 437.4 | 14.4 | 5.9 |
2023-06-05 01:00 | 2.8 | 42.8 | 3.7 | 449.5 | 15.8 | 8.0 |
2023-06-05 00:00 | 2.5 | 42.3 | 4.0 | 444.3 | 16.9 | 6.3 |
2023-06-04 23:00 | 3.1 | 44.5 | 3.9 | 467.5 | 14.6 | 6.4 |
2023-06-04 22:00 | 5.6 | 46.6 | 4.0 | 432.2 | 11.4 | 4.7 |
2023-06-04 21:00 | 2.8 | 58.4 | 3.9 | 437.4 | 11.5 | 5.7 |
2023-06-04 20:00 | 3.6 | 54.3 | 4.5 | 474.6 | 11.0 | 5.2 |
2023-06-04 19:00 | 2.3 | 67.2 | 4.4 | 441.0 | 11.5 | 6.0 |
2023-06-04 18:00 | 3.2 | 59.1 | 4.8 | 452.4 | 10.6 | 5.5 |
2023-06-04 17:00 | 1.3 | 58.9 | 4.6 | 450.5 | 12.1 | 5.9 |
2023-06-04 16:00 | 0.8 | 69.2 | 4.7 | 465.8 | 12.1 | 6.8 |
2023-06-04 15:00 | 2.6 | 68.7 | 4.7 | 463.8 | 10.5 | 5.4 |
2023-06-04 14:00 | 0.7 | 65.6 | 4.6 | 447.5 | 11.3 | 6.1 |
2023-06-04 13:00 | 0.8 | 73.4 | 3.9 | 463.0 | 11.8 | 6.7 |
2023-06-04 12:00 | 1.5 | 67.1 | 4.1 | 455.5 | 12.3 | 8.0 |
2023-06-04 11:00 | 1.8 | 64.3 | 3.8 | 435.3 | 11.7 | 7.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。