塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 16:00 | 8.3 | 143.8 | 2.9 | 515.0 | 45.4 | 30.5 |
2023-12-04 15:00 | 9.0 | 137.0 | 3.4 | 529.5 | 43.2 | 28.9 |
2023-12-04 14:00 | 9.8 | 125.9 | 3.4 | 521.0 | 37.1 | 26.7 |
2023-12-04 13:00 | 6.5 | 107.4 | 3.4 | 512.8 | 35.0 | 26.6 |
2023-12-04 12:00 | 9.6 | 77.6 | 3.7 | 543.9 | 34.8 | 24.2 |
2023-12-04 11:00 | 13.7 | 52.1 | 3.8 | 595.3 | 31.9 | 23.4 |
2023-12-04 10:00 | 10.4 | 49.9 | 3.6 | 539.6 | 30.5 | 23.7 |
2023-12-04 09:00 | 12.0 | 43.5 | 3.3 | 526.9 | 27.0 | 20.9 |
2023-12-04 08:00 | 13.7 | 39.5 | 3.6 | 542.7 | 25.1 | 19.3 |
2023-12-04 07:00 | 15.2 | 41.5 | 3.5 | 537.8 | 31.9 | 24.4 |
2023-12-04 06:00 | 15.9 | 38.2 | 3.3 | 530.9 | 42.4 | 31.6 |
2023-12-04 05:00 | 19.8 | 36.9 | 3.5 | 552.2 | 45.6 | 32.2 |
2023-12-04 04:00 | 22.0 | 41.9 | 2.9 | 526.2 | 43.3 | 29.5 |
2023-12-04 03:00 | 21.8 | 50.3 | 2.5 | 517.5 | 38.5 | 24.2 |
2023-12-04 02:00 | 11.9 | 85.2 | 2.4 | 426.6 | 35.8 | 20.9 |
2023-12-04 01:00 | 7.6 | 103.9 | 2.3 | 352.7 | 35.4 | 20.7 |
2023-12-04 00:00 | 8.0 | 105.9 | 2.5 | 377.4 | 37.8 | 23.0 |
2023-12-03 23:00 | 7.7 | 115.8 | 2.7 | 423.4 | 43.9 | 27.2 |
2023-12-03 22:00 | 9.4 | 120.7 | 3.9 | 500.4 | 48.1 | 30.3 |
2023-12-03 21:00 | 11.5 | 109.4 | 4.2 | 542.5 | 41.0 | 24.6 |
2023-12-03 20:00 | 11.2 | 114.0 | 4.4 | 532.6 | 42.7 | 24.9 |
2023-12-03 19:00 | 11.2 | 121.4 | 4.2 | 543.3 | 46.6 | 29.8 |
2023-12-03 18:00 | 12.9 | 126.0 | 4.3 | 539.9 | 45.1 | 28.5 |
2023-12-03 17:00 | 9.7 | 130.3 | 4.1 | 545.5 | 42.7 | 26.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。