北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 06:00 | 24.6 | 32.0 | 1.8 | 597.6 | 8.6 | - |
2023-02-07 05:00 | 22.9 | 42.5 | 2.2 | 594.6 | 3.4 | - |
2023-02-07 04:00 | 18.5 | 51.0 | 2.1 | 619.0 | 11.4 | - |
2023-02-07 03:00 | 15.6 | 54.7 | 1.1 | 573.1 | 16.7 | 10.5 |
2023-02-07 02:00 | 16.0 | 54.6 | 1.2 | 564.4 | 13.5 | 5.6 |
2023-02-07 01:00 | 21.2 | 53.8 | 1.3 | 579.6 | 19.8 | 5.9 |
2023-02-07 00:00 | 29.5 | 48.1 | 1.4 | 649.4 | 16.9 | 12.4 |
2023-02-06 23:00 | 21.6 | 60.4 | 1.5 | 567.4 | 15.8 | - |
2023-02-06 22:00 | 28.9 | 52.8 | 1.5 | 633.3 | 20.6 | 18.2 |
2023-02-06 21:00 | 24.5 | 54.7 | 1.5 | 570.2 | 14.6 | - |
2023-02-06 20:00 | 27.7 | 51.1 | 1.3 | 668.8 | 11.6 | 5.7 |
2023-02-06 19:00 | 27.4 | 53.0 | 1.3 | 679.3 | 14.1 | 3.6 |
2023-02-06 18:00 | 26.3 | 56.1 | 1.3 | 612.2 | 10.6 | 8.5 |
2023-02-06 17:00 | 22.6 | 59.2 | 1.3 | 563.4 | 13.9 | 12.0 |
2023-02-06 16:00 | 20.3 | 61.5 | 1.1 | 535.0 | 19.9 | 12.0 |
2023-02-06 15:00 | 18.9 | 60.5 | 1.2 | 546.2 | 16.8 | 11.6 |
2023-02-06 14:00 | 17.2 | 47.8 | 1.0 | 607.9 | 12.7 | 7.5 |
2023-02-06 13:00 | 26.2 | 35.7 | 1.4 | 901.7 | 17.7 | 7.8 |
2023-02-06 12:00 | 33.1 | 22.1 | 2.2 | 768.9 | 15.2 | 11.5 |
2023-02-06 11:00 | 36.4 | 14.8 | 2.8 | 838.9 | 9.6 | - |
2023-02-06 10:00 | 38.0 | 7.2 | 2.3 | 965.9 | 7.7 | - |
2023-02-06 09:00 | 41.7 | 6.2 | 2.6 | 797.7 | 5.4 | - |
2023-02-06 08:00 | 47.4 | 6.4 | 2.7 | 1,073.5 | 7.2 | - |
2023-02-06 07:00 | 41.7 | 6.7 | 1.9 | 842.5 | 8.8 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。