(于 2023年02月06日 16时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 41.3 | 51 | 4.1 | 18.7 | 10.6 | 3 | |
南区 | 27.2 | 59.6 | 4.6 | 284.3 | 16.7 | 10.5 | 3 |
东区 | 47.5 | 56 | 1 | 17.1 | 9.5 | 3 | |
观塘 | 47.3 | 39.8 | 4.2 | 18.9 | 9.9 | 3 | |
深水埗 | 63.3 | 32.3 | 5 | 26.3 | 14.2 | 3 | |
葵涌 | 44.6 | 38.7 | 4.6 | 12.3 | 8.9 | 3 | |
荃湾 | 61.5 | 24.1 | 9.6 | 529.1 | 18.7 | 15.1 | 3 |
将军澳 | 11.8 | 75.5 | 1.6 | 239.4 | 19.3 | 8.6 | 3 |
元朗 | 51 | 32.7 | 3.9 | 734.1 | 21.7 | 17 | 3 |
屯门 | - | - | - | - | 26.9 | 14 | 3 |
东涌 | 69.9 | 22.7 | 15.7 | 554.3 | 38.9 | 28.8 | 3 |
大埔 | 16.4 | 66.2 | 0.9 | 6.6 | 3.2 | 3 | |
沙田 | 13.6 | 67.2 | 1.1 | 7.2 | 5.3 | 3 | |
北区 | 20.3 | 61.5 | 1.1 | 535 | 19.9 | 12 | 3 |
塔门 | 3.8 | 62.3 | 3.7 | 366.1 | 18.4 | 14.1 | 3 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 58.6 | 35.6 | 4.2 | 704.1 | 28.3 | 15.8 | 3 |
中环 | 82.4 | 17.4 | 3 | 719.3 | 23.8 | 14.7 | 3 |
旺角 | 88.2 | 26.2 | 4.4 | 666.8 | 29.6 | 18.4 | 4* |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。