(于 2023年12月04日 17时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 73.9 | 129.1 | 5.1 | 72.4 | 51.6 | 6 | |
南区 | 39 | 142.4 | 6.9 | 725.2 | 48.1 | 34.1 | 6 |
东区 | 66.3 | 98.2 | 1.8 | 54.3 | 36.9 | 5 | |
观塘 | 99.1 | 72.1 | 3.8 | 60.9 | 41.5 | 5 | |
深水埗 | 126.7 | 77 | 5.6 | 76.7 | 52.9 | 6 | |
葵涌 | 126.8 | 106.4 | 14 | 94.5 | 60.4 | 8 | |
荃湾 | 102.3 | 105.1 | 11.8 | 706 | 90.2 | 62.2 | 7 |
将军澳 | 57.7 | 108.3 | 4.8 | 566.6 | 60.9 | 34.5 | 5 |
元朗 | - | - | - | - | 98.1 | 58.8 | 7* |
屯门 | 82.1 | 79.7 | 14.3 | 785.5 | 81.9 | 54.8 | 7 |
东涌 | 61.3 | 99.1 | 11.8 | 752.9 | 48 | 20 | 6 |
大埔 | 73 | 92.3 | 4.1 | 78.7 | 48 | 6 | |
沙田 | 110.3 | 93.6 | 8.7 | 84.7 | 54 | 6 | |
北区 | 67.9 | 162.6 | 6.2 | 795.1 | 92.4 | 56.6 | 8 |
塔门 | 7.7 | 141.6 | 2.4 | 515.1 | 45.6 | 30.9 | 5 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 165.3 | 18 | 10.8 | 1065.2 | 98.2 | 66.4 | 7 |
中环 | 175.2 | 12.9 | 6.5 | 844.8 | 80.4 | 53.4 | 6 |
旺角 | 157.6 | 58.6 | 9.3 | 762 | 75.2 | 53.1 | 6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。