(于 2022年05月26日 21时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 13.9 | 65.7 | 5.5 | 8.5 | 6.8 | 3 | |
南区 | 19.2 | 63.3 | 4.2 | 567.6 | 14.4 | 6.6 | 3 |
东区 | 44.9 | 50.8 | 0.7 | 23.4 | 12.6 | 3 | |
观塘 | 76.2 | 16.8 | 3.3 | 21.9 | 14 | 3 | |
深水埗 | 49.9 | 38.1 | 5.5 | 20.8 | 10.3 | 3 | |
葵涌 | 43.4 | 34.2 | 6.8 | 17.2 | 12.1 | 3 | |
荃湾 | 62.3 | 11.6 | 8.6 | 653 | 17.6 | 11.5 | 3 |
将军澳 | 28.6 | 48.8 | 2.4 | 443.3 | 17.5 | 13.7 | 3 |
元朗 | 55.8 | 24.3 | 2.8 | 682.8 | 11.5 | 8.4 | 3 |
屯门 | 31.7 | 42.3 | 1.7 | 656.4 | 15 | - | 3 |
东涌 | 14.6 | 39.8 | 2.4 | 200.1 | 7.2 | 6.4 | 2 |
大埔 | 20.7 | 65.1 | 1.1 | 11.9 | 9.1 | 3 | |
沙田 | 41.5 | 20.1 | 7.1 | 15.5 | 10.4 | 3 | |
北区 | 26.8 | 45.5 | 3.9 | 549.6 | 12 | 6.2 | 3 |
塔门 | 8.6 | 77.6 | 7 | 159.5 | 9.4 | 6.8 | 3 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 78.8 | 12.7 | 4 | 704.2 | 33.1 | 22.1 | 3 |
中环 | 72.4 | 16 | 2 | 1291.1 | 24.8 | 20.8 | 3 |
旺角 | 69.2 | 11.1 | 3.3 | 892.8 | 31.9 | 24.4 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。