(于 2023年06月05日 10时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 22.1 | 33.9 | 2.6 | 12.2 | 5.8 | 2 | |
南区 | 9.6 | 38.9 | 1.8 | 357.9 | 14.6 | 6.4 | 2 |
东区 | 25 | 44.4 | 0.7 | 16.9 | 7.7 | 3 | |
观塘 | 30.5 | 21.2 | 5 | 15.3 | 6.3 | 2 | |
深水埗 | 35.3 | 23 | 3.8 | 14.1 | 8.6 | 2 | |
葵涌 | 35.2 | 26.6 | 4.7 | 14.5 | 7.9 | 2 | |
荃湾 | 25.9 | 27.9 | 3 | 668.4 | 15.3 | 9 | 2 |
将军澳 | 7.2 | 46.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 7.6 | 2 |
元朗 | 20.3 | 31.6 | 4.1 | 508.6 | 11.4 | 6.9 | 2 |
屯门 | 25.3 | 26.2 | 1.2 | 506 | 17.1 | 5.9 | 2 |
东涌 | 7.6 | 37.2 | 3 | 437.2 | 11.6 | 6.5 | 2 |
大埔 | 15 | 42.8 | 1.3 | 15.6 | 11.1 | 2 | |
沙田 | 5.1 | 46 | 2.1 | 14.1 | 6.8 | 2 | |
北区 | 17.8 | 38.7 | 1.9 | 246.1 | 13.8 | 5.5 | 2 |
塔门 | 1.7 | 53.8 | 4 | 447.3 | 16.3 | 4.9 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 34.4 | 28.2 | 2.5 | 410.9 | 27.5 | 14.8 | 2 |
中环 | 51.4 | 12.8 | 4.9 | 427.2 | 19.4 | 11.5 | 2 |
旺角 | 54.1 | 11.4 | 4.5 | 637.9 | 19.8 | 9.9 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。