大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 05:00 | 17.4 | 34.2 | 1.1 | - | 21.2 | 17.1 |
2023-03-23 04:00 | 14.7 | 42.8 | 1.2 | - | 21.8 | 16.8 |
2023-03-23 03:00 | - | 38.8 | - | - | 21.3 | 16.5 |
2023-03-23 02:00 | 18.6 | 38.6 | 1.1 | - | 21.3 | 17.5 |
2023-03-23 01:00 | 18.5 | 34.5 | 1.1 | - | 16.9 | 13.1 |
2023-03-23 00:00 | 23.3 | 31.5 | 1.6 | - | 17.4 | 12.7 |
2023-03-22 23:00 | 23.1 | 28.1 | 1.8 | - | 14.3 | 9.7 |
2023-03-22 22:00 | 19.4 | 32.3 | 1.5 | - | 19.0 | 13.8 |
2023-03-22 21:00 | 29.0 | 27.8 | 1.6 | - | 21.0 | 14.3 |
2023-03-22 20:00 | 31.5 | 28.2 | 1.5 | - | 20.7 | 13.3 |
2023-03-22 19:00 | 44.4 | 17.0 | 1.5 | - | 14.4 | 9.6 |
2023-03-22 18:00 | 30.0 | 25.2 | 1.2 | - | 14.1 | 10.5 |
2023-03-22 17:00 | 25.0 | 28.3 | 1.2 | - | 9.9 | 7.2 |
2023-03-22 16:00 | 30.7 | 23.8 | 1.4 | - | 10.5 | 6.5 |
2023-03-22 15:00 | 23.6 | 25.1 | 1.3 | - | 15.1 | 9.3 |
2023-03-22 14:00 | 25.8 | 29.4 | 1.3 | - | 17.4 | 10.8 |
2023-03-22 13:00 | 22.2 | 32.7 | 1.2 | - | 17.1 | 9.9 |
2023-03-22 12:00 | 22.5 | 32.0 | 1.4 | - | 18.4 | 10.2 |
2023-03-22 11:00 | 28.6 | 29.2 | 1.5 | - | 21.5 | 14.8 |
2023-03-22 10:00 | 29.6 | 31.1 | 1.7 | - | 17.5 | 12.4 |
2023-03-22 09:00 | 29.3 | 26.5 | 2.2 | - | 15.0 | 11.4 |
2023-03-22 08:00 | 27.6 | 25.6 | 1.9 | - | 10.5 | 6.5 |
2023-03-22 07:00 | 18.9 | 34.2 | 1.3 | - | 13.4 | 10.4 |
2023-03-22 06:00 | 10.1 | 44.1 | 1.1 | - | 12.9 | 10.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。