葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 16:00 | 44.6 | 38.7 | 4.6 | - | 12.3 | 8.9 |
2023-02-06 15:00 | 34.0 | 39.0 | 5.1 | - | 15.7 | 13.0 |
2023-02-06 14:00 | 41.4 | 26.5 | 5.0 | - | 19.7 | 15.3 |
2023-02-06 13:00 | 42.8 | 18.9 | 5.5 | - | 16.7 | 12.7 |
2023-02-06 12:00 | 43.0 | 21.0 | 5.4 | - | 16.1 | 12.0 |
2023-02-06 11:00 | 53.1 | 12.3 | 6.0 | - | 14.2 | 10.2 |
2023-02-06 10:00 | 44.6 | 18.6 | 4.9 | - | 16.7 | 12.7 |
2023-02-06 09:00 | 52.4 | 13.2 | 5.0 | - | 16.0 | 13.8 |
2023-02-06 08:00 | 43.8 | 16.4 | 4.5 | - | 14.1 | 12.8 |
2023-02-06 07:00 | 26.9 | 18.5 | 4.3 | - | 10.7 | 10.3 |
2023-02-06 06:00 | 10.7 | 28.6 | 4.0 | - | 14.1 | 14.1 |
2023-02-06 05:00 | 8.0 | 32.9 | 3.7 | - | 12.8 | 12.5 |
2023-02-06 04:00 | - | - | - | - | 11.1 | 9.7 |
2023-02-06 03:00 | 5.4 | 43.5 | 3.6 | - | 16.1 | 12.5 |
2023-02-06 02:00 | 4.4 | 51.4 | 3.6 | - | 14.0 | 11.2 |
2023-02-06 01:00 | 12.7 | 48.9 | 3.6 | - | 10.4 | 8.0 |
2023-02-06 00:00 | 27.6 | 41.4 | 3.8 | - | 9.8 | 8.2 |
2023-02-05 23:00 | 19.8 | 43.4 | 4.1 | - | 13.8 | 12.3 |
2023-02-05 22:00 | 30.8 | 37.6 | 4.2 | - | 14.2 | 12.2 |
2023-02-05 21:00 | 22.3 | 44.5 | 4.2 | - | 15.8 | 12.7 |
2023-02-05 20:00 | 27.6 | 42.3 | 4.4 | - | 18.6 | 14.7 |
2023-02-05 19:00 | 29.8 | 40.3 | 4.3 | - | 16.6 | 13.8 |
2023-02-05 18:00 | 26.4 | 48.1 | 4.6 | - | 21.9 | 18.2 |
2023-02-05 17:00 | 24.1 | 51.9 | 4.9 | - | 22.7 | 18.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。