中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 09:00 | 19.0 | 39.0 | 2.8 | - | 7.6 | 3.3 |
2022-08-11 08:00 | 18.4 | 36.8 | 3.7 | - | 10.0 | 3.6 |
2022-08-11 07:00 | 10.6 | 42.1 | 2.3 | - | 10.5 | 4.0 |
2022-08-11 06:00 | 6.6 | 47.9 | 2.6 | - | 9.2 | 4.3 |
2022-08-11 05:00 | 4.4 | 49.9 | 3.0 | - | 6.2 | 1.9 |
2022-08-11 04:00 | - | 51.4 | 2.9 | - | 7.6 | 3.2 |
2022-08-11 03:00 | 4.2 | 51.7 | 3.1 | - | 9.0 | 4.1 |
2022-08-11 02:00 | - | 50.0 | - | - | 7.6 | 4.0 |
2022-08-11 01:00 | 7.4 | 50.1 | 2.5 | - | 7.1 | 2.5 |
2022-08-11 00:00 | 8.1 | - | 2.8 | - | 6.5 | 2.2 |
2022-08-10 23:00 | 12.6 | 48.2 | 2.2 | - | 6.9 | 2.9 |
2022-08-10 22:00 | 16.9 | 45.5 | 2.3 | - | 10.4 | 5.9 |
2022-08-10 21:00 | 20.7 | 43.6 | 2.4 | - | 8.9 | 4.9 |
2022-08-10 20:00 | 18.7 | 42.7 | 2.6 | - | 11.0 | 5.1 |
2022-08-10 19:00 | 20.7 | 41.8 | 2.7 | - | 10.7 | 5.3 |
2022-08-10 18:00 | 23.5 | 39.2 | 2.9 | - | 9.0 | 2.9 |
2022-08-10 17:00 | 14.2 | 48.2 | 2.9 | - | 15.7 | 6.0 |
2022-08-10 16:00 | 17.5 | 43.7 | 2.9 | - | 19.2 | 8.6 |
2022-08-10 15:00 | 19.1 | 41.6 | 2.9 | - | 18.1 | 7.0 |
2022-08-10 14:00 | 18.3 | 40.9 | 2.8 | - | 14.1 | 5.2 |
2022-08-10 13:00 | 27.0 | 34.0 | 2.8 | - | 14.8 | 10.2 |
2022-08-10 12:00 | 16.3 | 41.5 | 3.0 | - | 16.2 | 8.1 |
2022-08-10 11:00 | 20.3 | 38.5 | 3.0 | - | 11.0 | 2.1 |
2022-08-10 10:00 | 19.3 | 41.5 | 2.2 | - | 11.6 | 4.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。