中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 06:00 | 11.3 | 61.6 | 3.5 | - | 9.2 | 6.7 |
2023-09-26 05:00 | 9.1 | 69.6 | 3.4 | - | 7.5 | 4.7 |
2023-09-26 04:00 | 9.3 | 70.0 | 3.5 | - | 6.6 | 3.8 |
2023-09-26 03:00 | 8.4 | 69.3 | 3.4 | - | 6.8 | 3.9 |
2023-09-26 02:00 | 8.5 | 72.8 | 3.2 | - | 9.8 | 6.4 |
2023-09-26 01:00 | 11.3 | 80.2 | 3.1 | - | 9.0 | 5.1 |
2023-09-26 00:00 | 15.7 | 77.3 | 3.1 | - | 11.1 | 6.5 |
2023-09-25 23:00 | 21.4 | 68.6 | 3.2 | - | 12.4 | 7.0 |
2023-09-25 22:00 | 34.1 | 57.3 | 3.2 | - | 14.6 | 9.4 |
2023-09-25 21:00 | 32.9 | 59.6 | 3.2 | - | 15.4 | 9.8 |
2023-09-25 20:00 | 31.8 | 68.0 | 3.1 | - | 17.1 | 10.7 |
2023-09-25 19:00 | 37.3 | 82.3 | 3.1 | - | 17.8 | 10.7 |
2023-09-25 18:00 | 31.4 | 85.5 | 3.3 | - | 16.8 | 9.7 |
2023-09-25 17:00 | 27.3 | 82.2 | 3.3 | - | 14.6 | 7.9 |
2023-09-25 16:00 | 22.5 | 77.3 | 3.1 | - | 12.6 | 6.8 |
2023-09-25 15:00 | 25.9 | 79.0 | 3.3 | - | 12.7 | 7.1 |
2023-09-25 14:00 | 22.9 | 80.8 | 3.6 | - | 12.0 | 7.1 |
2023-09-25 13:00 | 26.3 | 74.2 | 3.7 | - | 13.9 | 8.3 |
2023-09-25 12:00 | 27.8 | 65.6 | 3.6 | - | 13.4 | 7.1 |
2023-09-25 11:00 | 25.7 | 60.1 | 3.9 | - | 13.7 | 6.5 |
2023-09-25 10:00 | 27.7 | 55.2 | 4.1 | - | 12.9 | 6.4 |
2023-09-25 09:00 | 26.9 | 41.5 | 4.2 | - | 9.8 | 5.6 |
2023-09-25 08:00 | 28.4 | 29.8 | 4.3 | - | 10.5 | 5.8 |
2023-09-25 07:00 | 21.8 | 28.8 | 3.7 | - | 8.4 | 3.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。