旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 54.1 | 11.4 | 4.5 | 637.9 | 19.8 | 9.9 |
2023-06-05 09:00 | 54.6 | 9.0 | 4.6 | 562.0 | 20.3 | 12.3 |
2023-06-05 08:00 | 42.9 | 11.1 | 3.5 | 498.7 | 17.5 | 9.8 |
2023-06-05 07:00 | 35.2 | 14.2 | 3.2 | 502.8 | 17.1 | 8.4 |
2023-06-05 06:00 | 19.8 | 26.8 | 2.6 | 437.3 | 12.5 | 5.9 |
2023-06-05 05:00 | 20.8 | 23.8 | 2.6 | 421.4 | 14.0 | 6.9 |
2023-06-05 04:00 | 23.6 | 21.2 | 2.8 | 484.3 | 16.9 | 10.1 |
2023-06-05 03:00 | 22.6 | - | 2.7 | 454.2 | 17.0 | 10.1 |
2023-06-05 02:00 | 28.1 | 23.9 | 2.9 | 486.1 | 21.5 | 12.4 |
2023-06-05 01:00 | 38.7 | 17.6 | 3.5 | 484.8 | 18.0 | 11.4 |
2023-06-05 00:00 | 42.1 | 14.5 | 3.4 | 515.9 | 18.0 | 11.5 |
2023-06-04 23:00 | 44.8 | 14.9 | 3.6 | 551.4 | 17.7 | 11.1 |
2023-06-04 22:00 | 49.9 | 13.9 | 3.6 | 574.7 | 19.6 | 12.9 |
2023-06-04 21:00 | 47.7 | 13.6 | 3.5 | 663.4 | 21.0 | 14.6 |
2023-06-04 20:00 | 54.2 | 15.8 | 3.6 | 623.6 | 20.0 | 13.2 |
2023-06-04 19:00 | 61.9 | 13.8 | 4.7 | 680.1 | 20.8 | 14.7 |
2023-06-04 18:00 | 66.2 | 14.2 | 4.9 | 647.9 | 17.5 | 11.5 |
2023-06-04 17:00 | 67.8 | 11.9 | 5.1 | 640.7 | 17.0 | 10.6 |
2023-06-04 16:00 | 50.7 | 22.6 | 4.1 | 526.0 | 15.2 | 9.5 |
2023-06-04 15:00 | 47.5 | 29.8 | 3.8 | 488.2 | 17.2 | 11.0 |
2023-06-04 14:00 | 54.8 | 22.7 | 3.9 | 588.7 | 19.2 | 13.4 |
2023-06-04 13:00 | 50.8 | 28.2 | 3.5 | 606.6 | 22.9 | 16.3 |
2023-06-04 12:00 | 68.1 | 14.7 | 4.2 | 721.4 | 16.2 | 11.1 |
2023-06-04 11:00 | 57.8 | 19.9 | 3.6 | 649.2 | 14.9 | 10.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。