旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 16:00 | 131.1 | 55.5 | 8.4 | 656.2 | 68.0 | 48.4 |
2023-12-04 15:00 | 134.0 | 41.5 | 8.7 | 682.1 | 64.7 | 41.8 |
2023-12-04 14:00 | 123.4 | 28.0 | 7.9 | 687.9 | 51.0 | 35.7 |
2023-12-04 13:00 | 112.0 | 23.0 | 7.5 | 666.2 | 55.7 | 38.2 |
2023-12-04 12:00 | 108.9 | 18.9 | 8.2 | 724.1 | 60.5 | 40.3 |
2023-12-04 11:00 | 85.6 | 28.7 | 6.0 | 655.8 | 49.5 | 36.9 |
2023-12-04 10:00 | 66.6 | 28.3 | 5.5 | 638.8 | 55.2 | 37.7 |
2023-12-04 09:00 | 67.0 | 19.4 | 6.8 | 619.6 | 51.0 | 33.8 |
2023-12-04 08:00 | 57.6 | 20.0 | 6.2 | 598.2 | 50.1 | 34.2 |
2023-12-04 07:00 | 45.3 | 31.7 | 5.1 | 537.6 | 47.5 | 31.9 |
2023-12-04 06:00 | 27.1 | 62.5 | 4.2 | 470.9 | 37.4 | 26.0 |
2023-12-04 05:00 | 31.9 | 73.7 | 4.1 | 476.4 | 34.1 | 22.2 |
2023-12-04 04:00 | 24.5 | 85.8 | 4.2 | 428.8 | 31.5 | 20.6 |
2023-12-04 03:00 | 26.5 | 88.2 | 3.9 | 424.5 | 28.9 | 18.9 |
2023-12-04 02:00 | 39.5 | 76.8 | 4.0 | 491.0 | 31.7 | 21.9 |
2023-12-04 01:00 | 50.2 | 70.6 | 4.2 | 496.0 | 35.8 | 25.6 |
2023-12-04 00:00 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 528.3 | 42.3 | 30.2 |
2023-12-03 23:00 | 53.9 | 77.7 | 5.7 | 626.7 | 46.1 | 32.9 |
2023-12-03 22:00 | 65.1 | 69.2 | 6.0 | 659.6 | 49.0 | 35.5 |
2023-12-03 21:00 | 81.8 | 59.4 | 6.0 | 799.5 | 54.6 | 40.2 |
2023-12-03 20:00 | 81.7 | 56.9 | 5.8 | 842.2 | 59.8 | 45.7 |
2023-12-03 19:00 | 81.2 | 60.1 | 5.6 | 788.8 | 50.6 | 37.7 |
2023-12-03 18:00 | 93.5 | 53.5 | 5.8 | 757.8 | 43.1 | 31.4 |
2023-12-03 17:00 | 99.5 | 53.0 | 6.6 | 764.7 | 45.9 | 33.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。