旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 05:00 | 49.6 | 53.9 | 3.6 | 628.0 | 30.4 | 18.0 |
2023-01-30 04:00 | 34.7 | 66.5 | 3.5 | 486.4 | 32.1 | 18.9 |
2023-01-30 03:00 | 43.2 | - | 3.6 | 588.1 | 29.2 | 16.4 |
2023-01-30 02:00 | 40.0 | 66.4 | 3.5 | 487.3 | 28.4 | 16.2 |
2023-01-30 01:00 | 62.2 | 53.1 | 4.3 | 517.0 | 29.2 | 16.4 |
2023-01-30 00:00 | 71.8 | 51.6 | 4.2 | 509.2 | 34.2 | 19.1 |
2023-01-29 23:00 | 86.1 | 43.1 | 5.2 | 559.3 | 49.9 | 30.3 |
2023-01-29 22:00 | 143.2 | 14.0 | 12.5 | 829.8 | - | - |
2023-01-29 21:00 | 131.0 | 17.4 | 10.7 | 623.8 | 54.5 | 28.5 |
2023-01-29 20:00 | 129.6 | 21.6 | 10.0 | 633.9 | - | - |
2023-01-29 19:00 | 124.1 | 31.5 | 8.8 | 669.5 | - | - |
2023-01-29 18:00 | 119.4 | 33.0 | 8.8 | 657.8 | 51.6 | 27.2 |
2023-01-29 17:00 | 116.4 | 33.3 | 9.2 | 645.1 | 52.2 | 28.6 |
2023-01-29 16:00 | 98.9 | 46.3 | 7.9 | 621.1 | 50.2 | 27.3 |
2023-01-29 15:00 | 106.6 | 38.3 | 7.8 | 621.0 | 48.2 | 25.3 |
2023-01-29 14:00 | 89.0 | 42.7 | 6.7 | 637.3 | 48.5 | 26.8 |
2023-01-29 13:00 | 86.5 | 42.3 | 6.2 | 560.7 | 43.8 | 22.5 |
2023-01-29 12:00 | 67.8 | 56.7 | 4.7 | 515.9 | 44.0 | 22.5 |
2023-01-29 11:00 | 56.2 | 61.4 | 4.5 | 528.1 | 44.4 | 22.1 |
2023-01-29 10:00 | 58.3 | 55.9 | 4.3 | 494.2 | 47.7 | 25.5 |
2023-01-29 09:00 | 59.3 | 55.0 | 4.5 | 508.0 | 49.0 | 25.7 |
2023-01-29 08:00 | 34.8 | 75.7 | 3.8 | 455.2 | 49.4 | 25.4 |
2023-01-29 07:00 | 38.3 | 73.6 | 3.9 | 473.3 | 50.2 | 25.1 |
2023-01-29 06:00 | 24.2 | 88.6 | 3.9 | 485.7 | 49.7 | 23.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。