屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 23:00 | 29.2 | 60.6 | 2.8 | 347.0 | 33.9 | 17.0 |
2023-09-27 22:00 | 39.5 | 43.8 | 3.1 | 360.5 | 32.0 | 20.9 |
2023-09-27 21:00 | 58.1 | 21.8 | 4.0 | 364.5 | 40.9 | 18.1 |
2023-09-27 20:00 | 56.5 | 35.5 | 3.5 | 367.4 | 28.2 | 23.9 |
2023-09-27 19:00 | 67.0 | 39.9 | 3.8 | 402.7 | 33.9 | 21.1 |
2023-09-27 18:00 | 59.3 | 65.2 | 4.1 | 395.5 | 26.1 | 16.1 |
2023-09-27 17:00 | 38.5 | 85.1 | 3.0 | 371.4 | 20.1 | 14.0 |
2023-09-27 16:00 | 22.1 | 88.2 | 2.6 | 337.5 | 22.0 | 12.0 |
2023-09-27 15:00 | 36.0 | 74.1 | 3.2 | 362.9 | 20.0 | 12.0 |
2023-09-27 14:00 | 33.2 | 86.5 | 2.7 | 409.4 | 12.1 | 10.0 |
2023-09-27 13:00 | 25.6 | 77.6 | 2.9 | 387.6 | 14.0 | 13.0 |
2023-09-27 12:00 | 31.0 | 77.1 | 2.7 | 380.4 | 25.8 | 15.0 |
2023-09-27 11:00 | 46.1 | 53.3 | 2.8 | 399.4 | 17.2 | 11.1 |
2023-09-27 10:00 | 38.5 | 50.7 | 2.3 | 350.4 | 19.0 | 10.0 |
2023-09-27 09:00 | 31.4 | 49.7 | 2.2 | 349.3 | 21.0 | 13.9 |
2023-09-27 08:00 | 40.4 | 37.9 | 2.3 | 391.9 | 15.1 | 10.1 |
2023-09-27 07:00 | 18.5 | 54.7 | 2.0 | 304.7 | 12.1 | - |
2023-09-27 06:00 | 15.4 | 58.5 | 2.0 | 290.6 | 13.0 | 12.0 |
2023-09-27 05:00 | 10.7 | 64.2 | 2.0 | 322.2 | 17.9 | 12.0 |
2023-09-27 04:00 | 7.1 | 72.2 | 2.1 | 269.2 | 20.0 | 13.0 |
2023-09-27 03:00 | 10.4 | 71.7 | 2.1 | 283.6 | 20.0 | 11.0 |
2023-09-27 02:00 | 8.7 | 81.2 | 2.0 | 294.4 | 23.0 | 12.0 |
2023-09-27 01:00 | 11.2 | - | 2.0 | 303.4 | 37.8 | 12.0 |
2023-09-27 00:00 | 13.3 | 82.8 | 2.1 | 306.4 | 14.4 | 12.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。