屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 19:00 | 24.1 | 83.8 | 1.9 | 621.4 | 23.4 | 18.2 |
2023-04-02 18:00 | 19.6 | 84.4 | 2.0 | 605.3 | 21.1 | 12.2 |
2023-04-02 17:00 | 19.2 | 83.1 | 1.9 | 607.1 | 20.0 | 12.0 |
2023-04-02 16:00 | 20.2 | 81.7 | 1.9 | 574.9 | 20.0 | 12.0 |
2023-04-02 15:00 | 19.3 | 79.6 | 2.0 | 564.2 | 20.0 | 18.8 |
2023-04-02 14:00 | 27.9 | 70.0 | 2.2 | 600.0 | 23.9 | 15.1 |
2023-04-02 13:00 | 22.4 | 76.4 | 2.1 | 618.7 | 25.9 | 16.9 |
2023-04-02 12:00 | 21.7 | 76.0 | 2.0 | 628.2 | 25.0 | 10.2 |
2023-04-02 11:00 | 30.0 | 65.6 | 2.6 | 645.2 | 22.1 | 14.8 |
2023-04-02 10:00 | 39.6 | 49.5 | 2.7 | 636.5 | 19.1 | 9.2 |
2023-04-02 09:00 | 32.2 | 53.3 | 1.7 | 656.5 | 19.0 | 17.7 |
2023-04-02 08:00 | 29.4 | 56.1 | 1.7 | 702.9 | 22.9 | 11.2 |
2023-04-02 07:00 | 18.0 | 78.6 | 1.9 | 583.8 | 23.0 | 17.8 |
2023-04-02 06:00 | 12.7 | 89.2 | 2.0 | 603.7 | 15.3 | 15.1 |
2023-04-02 05:00 | 15.2 | 81.7 | 2.1 | 577.3 | 16.9 | 12.1 |
2023-04-02 04:00 | 17.9 | 76.6 | 2.0 | 562.9 | 12.2 | 6.2 |
2023-04-02 03:00 | 16.8 | 79.9 | 2.1 | 564.1 | 14.9 | 7.9 |
2023-04-02 02:00 | 18.8 | 80.3 | 2.1 | 578.7 | 16.9 | 9.0 |
2023-04-02 01:00 | 27.6 | 72.2 | 2.1 | 600.5 | 13.1 | 12.9 |
2023-04-02 00:00 | 27.7 | 74.4 | 2.0 | 611.1 | 23.6 | 15.9 |
2023-04-01 23:00 | 26.9 | 80.8 | 2.1 | 633.0 | 25.9 | 18.9 |
2023-04-01 22:00 | 45.5 | 60.3 | 2.7 | 701.2 | 34.7 | 27.7 |
2023-04-01 21:00 | 64.7 | 41.7 | 2.7 | 743.1 | 38.9 | 27.0 |
2023-04-01 20:00 | 71.9 | 38.7 | 3.2 | 730.7 | 47.7 | 25.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。