沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 02:00 | 14.0 | 102.5 | 2.6 | - | 13.6 | 7.8 |
2023-03-29 01:00 | 18.2 | - | 2.8 | - | 18.8 | 10.7 |
2023-03-29 00:00 | 9.2 | 109.0 | 1.4 | - | 22.2 | 10.1 |
2023-03-28 23:00 | 12.2 | 99.3 | 2.3 | - | 25.0 | 13.5 |
2023-03-28 22:00 | 21.4 | 81.6 | 3.5 | - | 30.3 | 18.4 |
2023-03-28 21:00 | 34.6 | 54.0 | 2.5 | - | 26.4 | 15.6 |
2023-03-28 20:00 | 46.8 | 29.6 | 4.5 | - | 21.8 | 12.9 |
2023-03-28 19:00 | 37.9 | 50.1 | 3.6 | - | 18.5 | 10.6 |
2023-03-28 18:00 | 41.3 | 52.8 | 3.1 | - | 17.3 | 11.0 |
2023-03-28 17:00 | 23.7 | 75.5 | 3.1 | - | 15.2 | 9.9 |
2023-03-28 16:00 | 19.9 | 80.6 | 2.7 | - | 18.5 | 12.1 |
2023-03-28 15:00 | 17.7 | 80.3 | 3.1 | - | 18.4 | 12.1 |
2023-03-28 14:00 | - | - | - | - | 16.4 | 10.1 |
2023-03-28 13:00 | - | - | - | - | 11.3 | 6.7 |
2023-03-28 12:00 | - | - | - | - | 12.3 | 8.0 |
2023-03-28 11:00 | - | - | - | - | 13.6 | 9.1 |
2023-03-28 10:00 | 28.7 | 43.4 | 1.8 | - | 14.1 | 9.9 |
2023-03-28 09:00 | 35.3 | 22.1 | 1.3 | - | 12.9 | 10.5 |
2023-03-28 08:00 | 34.5 | 14.1 | 1.6 | - | 6.8 | 5.1 |
2023-03-28 07:00 | 26.3 | 15.4 | 1.9 | - | 5.6 | 4.2 |
2023-03-28 06:00 | 15.4 | 22.7 | 2.3 | - | 4.1 | 2.9 |
2023-03-28 05:00 | 17.4 | 22.7 | 2.9 | - | 6.0 | 5.3 |
2023-03-28 04:00 | - | - | - | - | 8.9 | 6.6 |
2023-03-28 03:00 | 20.9 | 24.8 | 2.6 | - | 10.0 | 7.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。