中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 21:00 | 13.9 | 65.7 | 5.5 | - | 8.5 | 6.8 |
2022-05-26 20:00 | 9.6 | 70.4 | 5.5 | - | 9.2 | 7.8 |
2022-05-26 19:00 | 15.2 | 66.9 | 5.8 | - | 13.2 | 9.2 |
2022-05-26 18:00 | 46.2 | 39.1 | 6.1 | - | 13.4 | 9.6 |
2022-05-26 17:00 | 37.5 | 51.5 | 5.9 | - | 13.0 | 8.5 |
2022-05-26 16:00 | 15.9 | 60.4 | 5.9 | - | 15.4 | 9.2 |
2022-05-26 15:00 | 37.9 | 49.8 | 6.1 | - | 16.4 | 11.3 |
2022-05-26 14:00 | 38.8 | 55.8 | 5.6 | - | 15.8 | 13.0 |
2022-05-26 13:00 | 37.2 | 57.9 | 5.5 | - | 15.1 | 12.3 |
2022-05-26 12:00 | 44.6 | 42.0 | 6.1 | - | 14.7 | 10.9 |
2022-05-26 11:00 | 45.6 | 31.2 | 6.1 | - | 11.5 | 8.8 |
2022-05-26 10:00 | 45.6 | 29.8 | 6.1 | - | 13.7 | 12.4 |
2022-05-26 09:00 | 44.7 | 24.5 | 5.9 | - | 13.0 | 11.5 |
2022-05-26 08:00 | 37.9 | 27.5 | 6.4 | - | 9.2 | 8.2 |
2022-05-26 07:00 | 31.0 | 30.4 | 5.6 | - | 8.1 | 7.1 |
2022-05-26 06:00 | 24.1 | 34.5 | 5.4 | - | 8.5 | 7.4 |
2022-05-26 05:00 | 23.6 | 39.2 | 5.6 | - | 13.4 | 10.5 |
2022-05-26 04:00 | 18.5 | 44.3 | 5.3 | - | 12.7 | 9.6 |
2022-05-26 03:00 | 19.2 | 47.7 | 5.7 | - | 12.1 | 9.1 |
2022-05-26 02:00 | 27.8 | 43.8 | 5.7 | - | 10.9 | 8.2 |
2022-05-26 01:00 | 33.9 | 39.0 | 5.8 | - | 10.6 | 8.7 |
2022-05-26 00:00 | 36.5 | - | 5.9 | - | 12.0 | 10.4 |
2022-05-25 23:00 | 40.1 | 44.3 | 5.4 | - | 9.1 | 8.4 |
2022-05-25 22:00 | 26.8 | 51.3 | 5.4 | - | 5.9 | 5.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。