中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 52.2 | 41.3 | 4.3 | - | 19.3 | 9.5 |
2023-02-06 16:00 | 41.3 | 51.0 | 4.1 | - | 18.7 | 10.6 |
2023-02-06 15:00 | 39.0 | 51.7 | 4.0 | - | 20.3 | 12.0 |
2023-02-06 14:00 | 39.5 | 43.9 | 3.6 | - | - | - |
2023-02-06 13:00 | 38.3 | 39.9 | 3.7 | - | - | - |
2023-02-06 12:00 | 43.4 | 25.8 | 4.3 | - | - | - |
2023-02-06 11:00 | 46.3 | 17.6 | 4.3 | - | - | - |
2023-02-06 10:00 | 47.7 | 13.8 | 4.1 | - | 6.0 | - |
2023-02-06 09:00 | 46.9 | 17.9 | 3.8 | - | 6.8 | - |
2023-02-06 08:00 | 34.3 | 28.0 | 3.7 | - | 5.9 | - |
2023-02-06 07:00 | 16.2 | 48.7 | 3.4 | - | 2.0 | - |
2023-02-06 06:00 | 9.3 | 53.2 | 3.5 | - | 1.4 | - |
2023-02-06 05:00 | 17.3 | 39.9 | 3.3 | - | 6.3 | - |
2023-02-06 04:00 | 13.2 | 48.7 | 3.3 | - | 10.2 | - |
2023-02-06 03:00 | 10.3 | 58.6 | 3.5 | - | 13.8 | - |
2023-02-06 02:00 | 13.4 | 56.7 | 3.7 | - | 13.9 | - |
2023-02-06 01:00 | 18.1 | 50.7 | 3.7 | - | 15.5 | - |
2023-02-06 00:00 | 21.7 | 48.6 | 3.7 | - | 14.4 | - |
2023-02-05 23:00 | 25.6 | 46.2 | 3.7 | - | 12.7 | - |
2023-02-05 22:00 | 31.2 | 39.8 | 3.6 | - | 13.6 | - |
2023-02-05 21:00 | 32.9 | 38.0 | 3.5 | - | 11.6 | - |
2023-02-05 20:00 | 26.6 | 54.0 | 3.7 | - | 10.1 | - |
2023-02-05 19:00 | 26.7 | 53.7 | 3.3 | - | 6.9 | - |
2023-02-05 18:00 | 21.6 | 60.6 | 3.4 | - | 5.8 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。