中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 16:00 | 33.1 | 74.0 | 3.2 | - | 45.2 | 20.1 |
2021-03-03 15:00 | 34.8 | 69.2 | 3.9 | - | 42.0 | 18.7 |
2021-03-03 14:00 | 31.3 | 67.1 | 4.0 | - | 38.7 | 17.6 |
2021-03-03 13:00 | 33.1 | 60.3 | 3.9 | - | 34.3 | 13.0 |
2021-03-03 12:00 | 35.9 | 53.8 | 2.5 | - | 33.4 | 13.9 |
2021-03-03 11:00 | 32.5 | 55.5 | 3.5 | - | 33.0 | 14.6 |
2021-03-03 10:00 | 35.2 | 50.2 | 3.5 | - | 32.1 | 15.3 |
2021-03-03 09:00 | 33.8 | 46.8 | 3.7 | - | 26.0 | 10.9 |
2021-03-03 08:00 | 28.6 | 46.4 | 3.9 | - | 25.5 | 11.2 |
2021-03-03 07:00 | 17.5 | 52.9 | 3.5 | - | 25.8 | 12.4 |
2021-03-03 06:00 | 11.4 | 61.3 | 3.4 | - | 22.4 | 8.6 |
2021-03-03 05:00 | 10.0 | 66.3 | 3.6 | - | 22.1 | 9.4 |
2021-03-03 04:00 | - | 63.8 | - | - | 18.4 | 7.3 |
2021-03-03 03:00 | 11.2 | 64.0 | 2.9 | - | 20.8 | 8.7 |
2021-03-03 02:00 | 13.0 | 64.6 | 2.9 | - | 23.8 | 10.0 |
2021-03-03 01:00 | 15.4 | 67.7 | 2.9 | - | 25.8 | 10.5 |
2021-03-03 00:00 | 16.7 | 72.7 | 2.9 | - | 26.1 | 10.4 |
2021-03-02 23:00 | 22.0 | 71.7 | 3.0 | - | 27.5 | 13.6 |
2021-03-02 22:00 | 25.2 | 74.8 | 3.1 | - | 30.4 | 16.9 |
2021-03-02 21:00 | 24.7 | 79.0 | 3.0 | - | 26.8 | 12.6 |
2021-03-02 20:00 | 34.9 | 78.5 | 3.7 | - | 20.0 | 10.0 |
2021-03-02 19:00 | 35.9 | 82.9 | 4.1 | - | 16.5 | 8.2 |
2021-03-02 18:00 | 38.0 | 86.1 | 3.9 | - | 22.2 | 12.2 |
2021-03-02 17:00 | 36.1 | 93.5 | 3.8 | - | 26.3 | 15.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。