南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 05:00 | 7.0 | 74.7 | 3.7 | 563.3 | 12.2 | 7.5 |
2023-09-23 04:00 | 6.6 | 67.1 | 3.3 | 542.9 | 14.9 | 9.1 |
2023-09-23 03:00 | 7.7 | 70.0 | 3.5 | 549.8 | 17.3 | 11.2 |
2023-09-23 02:00 | 9.5 | 85.0 | 3.5 | 571.5 | 17.5 | 10.6 |
2023-09-23 01:00 | 12.3 | 86.9 | 3.7 | 601.0 | 20.0 | 13.5 |
2023-09-23 00:00 | 16.4 | 99.7 | 3.9 | 618.1 | 22.1 | 15.4 |
2023-09-22 23:00 | 17.2 | 99.6 | 4.3 | 607.4 | 19.2 | 13.2 |
2023-09-22 22:00 | 13.6 | 105.0 | 4.3 | 599.0 | 18.1 | 10.9 |
2023-09-22 21:00 | 15.4 | 102.2 | 4.1 | 591.5 | 18.4 | 11.5 |
2023-09-22 20:00 | 29.7 | 92.1 | 4.2 | 612.3 | 19.1 | 12.9 |
2023-09-22 19:00 | 30.1 | 105.0 | 4.0 | 591.4 | 20.1 | 13.4 |
2023-09-22 18:00 | 24.7 | 130.5 | 4.4 | 587.3 | 19.3 | 11.9 |
2023-09-22 17:00 | 24.2 | 119.9 | 4.5 | 595.6 | 23.1 | 13.0 |
2023-09-22 16:00 | 25.4 | 119.6 | 6.3 | 613.1 | 17.9 | 9.8 |
2023-09-22 15:00 | 12.3 | 120.6 | 6.2 | 552.3 | 13.8 | 8.7 |
2023-09-22 14:00 | 19.8 | 114.4 | 6.2 | 545.1 | 15.1 | 8.8 |
2023-09-22 13:00 | 16.3 | 105.7 | 3.6 | 546.8 | 13.6 | 9.3 |
2023-09-22 12:00 | 19.1 | 98.2 | 4.7 | 537.5 | 17.8 | 10.3 |
2023-09-22 11:00 | 32.8 | 58.2 | 6.2 | 529.3 | 18.2 | 9.9 |
2023-09-22 10:00 | 36.4 | 54.0 | 8.5 | 560.8 | 18.4 | 10.5 |
2023-09-22 09:00 | 59.5 | 26.3 | 8.7 | 608.4 | 20.8 | 11.8 |
2023-09-22 08:00 | 26.6 | 51.9 | 2.9 | 646.0 | 17.8 | 9.1 |
2023-09-22 07:00 | 14.6 | 51.9 | 2.6 | 540.8 | 16.2 | 8.3 |
2023-09-22 06:00 | 17.6 | 31.5 | 2.8 | 518.6 | 19.3 | 9.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。