元朗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:00 | 45.9 | 40.4 | 4.4 | 805.5 | 27.8 | 15.3 |
2023-03-20 22:00 | 50.3 | 39.2 | 4.6 | 819.0 | 28.1 | 15.0 |
2023-03-20 21:00 | 67.0 | 28.2 | 5.0 | 845.5 | 29.9 | 16.1 |
2023-03-20 20:00 | 79.2 | 22.0 | 5.3 | 819.5 | 29.7 | 17.1 |
2023-03-20 19:00 | 61.3 | 41.6 | 4.7 | 813.0 | 24.3 | 13.7 |
2023-03-20 18:00 | 37.5 | 67.9 | 4.6 | 709.1 | 25.1 | 14.2 |
2023-03-20 17:00 | 31.1 | 78.1 | 4.3 | 700.2 | 25.6 | 13.7 |
2023-03-20 16:00 | 38.5 | 74.6 | 4.5 | 735.2 | 24.4 | 12.8 |
2023-03-20 15:00 | 24.5 | 89.7 | 4.2 | 715.8 | 25.5 | 14.5 |
2023-03-20 14:00 | 38.0 | 74.5 | 4.2 | 741.2 | 28.2 | 17.3 |
2023-03-20 13:00 | 30.4 | 81.5 | 3.9 | 741.6 | 24.2 | 14.6 |
2023-03-20 12:00 | 29.7 | 81.5 | 3.7 | 746.2 | 22.0 | 14.6 |
2023-03-20 11:00 | 22.0 | 83.5 | 3.8 | 720.5 | 20.9 | 14.9 |
2023-03-20 10:00 | 27.3 | 71.0 | 3.9 | 769.6 | 17.4 | 12.3 |
2023-03-20 09:00 | 37.9 | 58.7 | 3.9 | 730.1 | 18.3 | 12.0 |
2023-03-20 08:00 | 51.8 | 38.3 | 3.9 | 719.7 | 13.7 | 10.1 |
2023-03-20 07:00 | 33.2 | 58.9 | 3.8 | 729.2 | 9.3 | 7.8 |
2023-03-20 06:00 | 19.3 | 69.3 | 3.7 | 725.2 | 6.5 | 6.3 |
2023-03-20 05:00 | 12.5 | 80.4 | 3.7 | 723.6 | 5.4 | - |
2023-03-20 04:00 | 11.1 | 82.6 | 3.7 | 685.6 | 5.5 | - |
2023-03-20 03:00 | 12.8 | 82.6 | 3.7 | 726.9 | 3.8 | - |
2023-03-20 02:00 | 17.0 | 78.5 | 3.6 | 742.3 | 3.4 | - |
2023-03-20 01:00 | 14.7 | 83.2 | 3.5 | 769.2 | 7.6 | 6.8 |
2023-03-20 00:00 | 17.2 | 84.1 | 3.7 | 760.6 | 16.6 | 13.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。