元朗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 22:00 | 25.8 | 63.3 | 5.5 | 710.5 | 15.1 | 11.7 |
2023-09-28 21:00 | 25.4 | 65.7 | 5.6 | 728.2 | 16.3 | 12.0 |
2023-09-28 20:00 | 35.9 | 51.2 | 5.8 | 751.0 | 14.2 | 9.7 |
2023-09-28 19:00 | 35.1 | 49.2 | 6.0 | 735.4 | 14.6 | 9.6 |
2023-09-28 18:00 | 29.2 | 58.3 | 5.9 | 699.9 | 12.6 | 8.7 |
2023-09-28 17:00 | 27.5 | 62.4 | 5.8 | 710.5 | 12.9 | 9.0 |
2023-09-28 16:00 | 24.8 | 72.4 | 5.8 | 720.4 | 13.7 | 9.6 |
2023-09-28 15:00 | 18.3 | 80.8 | 5.6 | 700.3 | 13.8 | 10.2 |
2023-09-28 14:00 | 17.7 | 83.4 | 5.7 | 719.3 | 14.5 | 10.5 |
2023-09-28 13:00 | 21.3 | 83.6 | 6.0 | 735.3 | 16.4 | 12.0 |
2023-09-28 12:00 | 19.0 | 88.0 | 5.9 | 731.2 | 16.1 | 11.2 |
2023-09-28 11:00 | 22.2 | 79.0 | 6.3 | 762.1 | 15.3 | 10.1 |
2023-09-28 10:00 | 21.6 | 67.0 | 6.5 | 728.5 | 13.3 | 8.1 |
2023-09-28 09:00 | 22.5 | 58.6 | 6.3 | 733.1 | 15.0 | 9.7 |
2023-09-28 08:00 | 30.7 | 40.2 | 6.6 | 765.2 | 16.9 | 10.5 |
2023-09-28 07:00 | 20.2 | 47.6 | 6.3 | 701.4 | 15.1 | 9.4 |
2023-09-28 06:00 | 16.8 | 53.0 | 6.1 | 736.1 | 14.3 | 8.7 |
2023-09-28 05:00 | 10.7 | 59.2 | 5.9 | 672.3 | 14.8 | 8.8 |
2023-09-28 04:00 | 9.2 | 60.6 | 5.9 | 668.1 | 15.8 | 9.8 |
2023-09-28 03:00 | 7.2 | 64.9 | 6.0 | 664.9 | 16.5 | 9.3 |
2023-09-28 02:00 | 10.4 | 71.6 | 5.9 | 690.8 | 22.0 | 13.6 |
2023-09-28 01:00 | 11.9 | 77.9 | 5.8 | 711.9 | 22.9 | 15.0 |
2023-09-28 00:00 | 24.5 | 65.1 | 5.1 | 767.4 | 22.6 | 15.5 |
2023-09-27 23:00 | 23.7 | 66.4 | 6.0 | 761.2 | 23.4 | 16.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。