将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 09:00 | 16.6 | 31.0 | 1.5 | 478.8 | 14.3 | 3.9 |
2022-08-11 08:00 | 17.4 | 30.0 | 1.4 | 489.9 | 13.9 | 4.2 |
2022-08-11 07:00 | 22.6 | 24.5 | 1.3 | 491.7 | 10.7 | 2.5 |
2022-08-11 06:00 | 11.7 | 33.2 | 1.5 | 449.1 | 12.9 | 2.8 |
2022-08-11 05:00 | 2.9 | 43.4 | 1.5 | 437.8 | 14.4 | 3.7 |
2022-08-11 04:00 | 5.2 | 41.8 | 1.4 | 436.4 | 14.5 | 3.7 |
2022-08-11 03:00 | 3.7 | 43.2 | 1.4 | 439.8 | 11.9 | 4.7 |
2022-08-11 02:00 | 5.1 | 43.1 | 1.4 | 445.8 | 9.7 | 4.3 |
2022-08-11 01:00 | 4.8 | 44.7 | 1.4 | 443.1 | 13.7 | 8.8 |
2022-08-11 00:00 | 10.4 | 39.3 | 1.4 | 474.0 | 14.1 | 10.2 |
2022-08-10 23:00 | 6.0 | 45.5 | 1.5 | 453.2 | 14.8 | 5.5 |
2022-08-10 22:00 | 7.0 | 43.1 | 1.2 | 462.3 | 15.2 | 5.3 |
2022-08-10 21:00 | 6.8 | 45.6 | 1.2 | 472.4 | 15.8 | 6.6 |
2022-08-10 20:00 | 13.6 | 39.7 | 1.3 | 491.2 | 15.5 | 5.5 |
2022-08-10 19:00 | 12.6 | 39.3 | 1.4 | 501.7 | 13.9 | 3.1 |
2022-08-10 18:00 | 13.9 | 38.4 | 1.4 | 479.1 | 15.1 | - |
2022-08-10 17:00 | 9.7 | 45.2 | 1.5 | 454.1 | 18.2 | 0.8 |
2022-08-10 16:00 | 9.4 | 44.4 | 1.5 | 446.3 | 20.1 | 4.4 |
2022-08-10 15:00 | 6.8 | 44.0 | 1.4 | 442.5 | 20.5 | 5.7 |
2022-08-10 14:00 | 8.6 | 40.2 | 1.7 | 454.8 | 21.6 | 6.1 |
2022-08-10 13:00 | 11.5 | 39.3 | 1.8 | 461.6 | 18.9 | 6.6 |
2022-08-10 12:00 | 8.4 | 39.7 | 1.3 | 438.5 | 16.8 | 7.1 |
2022-08-10 11:00 | 10.4 | 38.2 | 1.0 | 445.5 | 15.6 | 6.0 |
2022-08-10 10:00 | 9.8 | 39.7 | 1.2 | 442.8 | 16.8 | 6.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。