将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 19:00 | 12.3 | 112.3 | 1.7 | 207.6 | 24.1 | 20.9 |
2023-04-02 18:00 | 12.8 | 103.2 | 2.1 | 234.3 | 24.6 | 22.0 |
2023-04-02 17:00 | 13.5 | 97.8 | 1.7 | 252.3 | 25.4 | 19.2 |
2023-04-02 16:00 | 12.9 | 95.0 | 1.7 | 266.3 | 25.2 | 22.8 |
2023-04-02 15:00 | 12.1 | 94.2 | 1.6 | 264.8 | 27.1 | 22.1 |
2023-04-02 14:00 | 13.5 | 87.4 | 1.5 | 228.5 | 24.5 | 11.6 |
2023-04-02 13:00 | 11.8 | 79.0 | 1.1 | 190.4 | 19.9 | 13.5 |
2023-04-02 12:00 | 14.0 | 75.3 | 1.3 | 214.3 | 19.0 | 16.9 |
2023-04-02 11:00 | 11.0 | 77.8 | 1.4 | 215.6 | 21.2 | 18.3 |
2023-04-02 10:00 | 12.8 | 75.8 | 1.2 | 236.9 | 21.1 | 13.8 |
2023-04-02 09:00 | 16.5 | 68.4 | 1.4 | 249.3 | 16.9 | 10.3 |
2023-04-02 08:00 | 12.1 | 73.7 | 1.6 | 216.8 | 14.7 | 7.9 |
2023-04-02 07:00 | 13.7 | 71.8 | 1.7 | 222.3 | 15.7 | 10.7 |
2023-04-02 06:00 | 13.6 | 74.5 | 1.4 | 231.7 | 12.9 | - |
2023-04-02 05:00 | 21.5 | 72.1 | 1.3 | 237.2 | 12.3 | - |
2023-04-02 04:00 | 12.2 | 77.9 | 1.4 | 228.0 | 11.1 | 9.3 |
2023-04-02 03:00 | 17.8 | 67.6 | 1.3 | 257.3 | 7.7 | 5.7 |
2023-04-02 02:00 | 20.0 | 73.6 | 1.3 | 252.4 | 10.4 | 7.9 |
2023-04-02 01:00 | 16.4 | 79.5 | 1.4 | 261.0 | 13.9 | 12.9 |
2023-04-02 00:00 | 23.9 | 72.5 | 1.4 | 312.4 | 15.4 | - |
2023-04-01 23:00 | 38.4 | 58.4 | 1.5 | 386.0 | 12.0 | - |
2023-04-01 22:00 | 18.4 | 89.2 | 1.8 | 319.0 | 13.5 | - |
2023-04-01 21:00 | 16.4 | 99.8 | 2.2 | 312.6 | 21.2 | 19.3 |
2023-04-01 20:00 | 18.3 | 100.2 | 2.1 | 315.2 | 26.9 | 24.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。