将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 04:00 | 7.0 | 75.1 | 0.7 | 91.6 | 16.8 | 13.5 |
2023-09-23 03:00 | 6.9 | 83.1 | 0.7 | 89.6 | 19.4 | 15.7 |
2023-09-23 02:00 | 6.3 | 92.2 | 0.8 | 93.9 | 19.9 | 15.1 |
2023-09-23 01:00 | 7.5 | 97.9 | 0.7 | 101.8 | 18.1 | 14.8 |
2023-09-23 00:00 | 6.2 | 104.7 | 0.7 | 112.8 | 19.8 | 18.2 |
2023-09-22 23:00 | 7.5 | 105.1 | 0.6 | 118.3 | 19.4 | 18.3 |
2023-09-22 22:00 | 7.6 | 107.0 | 0.6 | 117.1 | 18.9 | 16.1 |
2023-09-22 21:00 | 15.0 | 94.3 | 0.4 | 149.4 | 17.5 | 11.8 |
2023-09-22 20:00 | 16.6 | 95.6 | 0.6 | 145.0 | 15.6 | 8.8 |
2023-09-22 19:00 | 17.9 | 97.9 | 0.7 | 121.9 | 18.1 | 12.4 |
2023-09-22 18:00 | 19.7 | 118.0 | 0.8 | 112.7 | 12.5 | 11.2 |
2023-09-22 17:00 | 16.5 | 115.3 | 1.0 | 82.4 | 15.8 | 14.6 |
2023-09-22 16:00 | 7.8 | 121.2 | 0.8 | 92.5 | 21.3 | 12.5 |
2023-09-22 15:00 | 9.7 | 115.6 | 1.0 | 106.6 | 18.2 | 11.8 |
2023-09-22 14:00 | 6.4 | 110.0 | 1.0 | 82.0 | 16.7 | - |
2023-09-22 13:00 | 7.6 | 103.7 | 0.8 | 80.7 | 20.6 | 18.9 |
2023-09-22 12:00 | 9.4 | 94.6 | 0.8 | 73.8 | 23.0 | 20.4 |
2023-09-22 11:00 | 7.4 | 101.7 | 1.0 | 69.2 | 20.0 | 15.8 |
2023-09-22 10:00 | 11.3 | 97.6 | 1.2 | 94.6 | 19.2 | 9.4 |
2023-09-22 09:00 | 13.0 | 64.3 | 1.4 | 87.0 | 22.6 | 9.9 |
2023-09-22 08:00 | 23.6 | 45.5 | 1.6 | 128.9 | 22.4 | 12.6 |
2023-09-22 07:00 | 51.3 | 8.4 | 2.0 | 299.8 | 20.1 | 14.5 |
2023-09-22 06:00 | 34.9 | 23.2 | 1.2 | 179.4 | 18.4 | 17.1 |
2023-09-22 05:00 | 38.5 | 24.4 | 1.2 | 193.3 | 19.3 | 17.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。