中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:00 | 69.0 | 22.5 | 3.0 | 730.6 | 35.0 | 21.6 |
2023-03-20 22:00 | 69.5 | 38.8 | 2.5 | 784.5 | 38.9 | 21.9 |
2023-03-20 21:00 | 77.0 | 31.8 | 2.8 | 811.7 | 35.9 | 21.2 |
2023-03-20 20:00 | 92.2 | 23.5 | 3.3 | 787.2 | 44.2 | 26.6 |
2023-03-20 19:00 | 96.4 | 26.5 | 3.4 | 752.9 | 48.0 | 27.8 |
2023-03-20 18:00 | 109.2 | 17.4 | 4.1 | 767.4 | 37.4 | 23.1 |
2023-03-20 17:00 | 98.9 | 23.3 | 3.9 | 675.1 | 25.8 | 15.2 |
2023-03-20 16:00 | 104.1 | 19.4 | 5.3 | 716.3 | 32.0 | 17.6 |
2023-03-20 15:00 | 96.7 | 27.0 | 3.4 | 786.3 | 37.4 | 21.5 |
2023-03-20 14:00 | 88.0 | 32.6 | 3.1 | 738.4 | 40.8 | 25.7 |
2023-03-20 13:00 | 86.2 | 30.3 | 3.5 | 727.7 | - | - |
2023-03-20 12:00 | 84.1 | 26.9 | 3.5 | 719.2 | - | - |
2023-03-20 11:00 | 77.3 | 30.6 | 2.9 | 758.1 | - | - |
2023-03-20 10:00 | 75.7 | 33.5 | 2.7 | 671.5 | 11.8 | - |
2023-03-20 09:00 | 74.0 | 32.2 | 2.8 | 578.9 | 6.8 | - |
2023-03-20 08:00 | 62.1 | 42.4 | 2.2 | 537.6 | 1.8 | - |
2023-03-20 07:00 | 38.3 | 62.4 | 1.8 | 508.6 | 0.2 | - |
2023-03-20 06:00 | 25.1 | 74.5 | 1.8 | 495.0 | 0.2 | - |
2023-03-20 05:00 | 16.3 | 82.5 | 1.7 | 455.5 | 0.2 | - |
2023-03-20 04:00 | 19.5 | 83.3 | 1.7 | 469.3 | 0.2 | - |
2023-03-20 03:00 | 20.5 | 83.5 | 1.7 | 476.0 | 0.2 | - |
2023-03-20 02:00 | 30.9 | 78.2 | 1.7 | 483.2 | 0.2 | - |
2023-03-20 01:00 | 50.1 | 60.9 | 2.0 | 536.0 | 0.2 | - |
2023-03-20 00:00 | 59.6 | 52.4 | 2.1 | 525.4 | 0.9 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。