塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 05:00 | 8.4 | 33.5 | 4.3 | 326.7 | 28.2 | 15.2 |
2023-03-23 04:00 | 7.2 | 36.8 | 4.5 | 326.0 | 10.5 | 5.5 |
2023-03-23 03:00 | 10.5 | 34.8 | 4.4 | 280.8 | 9.3 | 5.3 |
2023-03-23 02:00 | 17.5 | 25.6 | 3.9 | 300.0 | 13.8 | 9.4 |
2023-03-23 01:00 | 19.1 | 26.5 | 3.9 | 296.1 | 24.3 | 17.4 |
2023-03-23 00:00 | 13.8 | 29.3 | 3.6 | 263.2 | 21.6 | 16.2 |
2023-03-22 23:00 | 12.0 | 29.2 | 3.6 | 236.7 | 11.2 | 8.1 |
2023-03-22 22:00 | 6.8 | 35.1 | 4.0 | 268.6 | 16.5 | 6.2 |
2023-03-22 21:00 | 7.3 | 40.2 | 2.8 | 271.3 | 12.4 | 3.5 |
2023-03-22 20:00 | 10.3 | 39.1 | 3.3 | 277.5 | 14.2 | 8.6 |
2023-03-22 19:00 | 7.9 | 40.8 | 4.0 | 295.9 | 22.1 | 16.3 |
2023-03-22 18:00 | 6.6 | 43.8 | 3.8 | 300.2 | - | - |
2023-03-22 17:00 | 5.6 | 46.9 | 5.6 | 244.7 | - | - |
2023-03-22 16:00 | - | 40.7 | 4.8 | 215.8 | - | - |
2023-03-22 15:00 | - | 38.7 | 4.8 | 206.3 | - | - |
2023-03-22 14:00 | 9.6 | 40.2 | 4.6 | - | - | - |
2023-03-22 13:00 | 10.4 | 40.5 | 4.6 | - | 8.2 | 3.7 |
2023-03-22 12:00 | 14.7 | 33.1 | 4.3 | - | 11.0 | 7.1 |
2023-03-22 11:00 | 13.8 | 34.2 | 4.5 | - | 11.4 | 6.5 |
2023-03-22 10:00 | 9.8 | 37.4 | 4.2 | - | 13.1 | 9.0 |
2023-03-22 09:00 | 12.0 | 33.0 | 4.1 | - | 14.5 | 11.4 |
2023-03-22 08:00 | 9.8 | 30.4 | 3.9 | - | 14.7 | 12.4 |
2023-03-22 07:00 | 9.9 | 33.2 | 4.0 | - | 13.9 | 12.0 |
2023-03-22 06:00 | 8.6 | 35.7 | 3.9 | - | 9.9 | 7.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。