東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 03:00 | 15.8 | 43.8 | 1.1 | - | 2.5 | - |
2022-06-28 02:00 | 17.4 | 35.6 | 0.9 | - | 5.0 | 5.0 |
2022-06-28 01:00 | 19.8 | 33.8 | 0.8 | - | 6.5 | 5.4 |
2022-06-28 00:00 | 25.2 | 32.4 | 1.0 | - | 6.5 | 3.7 |
2022-06-27 23:00 | 30.7 | 27.3 | 1.5 | - | 3.8 | 0.8 |
2022-06-27 22:00 | 19.8 | 31.9 | 0.8 | - | 1.3 | 0.9 |
2022-06-27 21:00 | 18.2 | 32.5 | 1.0 | - | 2.1 | - |
2022-06-27 20:00 | 16.8 | 35.0 | 1.0 | - | - | - |
2022-06-27 19:00 | 16.9 | 38.2 | 0.8 | - | - | - |
2022-06-27 18:00 | 17.2 | 36.4 | 0.6 | - | 6.4 | 1.6 |
2022-06-27 17:00 | 23.6 | 34.2 | 0.5 | - | 3.8 | - |
2022-06-27 16:00 | 22.3 | 35.0 | 0.4 | - | 6.9 | 1.5 |
2022-06-27 15:00 | 22.8 | 37.4 | 0.3 | - | 7.3 | 4.9 |
2022-06-27 14:00 | 20.9 | 45.4 | 0.7 | - | 8.2 | 7.9 |
2022-06-27 13:00 | 21.8 | 41.9 | 0.8 | - | 7.6 | 7.5 |
2022-06-27 12:00 | 17.4 | 47.8 | 1.0 | - | 5.2 | 4.5 |
2022-06-27 11:00 | 25.0 | 33.7 | 0.6 | - | 3.6 | 2.4 |
2022-06-27 10:00 | 20.5 | 36.0 | 0.6 | - | 3.2 | 0.0 |
2022-06-27 09:00 | 22.0 | 33.6 | 0.9 | - | 6.6 | 1.3 |
2022-06-27 08:00 | 20.4 | 29.3 | 1.2 | - | 7.3 | 1.1 |
2022-06-27 07:00 | 21.5 | 26.4 | 1.1 | - | 8.8 | - |
2022-06-27 06:00 | 13.5 | 33.2 | 1.1 | - | 6.3 | - |
2022-06-27 05:00 | 8.5 | 37.2 | 0.6 | - | 5.1 | 3.3 |
2022-06-27 04:00 | 10.5 | 34.1 | 0.8 | - | 3.6 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。