東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 22:00 | 41.4 | 84.5 | 1.0 | - | 43.2 | 19.8 |
2023-03-20 21:00 | 44.5 | 82.3 | 0.9 | - | 46.3 | 19.9 |
2023-03-20 20:00 | 50.5 | 77.5 | 0.6 | - | 43.9 | 20.4 |
2023-03-20 19:00 | 55.7 | 76.2 | 0.9 | - | 42.2 | 19.5 |
2023-03-20 18:00 | 61.5 | 75.1 | 0.7 | - | 50.0 | 22.5 |
2023-03-20 17:00 | 53.4 | 85.1 | 1.0 | - | 46.8 | 22.2 |
2023-03-20 16:00 | 51.6 | 85.0 | 1.0 | - | 47.5 | 23.1 |
2023-03-20 15:00 | 50.1 | 82.9 | 0.9 | - | 42.7 | 20.7 |
2023-03-20 14:00 | 52.6 | 76.7 | 0.7 | - | 38.9 | 19.0 |
2023-03-20 13:00 | 52.6 | 72.8 | 0.9 | - | 39.4 | 20.1 |
2023-03-20 12:00 | 49.2 | 67.7 | 0.6 | - | 40.5 | 21.0 |
2023-03-20 11:00 | 48.4 | 63.7 | 0.7 | - | 38.2 | 20.4 |
2023-03-20 10:00 | 51.1 | 61.4 | 0.6 | - | 37.9 | 20.3 |
2023-03-20 09:00 | 53.3 | 58.1 | 0.7 | - | 31.7 | 19.5 |
2023-03-20 08:00 | 49.0 | 61.2 | 0.5 | - | 23.0 | 14.8 |
2023-03-20 07:00 | 38.4 | 71.9 | 0.7 | - | 22.0 | 14.3 |
2023-03-20 06:00 | 21.5 | 88.1 | 0.7 | - | 20.0 | 12.4 |
2023-03-20 05:00 | 13.1 | 94.8 | 0.7 | - | 15.2 | 9.9 |
2023-03-20 04:00 | 13.8 | 98.8 | 0.6 | - | 12.4 | 9.5 |
2023-03-20 03:00 | 15.0 | 99.0 | 0.6 | - | 13.2 | 10.5 |
2023-03-20 02:00 | 18.8 | 94.9 | 0.6 | - | 10.1 | 7.7 |
2023-03-20 01:00 | 28.4 | 86.6 | 0.5 | - | 11.2 | 9.4 |
2023-03-20 00:00 | 29.8 | 90.3 | 0.5 | - | 14.1 | 9.9 |
2023-03-19 23:00 | 27.5 | 95.6 | 0.7 | - | 25.8 | 15.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。