東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 10:00 | 3.7 | 53.3 | 3.6 | 469.9 | 4.6 | 0.2 |
2022-07-02 09:00 | 3.6 | 56.0 | 3.5 | 493.3 | 5.9 | 0.2 |
2022-07-02 08:00 | 3.6 | 58.4 | 3.5 | 482.6 | 10.8 | 3.1 |
2022-07-02 07:00 | 3.0 | 56.6 | 3.5 | 467.5 | 17.5 | 9.6 |
2022-07-02 06:00 | 2.5 | 58.0 | 3.6 | 489.8 | 13.7 | 3.3 |
2022-07-02 05:00 | 2.7 | 57.5 | 3.5 | 479.6 | 10.1 | 1.5 |
2022-07-02 04:00 | 2.3 | 57.9 | 3.5 | 477.1 | 12.6 | 5.3 |
2022-07-02 03:00 | 5.9 | 50.1 | 3.6 | 478.4 | 8.6 | 3.4 |
2022-07-02 02:00 | 5.5 | 52.5 | 3.5 | 482.2 | 12.0 | 4.5 |
2022-07-02 01:00 | - | - | - | - | 7.8 | 2.5 |
2022-07-02 00:00 | 2.5 | 53.5 | 3.4 | 475.2 | 5.6 | 1.2 |
2022-07-01 23:00 | 2.5 | 53.2 | 3.6 | 467.3 | 8.4 | 2.7 |
2022-07-01 22:00 | 2.8 | 52.9 | 3.5 | 474.0 | 9.7 | 3.5 |
2022-07-01 21:00 | 4.7 | 48.9 | 3.6 | 482.7 | 9.6 | 2.5 |
2022-07-01 20:00 | 5.4 | 46.2 | 3.6 | 470.7 | 9.1 | 2.9 |
2022-07-01 19:00 | 5.1 | 45.4 | 3.5 | 463.3 | 7.1 | 2.4 |
2022-07-01 18:00 | 4.8 | 44.5 | 3.6 | 465.6 | 6.0 | 4.0 |
2022-07-01 17:00 | 5.3 | 44.2 | 3.6 | 469.9 | 5.5 | 3.7 |
2022-07-01 16:00 | 7.6 | 42.6 | 3.6 | 471.5 | 4.3 | 3.5 |
2022-07-01 15:00 | 5.2 | 42.6 | 3.5 | 478.0 | 4.3 | 1.9 |
2022-07-01 14:00 | 4.2 | 50.1 | 3.8 | 461.6 | 7.3 | 4.5 |
2022-07-01 13:00 | 4.4 | 49.0 | 4.2 | 455.3 | 3.8 | 1.0 |
2022-07-01 12:00 | 4.4 | 47.2 | 4.2 | 463.1 | 4.5 | 2.1 |
2022-07-01 11:00 | 7.1 | 44.3 | 4.4 | 463.1 | 4.2 | 2.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。