東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 13:00 | 11.4 | 66.2 | 6.2 | 329.6 | 14.3 | 8.8 |
2023-09-23 12:00 | 14.8 | 59.1 | 6.4 | 320.3 | 15.0 | 8.5 |
2023-09-23 11:00 | 16.6 | 52.6 | 6.6 | 328.1 | 14.6 | 8.2 |
2023-09-23 10:00 | 22.3 | 39.0 | 6.8 | 373.7 | 16.3 | 10.1 |
2023-09-23 09:00 | 31.2 | 31.4 | 6.7 | 420.2 | 16.2 | 10.2 |
2023-09-23 08:00 | 33.4 | 20.7 | 5.7 | 486.2 | 15.2 | 11.6 |
2023-09-23 07:00 | 24.8 | 22.8 | 5.4 | 431.8 | 14.7 | 12.1 |
2023-09-23 06:00 | 23.5 | 21.1 | 5.2 | 429.8 | 11.9 | 9.7 |
2023-09-23 05:00 | 11.5 | 27.4 | 5.2 | 378.0 | 12.4 | 10.1 |
2023-09-23 04:00 | 10.3 | 46.2 | 5.3 | 348.2 | 13.2 | 10.1 |
2023-09-23 03:00 | 13.4 | 58.3 | 5.5 | 376.0 | 12.0 | 9.2 |
2023-09-23 02:00 | 12.0 | 74.2 | 5.9 | 395.7 | 16.1 | 12.6 |
2023-09-23 01:00 | - | - | - | - | 17.1 | 12.8 |
2023-09-23 00:00 | 21.5 | 73.9 | 5.7 | 394.2 | 19.1 | 14.6 |
2023-09-22 23:00 | 18.1 | 86.7 | 5.8 | 460.6 | 18.9 | 14.3 |
2023-09-22 22:00 | 20.8 | 82.0 | 5.8 | 433.9 | 21.8 | 17.2 |
2023-09-22 21:00 | 18.6 | 93.5 | 5.8 | 411.9 | 21.3 | 16.8 |
2023-09-22 20:00 | 14.5 | 110.2 | 6.2 | 359.9 | 20.3 | 15.5 |
2023-09-22 19:00 | 23.5 | 100.3 | 6.6 | 375.9 | 29.2 | 24.7 |
2023-09-22 18:00 | 28.7 | 95.3 | 7.0 | 434.9 | 19.3 | 13.9 |
2023-09-22 17:00 | 33.5 | 84.3 | 8.9 | 376.7 | 22.0 | 13.7 |
2023-09-22 16:00 | 45.4 | 91.3 | 7.4 | 448.4 | 27.5 | 16.0 |
2023-09-22 15:00 | 49.0 | 92.6 | 7.6 | 408.2 | 23.8 | 13.6 |
2023-09-22 14:00 | 41.1 | 79.5 | 7.7 | 414.9 | 18.3 | 10.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。