(於 2021年01月26日 02時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 25.5 | 97.1 | 4 | 37.6 | 27.1 | 4 | |
南區 | 23.5 | 75.1 | 0.9 | 564.4 | 21.2 | 16 | 4 |
東區 | 29.1 | 108.4 | 1.3 | 33.8 | 22.2 | 5 | |
觀塘 | 48 | 82.4 | 2.4 | 40.4 | 21.2 | 5 | |
深水埗 | 36.1 | 94.4 | 4.4 | 36 | 22.6 | 5 | |
葵涌 | 58.8 | 52 | 4.6 | 32.4 | 21.5 | 4 | |
荃灣 | 71.4 | 19.7 | 2.5 | 684.9 | 30 | 23 | 4 |
將軍澳 | 36.9 | 67.7 | 1.5 | 922.3 | 29 | 23.1 | 4 |
元朗 | 83.6 | 5.5 | 8.8 | 1168.1 | 49.2 | 28.6 | 4 |
屯門 | 108.8 | 14.6 | 3.5 | 1112.4 | 49.7 | 32 | 5 |
東涌 | 38.4 | 18.1 | 1.9 | 526 | 27.9 | 19.9 | 2 |
大埔 | 50.5 | 43.5 | 3 | 35.1 | 27.2 | 4 | |
沙田 | 98.3 | 3.7 | 4.1 | 37.1 | 33.5 | 4 | |
北區 | 42.1 | 74.7 | 0.8 | 805.9 | 31.4 | 22.5 | 4 |
塔門 | 10.1 | 50.5 | 3.1 | 507.9 | 21.3 | 18.1 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | - | 80.8 | 3.6 | 684.4 | 48.4 | 34.4 | 5 |
中環 | 72.1 | 57.8 | 3.6 | 1008.4 | 45.7 | 32.9 | 5 |
旺角 | 51.5 | 79 | 3.8 | 697 | 42.7 | 30.4 | 5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。