(於 2023年06月08日 15時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 12.7 | 49.8 | 3.5 | - | - | 2* | |
南區 | 16.8 | 37.8 | 2.7 | 394.8 | 8.3 | 4.2 | 2 |
東區 | 30.5 | 46.2 | 0.5 | 14.6 | 1.6 | 3* | |
觀塘 | 29.5 | 32.1 | 5.1 | 8.3 | 3.4 | 2 | |
深水埗 | 34.1 | 34.7 | 3.9 | 7.6 | - | 2 | |
葵涌 | 50.7 | 26.2 | 6.9 | 13.3 | 6.7 | 3 | |
荃灣 | 36.3 | 29.3 | 3.8 | 669.9 | 14.7 | 5.6 | 2 |
將軍澳 | 16.4 | 49.1 | 4.1 | 111.8 | 10.9 | 6.6 | 2 |
元朗 | 19.8 | 44.5 | 4.3 | 463.4 | 6 | 3.6 | 2 |
屯門 | 27.9 | 34.6 | 1.2 | 490.5 | 10.1 | 5 | 2 |
東涌 | 6.4 | 36.7 | 3.1 | 316 | 3.9 | 1.9 | 2 |
大埔 | 28.4 | 37.2 | 1.6 | 9.1 | 7.5 | 2 | |
沙田 | 14.2 | 49.6 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 2 | |
北區 | 25.3 | 44.9 | 2.2 | 207.2 | 8.1 | 6.1 | 3 |
塔門 | 1.6 | 60 | 4.5 | 377.2 | 4 | 1.1 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 62 | 17 | 4.1 | 427.2 | 21.8 | 13.6 | 3 |
中環 | 50.6 | 18.3 | 5.6 | 519.7 | 17 | 13.2 | 3 |
旺角 | 74 | 14.4 | 5.3 | 615.2 | 13.7 | 7.8 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。