(於 2022年06月29日 10時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 18.9 | 28.1 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 2 | |
南區 | 16 | 26.4 | 2.2 | 273.5 | 11.6 | 3.9 | 2 |
東區 | 26.8 | 25.7 | 0.7 | 7.9 | 1.8 | 2 | |
觀塘 | 33.9 | 13.6 | 6.5 | 11.8 | 5.9 | 2 | |
深水埗 | 25.6 | 22.5 | 6.7 | 8.3 | 1.8 | 2 | |
葵涌 | 26.5 | 18.8 | 10 | 8.3 | 4.9 | 2 | |
荃灣 | 19.6 | 21.2 | 7.9 | 386 | 8.9 | 7.1 | 2 |
將軍澳 | 4.5 | 36.1 | 1.3 | 311.7 | 2.8 | - | 2 |
元朗 | 18.1 | 23.6 | 3.7 | 480.1 | 8.1 | 3.5 | 2 |
屯門 | 40.6 | 5.8 | 7.8 | 464.1 | 9.3 | 7 | 2 |
東涌 | 32.4 | 8.6 | 7.4 | 413.8 | 12.3 | 5.9 | 2 |
大埔 | 15.6 | 26.4 | 4.6 | 6.8 | 4.7 | 2 | |
沙田 | 14.1 | 27.2 | 8.5 | 8.1 | 4.7 | 2 | |
北區 | 22.2 | 21.9 | 5.8 | 290 | 6.9 | 2.5 | 2 |
塔門 | 2.9 | 32.3 | 7.4 | 459.6 | 6.8 | 3.2 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 50.5 | 6.8 | 5.7 | 734.3 | 19 | 11.4 | 2 |
中環 | 47.2 | 8.8 | 3.8 | 880.6 | 12.6 | 9 | 2 |
旺角 | 38.7 | 8.9 | 4.3 | 687.3 | 8.9 | 4.9 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。