旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 00:00 | 64.0 | 46.2 | 2.7 | 561.5 | 42.6 | 23.8 |
2023-03-20 23:00 | 75.7 | 39.1 | 2.6 | 588.5 | 48.6 | 27.1 |
2023-03-20 22:00 | 79.4 | 42.2 | 2.6 | 626.7 | 52.3 | 28.7 |
2023-03-20 21:00 | 95.8 | 38.3 | 3.3 | 674.9 | 55.0 | 31.3 |
2023-03-20 20:00 | 104.8 | 33.2 | 3.4 | 752.6 | 54.9 | 30.8 |
2023-03-20 19:00 | 93.6 | 38.4 | 2.9 | 692.0 | 45.4 | 24.9 |
2023-03-20 18:00 | 97.9 | 34.6 | 3.6 | 671.8 | 41.4 | 22.9 |
2023-03-20 17:00 | 95.7 | 42.0 | 3.3 | 639.0 | 36.5 | 19.9 |
2023-03-20 16:00 | 100.7 | 38.9 | 3.4 | 637.7 | 40.5 | 23.3 |
2023-03-20 15:00 | 85.6 | 49.1 | 3.1 | 623.4 | 48.3 | 27.6 |
2023-03-20 14:00 | 88.8 | 43.9 | 3.2 | 643.5 | 51.2 | 29.3 |
2023-03-20 13:00 | 90.8 | 37.7 | 3.0 | 663.2 | 53.7 | 29.0 |
2023-03-20 12:00 | 96.1 | 28.8 | 3.4 | 680.6 | 53.8 | 27.7 |
2023-03-20 11:00 | 89.2 | 28.6 | 2.6 | 626.7 | 53.3 | 28.8 |
2023-03-20 10:00 | 94.1 | 29.6 | 3.0 | 678.6 | 46.9 | 28.6 |
2023-03-20 09:00 | 91.2 | 27.5 | 3.0 | 634.8 | 33.3 | 22.1 |
2023-03-20 08:00 | 81.8 | 31.4 | 2.5 | 607.8 | 29.4 | 19.8 |
2023-03-20 07:00 | 58.2 | 47.3 | 1.9 | 549.0 | 27.0 | 18.0 |
2023-03-20 06:00 | 38.0 | 67.4 | 1.7 | 561.8 | 17.8 | 12.5 |
2023-03-20 05:00 | 28.8 | 73.8 | 1.6 | 500.3 | 11.8 | 9.3 |
2023-03-20 04:00 | 33.6 | 72.3 | 1.7 | 504.5 | 10.8 | 9.0 |
2023-03-20 03:00 | - | 79.2 | - | - | 9.2 | 6.9 |
2023-03-20 02:00 | 36.1 | 73.2 | 1.7 | 542.6 | 9.2 | 7.6 |
2023-03-20 01:00 | 57.7 | 55.4 | 1.9 | 575.6 | 13.1 | 9.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。