南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 19:00 | 16.2 | 94.9 | 1.5 | 349.1 | 31.3 | 21.2 |
2023-04-02 18:00 | 16.1 | 92.8 | 1.5 | 361.5 | 23.1 | 21.7 |
2023-04-02 17:00 | 18.1 | 83.7 | 1.4 | 377.7 | 16.2 | 15.4 |
2023-04-02 16:00 | 22.7 | 77.6 | 1.6 | 400.4 | 17.8 | 12.3 |
2023-04-02 15:00 | 19.6 | 76.8 | 1.4 | 365.7 | 22.1 | 13.7 |
2023-04-02 14:00 | 19.0 | 71.4 | 1.5 | 333.0 | 26.3 | 13.4 |
2023-04-02 13:00 | 20.3 | 67.1 | 0.9 | 332.5 | 25.5 | 12.2 |
2023-04-02 12:00 | 16.9 | 70.0 | 0.6 | 325.6 | 20.2 | 10.5 |
2023-04-02 11:00 | 16.5 | 71.0 | 1.1 | 340.3 | 21.7 | 12.0 |
2023-04-02 10:00 | 22.4 | 62.4 | 1.4 | 359.3 | 21.9 | 12.1 |
2023-04-02 09:00 | 22.6 | 56.0 | 2.0 | 379.5 | 18.6 | 10.7 |
2023-04-02 08:00 | 19.3 | 65.0 | 1.6 | 339.0 | 14.4 | 8.7 |
2023-04-02 07:00 | 19.1 | 72.1 | 0.7 | 320.5 | 15.5 | 8.3 |
2023-04-02 06:00 | 14.0 | 79.7 | 1.0 | 319.7 | 21.2 | 13.1 |
2023-04-02 05:00 | 11.5 | 82.2 | 1.5 | 323.5 | 21.3 | 11.9 |
2023-04-02 04:00 | 12.9 | 78.7 | 1.9 | 339.7 | 19.1 | 11.8 |
2023-04-02 03:00 | 16.1 | 74.2 | 1.9 | 341.2 | 14.9 | 10.4 |
2023-04-02 02:00 | 17.6 | 74.8 | 1.0 | 334.0 | 15.0 | 7.5 |
2023-04-02 01:00 | 20.5 | 73.9 | 0.6 | 367.7 | 17.6 | 9.3 |
2023-04-02 00:00 | 22.8 | 68.8 | 1.0 | 395.6 | 23.0 | 13.0 |
2023-04-01 23:00 | 18.0 | 77.0 | 1.4 | 388.6 | 25.3 | 15.1 |
2023-04-01 22:00 | 19.2 | 80.7 | 1.8 | 407.2 | 23.1 | 15.2 |
2023-04-01 21:00 | 31.1 | 76.7 | 1.7 | 446.9 | 20.5 | 13.4 |
2023-04-01 20:00 | 31.2 | 79.0 | 0.8 | 439.5 | 22.9 | 15.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。