南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 09:00 | 5.3 | 60.6 | 1.8 | 208.6 | 10.3 | - |
2022-07-02 08:00 | 5.6 | 64.5 | 1.8 | 205.8 | 37.2 | 2.2 |
2022-07-02 07:00 | 6.1 | 58.8 | 1.8 | 211.7 | 48.7 | 7.2 |
2022-07-02 06:00 | 4.4 | 62.2 | 1.7 | 202.9 | 20.3 | 5.6 |
2022-07-02 05:00 | 3.4 | 64.4 | 1.9 | 213.3 | 15.8 | 4.9 |
2022-07-02 04:00 | 3.9 | 65.2 | 1.7 | 213.5 | 14.3 | 3.4 |
2022-07-02 03:00 | 5.5 | 59.7 | 1.9 | 220.5 | 28.6 | 12.3 |
2022-07-02 02:00 | 4.9 | 57.8 | 2.0 | 231.4 | 30.3 | 13.3 |
2022-07-02 01:00 | 6.5 | 55.8 | 1.8 | 228.3 | 14.9 | 6.0 |
2022-07-02 00:00 | 6.7 | 55.3 | 1.7 | 225.0 | 9.1 | 4.5 |
2022-07-01 23:00 | 18.4 | 45.8 | 1.9 | 240.3 | 13.0 | 4.6 |
2022-07-01 22:00 | 17.5 | 44.2 | 2.0 | 252.0 | 17.5 | 6.3 |
2022-07-01 21:00 | 8.9 | 51.7 | 2.1 | 260.1 | 14.0 | 3.1 |
2022-07-01 20:00 | 9.8 | 49.9 | 1.9 | 280.4 | 17.6 | 4.6 |
2022-07-01 19:00 | 8.2 | 50.0 | 1.9 | 286.5 | 13.8 | 7.1 |
2022-07-01 18:00 | 8.4 | 48.7 | 1.9 | 301.2 | 2.7 | - |
2022-07-01 17:00 | 8.1 | 50.2 | 1.9 | 354.6 | 3.8 | 1.9 |
2022-07-01 16:00 | 7.8 | 50.3 | 1.9 | 379.9 | 8.6 | - |
2022-07-01 15:00 | 6.5 | 51.5 | 2.0 | 395.8 | 11.7 | - |
2022-07-01 14:00 | 6.5 | 52.2 | 2.4 | 413.6 | 13.3 | - |
2022-07-01 13:00 | 5.6 | 56.0 | 2.0 | 403.1 | 12.0 | 4.0 |
2022-07-01 12:00 | 5.1 | 49.9 | 1.8 | 402.5 | 12.6 | 7.2 |
2022-07-01 11:00 | 5.5 | 51.8 | 1.7 | 408.9 | 10.3 | 4.7 |
2022-07-01 10:00 | 5.4 | 50.6 | 1.5 | 397.9 | 8.2 | 5.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。