大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 34.2 | 23.6 | 2.4 | - | 19.4 | 15.6 |
2021-03-08 07:00 | 27.8 | 23.2 | 2.1 | - | 21.2 | 16.0 |
2021-03-08 06:00 | 16.2 | 28.8 | 2.0 | - | 19.2 | 14.0 |
2021-03-08 05:00 | 17.7 | 29.4 | 1.7 | - | 13.6 | 10.7 |
2021-03-08 04:00 | 17.5 | 31.2 | 1.5 | - | 14.9 | 13.2 |
2021-03-08 03:00 | 15.2 | 42.1 | 1.6 | - | 19.9 | 15.8 |
2021-03-08 02:00 | 21.7 | 38.9 | 1.7 | - | 20.5 | 15.4 |
2021-03-08 01:00 | 25.0 | 22.2 | 2.1 | - | 25.9 | 16.9 |
2021-03-08 00:00 | 24.5 | 23.1 | 2.2 | - | 22.7 | 16.3 |
2021-03-07 23:00 | 30.6 | 14.5 | 2.1 | - | 20.6 | 14.8 |
2021-03-07 22:00 | 30.9 | 14.2 | 2.3 | - | 22.4 | 15.6 |
2021-03-07 21:00 | 35.9 | 12.5 | 2.2 | - | 23.4 | 16.0 |
2021-03-07 20:00 | 31.6 | 17.7 | 1.7 | - | 21.5 | 14.0 |
2021-03-07 19:00 | 36.7 | 18.9 | 2.0 | - | 21.4 | 13.6 |
2021-03-07 18:00 | 32.7 | 25.4 | 1.7 | - | 22.1 | 14.2 |
2021-03-07 17:00 | 29.8 | 26.4 | 1.5 | - | 17.5 | 9.7 |
2021-03-07 16:00 | 31.1 | 25.8 | 1.7 | - | 19.0 | 10.7 |
2021-03-07 15:00 | 28.9 | 24.3 | 1.5 | - | 14.4 | 9.2 |
2021-03-07 14:00 | 26.1 | 27.4 | 1.3 | - | 9.6 | 7.5 |
2021-03-07 13:00 | 28.2 | 28.6 | 1.3 | - | 9.3 | 7.4 |
2021-03-07 12:00 | 21.8 | 36.0 | 1.0 | - | 5.6 | 4.0 |
2021-03-07 11:00 | 15.5 | 43.5 | 1.1 | - | 6.3 | 3.8 |
2021-03-07 10:00 | 16.3 | 58.0 | 1.2 | - | 8.7 | 5.3 |
2021-03-07 09:00 | 16.2 | 57.4 | 1.3 | - | 14.8 | 9.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。