觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 22:00 | 90.6 | 36.7 | 6.4 | - | 30.6 | 20.0 |
2023-09-21 21:00 | 118.4 | 26.8 | 7.2 | - | 34.4 | 22.9 |
2023-09-21 20:00 | 137.5 | 18.8 | 7.1 | - | 28.7 | 18.1 |
2023-09-21 19:00 | 92.3 | 77.5 | 6.2 | - | 22.1 | 12.9 |
2023-09-21 18:00 | 57.8 | 114.2 | 6.3 | - | 25.8 | 15.6 |
2023-09-21 17:00 | 98.4 | 70.9 | 6.5 | - | 27.3 | 16.0 |
2023-09-21 16:00 | 69.3 | 76.0 | 6.6 | - | 25.6 | 14.6 |
2023-09-21 15:00 | 70.1 | 59.7 | 6.4 | - | 25.9 | 15.0 |
2023-09-21 14:00 | 85.4 | 37.6 | 6.4 | - | 28.5 | 16.2 |
2023-09-21 13:00 | 86.4 | 24.8 | 7.3 | - | 30.1 | 14.9 |
2023-09-21 12:00 | 76.4 | 18.8 | 7.3 | - | 25.8 | 12.7 |
2023-09-21 11:00 | 69.9 | 11.8 | 8.5 | - | 19.2 | 9.7 |
2023-09-21 10:00 | 58.4 | 9.0 | 8.1 | - | 15.1 | 8.5 |
2023-09-21 09:00 | 56.7 | 6.7 | 7.8 | - | 12.6 | 6.6 |
2023-09-21 08:00 | 53.7 | 5.6 | 7.5 | - | 10.4 | 5.8 |
2023-09-21 07:00 | 43.8 | 8.9 | 5.8 | - | 8.4 | 5.9 |
2023-09-21 06:00 | 29.3 | 21.4 | 4.6 | - | 5.3 | 3.1 |
2023-09-21 05:00 | 27.7 | 23.2 | 4.6 | - | 7.6 | 4.8 |
2023-09-21 04:00 | 39.8 | 10.0 | 5.1 | - | 6.9 | 3.4 |
2023-09-21 03:00 | 41.5 | 7.8 | 5.3 | - | 7.6 | 4.3 |
2023-09-21 02:00 | 47.0 | 6.5 | 5.5 | - | 9.4 | 5.4 |
2023-09-21 01:00 | 50.8 | 5.8 | 5.5 | - | 11.1 | 7.1 |
2023-09-21 00:00 | 47.1 | 9.6 | 5.5 | - | 11.8 | 7.2 |
2023-09-20 23:00 | 46.8 | 11.9 | 5.4 | - | 10.5 | 6.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。