中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 04:00 | 9.8 | 125.1 | 2.7 | - | 29.2 | 14.5 |
2021-04-11 03:00 | 12.0 | 122.3 | 2.6 | - | 28.9 | 13.7 |
2021-04-11 02:00 | 12.0 | 119.8 | 2.8 | - | 26.4 | 11.2 |
2021-04-11 01:00 | 16.2 | 120.6 | 2.9 | - | 25.7 | 10.9 |
2021-04-11 00:00 | 22.0 | 115.2 | 2.7 | - | 27.4 | 12.6 |
2021-04-10 23:00 | 22.6 | 121.2 | 3.0 | - | 29.1 | 12.7 |
2021-04-10 22:00 | 24.4 | 122.3 | 3.1 | - | 33.6 | 15.7 |
2021-04-10 21:00 | 24.4 | 125.5 | 3.2 | - | 34.9 | 16.8 |
2021-04-10 20:00 | 32.3 | 120.9 | 3.5 | - | 35.4 | 16.5 |
2021-04-10 19:00 | 35.0 | 124.3 | 3.6 | - | 36.5 | 14.8 |
2021-04-10 18:00 | 34.3 | 132.8 | 4.1 | - | 34.8 | 14.9 |
2021-04-10 17:00 | 33.7 | 122.6 | 4.1 | - | 33.5 | 14.0 |
2021-04-10 16:00 | 33.5 | 128.9 | 4.9 | - | 36.1 | 15.5 |
2021-04-10 15:00 | 31.1 | 130.9 | 4.1 | - | 39.1 | 19.0 |
2021-04-10 14:00 | 27.3 | 137.6 | 4.3 | - | 35.5 | 17.4 |
2021-04-10 13:00 | 28.4 | 133.7 | 4.2 | - | 39.7 | 17.6 |
2021-04-10 12:00 | 36.9 | 116.7 | 4.1 | - | 36.8 | 15.0 |
2021-04-10 11:00 | 34.2 | 108.1 | 4.0 | - | 38.1 | 17.1 |
2021-04-10 10:00 | 29.5 | 104.7 | 4.6 | - | 36.1 | 17.0 |
2021-04-10 09:00 | 30.6 | 106.3 | 5.5 | - | 38.5 | 18.7 |
2021-04-10 08:00 | 23.3 | 106.2 | 5.4 | - | 53.0 | 30.9 |
2021-04-10 07:00 | 17.2 | 113.9 | 5.4 | - | 46.9 | 25.1 |
2021-04-10 06:00 | 12.2 | 132.4 | 4.5 | - | 43.7 | 22.6 |
2021-04-10 05:00 | 11.3 | 126.8 | 4.7 | - | 43.7 | 23.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。