中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 00:00 | 62.9 | 57.3 | 4.2 | - | 21.6 | 14.9 |
2023-09-21 23:00 | 78.1 | 50.1 | 4.4 | - | 21.4 | 14.5 |
2023-09-21 22:00 | 57.6 | 68.0 | 4.9 | - | 23.9 | 17.7 |
2023-09-21 21:00 | 64.8 | 70.7 | 5.6 | - | 24.6 | 16.7 |
2023-09-21 20:00 | 99.2 | 52.2 | 6.4 | - | 24.0 | 16.4 |
2023-09-21 19:00 | 73.2 | 71.2 | 6.3 | - | 22.2 | 16.4 |
2023-09-21 18:00 | 65.4 | 89.1 | 6.9 | - | 20.9 | 13.9 |
2023-09-21 17:00 | 71.7 | 112.3 | 6.7 | - | 21.8 | 14.1 |
2023-09-21 16:00 | 66.4 | 107.4 | 5.6 | - | 21.1 | 13.7 |
2023-09-21 15:00 | 38.7 | 124.3 | 6.0 | - | 21.8 | 14.1 |
2023-09-21 14:00 | 41.1 | 113.2 | 6.7 | - | 19.8 | 12.4 |
2023-09-21 13:00 | 42.6 | 86.9 | 7.5 | - | 19.3 | 11.0 |
2023-09-21 12:00 | 44.5 | 59.3 | 7.1 | - | 16.2 | 8.9 |
2023-09-21 11:00 | 37.4 | 41.6 | 5.4 | - | 9.3 | 5.5 |
2023-09-21 10:00 | 33.8 | 27.1 | 4.8 | - | 6.8 | 5.3 |
2023-09-21 09:00 | 31.6 | 26.7 | 4.4 | - | 3.4 | 1.5 |
2023-09-21 08:00 | 35.7 | 20.9 | 5.2 | - | 3.0 | 0.4 |
2023-09-21 07:00 | 29.0 | 20.2 | 4.7 | - | 4.8 | 2.3 |
2023-09-21 06:00 | 21.3 | 26.6 | 4.6 | - | 2.7 | 1.2 |
2023-09-21 05:00 | 9.1 | 41.0 | 4.2 | - | 1.7 | 0.2 |
2023-09-21 04:00 | - | 45.2 | 3.5 | - | 1.3 | - |
2023-09-21 03:00 | 11.3 | 38.3 | 3.3 | - | 1.5 | - |
2023-09-21 02:00 | 20.4 | 28.0 | 4.8 | - | 2.3 | 0.5 |
2023-09-21 01:00 | - | 14.1 | - | - | 5.4 | 1.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。