北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 36.8 | 25.8 | 2.5 | 638.4 | 18.3 | 14.8 |
2021-03-08 07:00 | 29.0 | 23.9 | 2.4 | 624.3 | 14.7 | 9.9 |
2021-03-08 06:00 | 23.2 | 24.1 | 2.4 | 622.8 | 13.0 | 8.9 |
2021-03-08 05:00 | 20.1 | 30.6 | 2.3 | 671.8 | 20.2 | 12.9 |
2021-03-08 04:00 | 25.6 | 26.5 | 2.7 | 655.9 | 25.1 | 15.3 |
2021-03-08 03:00 | 24.0 | 29.6 | 2.7 | 672.9 | 26.7 | 16.0 |
2021-03-08 02:00 | 23.9 | 30.1 | 2.7 | 707.2 | 25.5 | 15.6 |
2021-03-08 01:00 | 34.0 | 12.2 | 2.7 | 764.2 | 24.0 | 16.9 |
2021-03-08 00:00 | 39.5 | 6.1 | 2.7 | 906.2 | 24.1 | 16.2 |
2021-03-07 23:00 | 38.7 | 8.3 | 2.8 | 1,006.1 | 25.6 | 16.5 |
2021-03-07 22:00 | 39.3 | 7.6 | 2.9 | 841.7 | 26.9 | 17.8 |
2021-03-07 21:00 | 40.7 | 8.9 | 2.4 | 866.0 | 28.4 | 16.3 |
2021-03-07 20:00 | 37.6 | 13.7 | 2.3 | 747.7 | 23.8 | 11.0 |
2021-03-07 19:00 | 35.1 | 17.6 | 1.7 | 718.7 | 18.0 | 5.2 |
2021-03-07 18:00 | 30.8 | 23.3 | 1.8 | 669.8 | 13.0 | 8.0 |
2021-03-07 17:00 | 28.7 | 23.1 | 1.9 | 685.2 | 15.7 | 11.4 |
2021-03-07 16:00 | 27.9 | 21.9 | 2.0 | 632.3 | 18.7 | 13.7 |
2021-03-07 15:00 | 30.6 | 18.5 | 2.0 | 633.5 | 16.5 | 13.0 |
2021-03-07 14:00 | 29.5 | 18.6 | 2.0 | 636.1 | 16.0 | 6.9 |
2021-03-07 13:00 | 28.7 | 16.6 | 2.0 | 620.1 | 9.5 | 4.9 |
2021-03-07 12:00 | 27.1 | 16.2 | 1.7 | 591.1 | 5.4 | 4.7 |
2021-03-07 11:00 | 29.8 | 16.0 | 2.0 | 656.0 | 5.1 | - |
2021-03-07 10:00 | 28.2 | 30.1 | 1.5 | 493.4 | 8.8 | - |
2021-03-07 09:00 | 32.7 | 29.3 | 1.2 | 561.0 | 10.4 | 7.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。