北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 19:00 | 16.9 | 106.4 | 2.1 | 717.1 | 25.1 | 16.7 |
2023-04-02 18:00 | 20.4 | 98.1 | 1.9 | 506.3 | 24.5 | 18.5 |
2023-04-02 17:00 | 19.9 | 92.8 | 1.4 | 637.0 | 23.1 | 18.5 |
2023-04-02 16:00 | 18.7 | 90.4 | 1.5 | 525.6 | 19.6 | 13.0 |
2023-04-02 15:00 | 19.0 | 86.2 | 1.4 | 420.1 | 18.1 | 14.8 |
2023-04-02 14:00 | 17.7 | 80.2 | 1.3 | 392.4 | 18.8 | - |
2023-04-02 13:00 | 16.7 | 77.1 | 1.3 | 378.9 | 15.3 | - |
2023-04-02 12:00 | 14.4 | 79.5 | 1.1 | 455.4 | 11.4 | - |
2023-04-02 11:00 | 18.4 | 72.3 | 1.3 | 552.8 | 8.5 | 4.7 |
2023-04-02 10:00 | 27.4 | 61.3 | 1.2 | 473.4 | 9.7 | 7.4 |
2023-04-02 09:00 | 27.6 | 61.1 | 1.2 | 504.6 | 12.6 | 11.9 |
2023-04-02 08:00 | 26.7 | 60.5 | 1.2 | 470.6 | 14.2 | 13.1 |
2023-04-02 07:00 | 13.9 | 79.9 | 1.2 | 403.6 | 18.0 | 11.9 |
2023-04-02 06:00 | 11.1 | 88.5 | 1.3 | 377.0 | 17.2 | 10.2 |
2023-04-02 05:00 | 8.7 | 92.1 | 1.4 | 373.0 | 10.2 | 6.9 |
2023-04-02 04:00 | 7.3 | 93.5 | 1.7 | 355.7 | 0.7 | - |
2023-04-02 03:00 | 10.7 | 89.5 | 1.1 | 381.8 | 1.2 | - |
2023-04-02 02:00 | 10.7 | 91.1 | 1.2 | 389.6 | 12.9 | 10.7 |
2023-04-02 01:00 | 13.6 | 89.9 | 1.1 | 431.9 | 17.1 | 15.2 |
2023-04-02 00:00 | 15.4 | 93.1 | 1.3 | 433.6 | 19.6 | - |
2023-04-01 23:00 | 17.9 | 95.6 | 1.4 | 504.2 | 21.6 | 20.8 |
2023-04-01 22:00 | 26.8 | 91.2 | 1.5 | 862.3 | 23.6 | 20.6 |
2023-04-01 21:00 | 24.8 | 94.4 | 1.4 | 593.1 | 27.9 | 24.5 |
2023-04-01 20:00 | 28.7 | 93.8 | 1.3 | 625.0 | 27.2 | 22.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。