北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 12:00 | 21.2 | 64.5 | 2.5 | 183.6 | 14.3 | 7.8 |
2023-09-23 11:00 | 17.7 | 55.7 | 2.9 | 334.8 | 25.3 | 11.8 |
2023-09-23 10:00 | 27.5 | 49.0 | 4.1 | 265.1 | 31.2 | 14.2 |
2023-09-23 09:00 | 39.7 | 39.1 | 3.5 | 351.6 | 28.8 | 14.8 |
2023-09-23 08:00 | 48.4 | 25.3 | 2.8 | 479.1 | 20.4 | 14.0 |
2023-09-23 07:00 | 49.3 | 14.6 | 1.8 | 540.9 | 19.8 | 11.7 |
2023-09-23 06:00 | 34.9 | 30.0 | 1.2 | 501.6 | 23.4 | 14.2 |
2023-09-23 05:00 | 28.3 | 45.9 | 1.3 | 398.6 | 23.8 | 16.9 |
2023-09-23 04:00 | 26.7 | 55.3 | 1.8 | 409.0 | 25.9 | 18.0 |
2023-09-23 03:00 | 19.7 | 72.2 | 1.4 | 379.2 | 26.1 | 16.2 |
2023-09-23 02:00 | 24.8 | 67.4 | 1.1 | 438.0 | 24.7 | 12.5 |
2023-09-23 01:00 | 25.7 | 68.1 | 1.1 | 348.9 | 24.2 | 12.6 |
2023-09-23 00:00 | 26.5 | 76.6 | 2.0 | 271.4 | 22.2 | 14.9 |
2023-09-22 23:00 | 18.3 | 94.3 | 2.1 | 317.2 | 21.7 | 17.0 |
2023-09-22 22:00 | 20.2 | 95.0 | 2.3 | 265.6 | 24.7 | 16.0 |
2023-09-22 21:00 | 24.8 | 97.8 | 2.4 | 435.8 | 30.3 | 17.3 |
2023-09-22 20:00 | 28.1 | 100.5 | 2.5 | 377.3 | 32.2 | 20.8 |
2023-09-22 19:00 | 34.3 | 107.3 | 2.2 | 301.7 | 36.7 | 23.4 |
2023-09-22 18:00 | 35.8 | 97.5 | 2.3 | 337.2 | 37.2 | 22.2 |
2023-09-22 17:00 | 62.8 | 84.7 | 2.1 | 338.5 | 36.0 | 19.9 |
2023-09-22 16:00 | 66.1 | 99.0 | 2.3 | 339.2 | 37.1 | 19.3 |
2023-09-22 15:00 | 55.9 | 115.5 | 4.6 | 268.1 | 29.2 | 15.5 |
2023-09-22 14:00 | 20.9 | 132.5 | 2.5 | 275.8 | 25.6 | 12.3 |
2023-09-22 13:00 | 18.1 | 135.3 | 2.6 | 227.3 | 53.6 | 18.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。