北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 09:00 | 2.6 | 63.3 | 5.2 | 226.5 | 13.3 | 5.1 |
2022-07-02 08:00 | 3.8 | 64.3 | 5.3 | 232.0 | 13.7 | 8.1 |
2022-07-02 07:00 | 3.9 | 62.5 | 5.2 | 224.0 | 11.1 | 3.8 |
2022-07-02 06:00 | 4.4 | 62.9 | 5.2 | 228.0 | 10.0 | 0.7 |
2022-07-02 05:00 | 3.4 | 65.7 | 5.3 | 220.7 | 8.1 | 1.6 |
2022-07-02 04:00 | 2.4 | 65.5 | 5.6 | 207.1 | 10.9 | 3.3 |
2022-07-02 03:00 | 2.8 | 60.4 | 5.2 | 227.6 | 14.0 | 6.3 |
2022-07-02 02:00 | 3.5 | 57.5 | 5.2 | 227.6 | 9.5 | 5.7 |
2022-07-02 01:00 | 3.7 | 57.9 | 5.5 | 224.1 | 8.3 | 3.8 |
2022-07-02 00:00 | 3.0 | 60.1 | 5.9 | 218.7 | 9.3 | 2.0 |
2022-07-01 23:00 | 4.1 | 59.6 | 5.9 | 211.6 | 9.6 | 0.9 |
2022-07-01 22:00 | 4.2 | 57.4 | 5.8 | 218.5 | 8.7 | 1.1 |
2022-07-01 21:00 | 5.8 | 55.2 | 5.9 | 220.6 | 8.7 | 3.2 |
2022-07-01 20:00 | 5.8 | 54.4 | 5.9 | 237.9 | 8.3 | 0.2 |
2022-07-01 19:00 | 6.9 | 52.5 | 6.1 | 221.8 | 3.3 | - |
2022-07-01 18:00 | 5.5 | 52.8 | 6.2 | 233.2 | - | - |
2022-07-01 17:00 | 10.1 | 49.6 | 5.9 | 270.2 | - | - |
2022-07-01 16:00 | 10.1 | 48.9 | 6.0 | 248.3 | 4.8 | 3.2 |
2022-07-01 15:00 | 11.1 | 46.2 | 6.0 | 259.7 | 9.0 | 6.8 |
2022-07-01 14:00 | 11.3 | 50.8 | 6.3 | 248.4 | 8.5 | 3.7 |
2022-07-01 13:00 | 9.4 | 56.0 | 6.7 | 266.8 | 6.7 | 1.7 |
2022-07-01 12:00 | 9.1 | 53.1 | 6.4 | 325.9 | 4.6 | 2.9 |
2022-07-01 11:00 | 9.3 | 49.6 | 6.2 | 366.9 | 3.0 | - |
2022-07-01 10:00 | 7.7 | 47.0 | 6.2 | 243.6 | 4.3 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。