東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 05:00 | 7.2 | 52.4 | 0.8 | - | 16.1 | 12.5 |
2023-03-23 04:00 | 7.7 | 55.4 | 0.7 | - | 15.1 | 10.6 |
2023-03-23 03:00 | 10.2 | 56.8 | 0.7 | - | 17.5 | 12.8 |
2023-03-23 02:00 | 10.2 | 56.4 | 0.8 | - | 15.6 | 11.2 |
2023-03-23 01:00 | 8.6 | 57.5 | 0.7 | - | 16.7 | 12.5 |
2023-03-23 00:00 | 12.0 | 50.0 | 0.8 | - | 15.5 | 10.9 |
2023-03-22 23:00 | 16.2 | 43.2 | 1.0 | - | 14.7 | 9.0 |
2023-03-22 22:00 | 22.3 | 36.6 | 0.8 | - | 12.9 | 8.3 |
2023-03-22 21:00 | 19.0 | 40.7 | 0.5 | - | 14.6 | 8.7 |
2023-03-22 20:00 | 17.4 | 47.4 | 0.7 | - | 19.3 | 11.5 |
2023-03-22 19:00 | 22.0 | 44.1 | 0.4 | - | 19.2 | 11.4 |
2023-03-22 18:00 | 14.0 | 51.5 | 0.5 | - | 19.3 | 11.1 |
2023-03-22 17:00 | 18.6 | 47.8 | 0.5 | - | 15.0 | 8.3 |
2023-03-22 16:00 | 20.0 | 48.2 | 0.6 | - | 15.3 | 8.3 |
2023-03-22 15:00 | 15.3 | 48.6 | 0.6 | - | 17.6 | 10.8 |
2023-03-22 14:00 | 15.3 | 48.2 | 0.5 | - | 15.1 | 8.9 |
2023-03-22 13:00 | 15.4 | 48.0 | 0.7 | - | 15.5 | 10.0 |
2023-03-22 12:00 | 15.5 | 48.7 | 0.5 | - | 11.6 | 6.5 |
2023-03-22 11:00 | 17.4 | 48.3 | 0.6 | - | 14.7 | 10.0 |
2023-03-22 10:00 | 20.4 | 45.6 | 0.5 | - | 12.4 | 7.9 |
2023-03-22 09:00 | 27.5 | 38.1 | 0.6 | - | 10.0 | 5.7 |
2023-03-22 08:00 | 21.4 | 41.3 | 0.6 | - | 9.3 | 4.5 |
2023-03-22 07:00 | 19.0 | 45.0 | 0.7 | - | 10.9 | 7.2 |
2023-03-22 06:00 | 11.2 | 55.3 | 0.8 | - | 12.2 | 8.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。