屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 10:00 | 102.1 | 15.2 | 6.1 | 676.1 | 32.3 | 22.2 |
2023-12-08 09:00 | 100.4 | 7.7 | 5.9 | 737.4 | 35.9 | 20.1 |
2023-12-08 08:00 | 95.4 | 3.8 | 5.2 | 715.8 | 28.3 | 21.0 |
2023-12-08 07:00 | 81.2 | 11.6 | 3.6 | 651.6 | 25.1 | 13.3 |
2023-12-08 06:00 | 65.0 | 26.1 | 3.1 | 614.0 | 18.2 | 14.0 |
2023-12-08 05:00 | 53.3 | 30.1 | 3.0 | 620.6 | 24.8 | 15.9 |
2023-12-08 04:00 | 57.2 | 28.2 | 3.0 | 577.9 | 21.1 | 16.0 |
2023-12-08 03:00 | 84.6 | 6.4 | 3.3 | 629.3 | 29.7 | 16.0 |
2023-12-08 02:00 | 96.2 | 1.6 | 4.3 | 738.6 | 27.1 | 19.9 |
2023-12-08 01:00 | 103.0 | 1.1 | 5.3 | 833.5 | 31.8 | 19.0 |
2023-12-08 00:00 | 104.8 | 1.3 | 5.8 | 840.3 | 35.9 | 22.9 |
2023-12-07 23:00 | 107.4 | 2.3 | 5.2 | 746.1 | 34.1 | 22.0 |
2023-12-07 22:00 | 117.7 | 2.7 | 5.1 | 755.3 | 31.1 | 19.1 |
2023-12-07 21:00 | 114.2 | 5.0 | 4.6 | 615.5 | 33.9 | 20.0 |
2023-12-07 20:00 | 126.7 | 3.2 | 6.8 | 697.8 | 43.7 | 23.9 |
2023-12-07 19:00 | 147.7 | 12.1 | 6.2 | 611.4 | 43.0 | 25.0 |
2023-12-07 18:00 | 101.7 | 56.8 | 5.3 | 484.4 | 38.2 | 19.2 |
2023-12-07 17:00 | 59.0 | 95.5 | 4.9 | 393.8 | 29.3 | 12.2 |
2023-12-07 16:00 | 47.4 | 85.3 | 4.7 | 366.5 | 33.8 | 21.7 |
2023-12-07 15:00 | 50.6 | 81.4 | 4.5 | 379.0 | 33.0 | 16.2 |
2023-12-07 14:00 | 51.6 | 75.8 | 4.3 | 438.6 | 39.8 | 17.9 |
2023-12-07 13:00 | 46.1 | 69.1 | 4.3 | 434.8 | 37.1 | 17.0 |
2023-12-07 12:00 | 56.0 | 53.5 | 4.9 | 442.0 | 36.0 | 18.9 |
2023-12-07 11:00 | 53.7 | 47.2 | 4.9 | 472.7 | 35.0 | 21.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。