屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 07:00 | 25.8 | 32.3 | 2.1 | 794.2 | 14.9 | 6.1 |
2021-03-08 06:00 | 18.3 | 32.2 | 2.0 | 881.3 | 8.2 | 8.0 |
2021-03-08 05:00 | 16.3 | 34.8 | 2.0 | 909.6 | 9.9 | - |
2021-03-08 04:00 | 14.0 | 39.2 | 1.9 | 772.8 | 17.7 | 15.0 |
2021-03-08 03:00 | 16.1 | 36.0 | 2.1 | 849.1 | 24.8 | 21.9 |
2021-03-08 02:00 | 19.8 | 30.2 | 2.2 | 882.9 | 28.9 | 20.0 |
2021-03-08 01:00 | 22.3 | 30.1 | 2.6 | 906.1 | 28.0 | 19.0 |
2021-03-08 00:00 | 20.7 | 31.5 | 2.7 | 902.7 | 26.0 | 18.0 |
2021-03-07 23:00 | 22.9 | 29.4 | 2.4 | 921.1 | 24.1 | 21.9 |
2021-03-07 22:00 | 22.7 | 38.3 | 2.3 | 897.7 | 29.8 | 19.1 |
2021-03-07 21:00 | 27.5 | 42.2 | 2.6 | 939.0 | 21.3 | 21.0 |
2021-03-07 20:00 | 39.2 | 26.0 | 2.1 | 999.1 | 21.0 | 15.1 |
2021-03-07 19:00 | 36.4 | 32.5 | 1.9 | 971.8 | 15.2 | - |
2021-03-07 18:00 | 31.0 | 33.7 | 1.8 | 928.8 | 22.7 | 9.2 |
2021-03-07 17:00 | 29.0 | 29.1 | 2.0 | 936.6 | 25.9 | 15.9 |
2021-03-07 16:00 | 28.6 | 28.6 | 2.0 | 918.2 | 27.9 | 11.1 |
2021-03-07 15:00 | 29.2 | 28.1 | 2.2 | 949.0 | 19.3 | 14.0 |
2021-03-07 14:00 | 33.3 | 21.4 | 2.0 | 953.2 | 19.0 | 16.0 |
2021-03-07 13:00 | 35.2 | 17.2 | 2.2 | 943.7 | 18.0 | 12.1 |
2021-03-07 12:00 | 33.2 | 19.5 | 2.0 | 858.8 | 13.2 | - |
2021-03-07 11:00 | 36.4 | 33.5 | 1.8 | 767.5 | 21.7 | 14.0 |
2021-03-07 10:00 | 40.6 | 28.1 | 2.0 | 820.6 | 15.2 | 13.0 |
2021-03-07 09:00 | 26.2 | 41.2 | 1.9 | 729.0 | 19.8 | - |
2021-03-07 08:00 | 56.7 | 13.9 | 2.8 | 761.9 | 16.1 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。