沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:00 | 24.8 | 65.5 | 2.3 | - | 28.1 | 13.3 |
2023-03-20 22:00 | 31.2 | 70.0 | 2.8 | - | 28.5 | 15.3 |
2023-03-20 21:00 | 16.9 | 80.4 | 2.9 | - | 23.6 | 12.7 |
2023-03-20 20:00 | 18.0 | 79.5 | 3.3 | - | 22.7 | 11.7 |
2023-03-20 19:00 | 26.4 | 74.4 | 3.7 | - | 29.7 | 14.8 |
2023-03-20 18:00 | 23.4 | 83.1 | 3.3 | - | 24.5 | 11.5 |
2023-03-20 17:00 | 22.1 | 81.2 | 2.8 | - | 27.1 | 13.9 |
2023-03-20 16:00 | 24.4 | 82.9 | 2.7 | - | 28.5 | 15.0 |
2023-03-20 15:00 | 20.8 | 88.7 | 2.5 | - | 28.7 | 15.8 |
2023-03-20 14:00 | 17.4 | 94.5 | 2.9 | - | 31.8 | 16.3 |
2023-03-20 13:00 | 20.5 | 84.7 | 1.8 | - | 33.7 | 16.5 |
2023-03-20 12:00 | 14.8 | 87.1 | 1.8 | - | 32.3 | 14.3 |
2023-03-20 11:00 | 16.2 | 84.7 | 2.2 | - | 34.4 | 17.3 |
2023-03-20 10:00 | 19.5 | 81.5 | 2.6 | - | 31.7 | 16.6 |
2023-03-20 09:00 | 24.0 | 74.8 | 2.3 | - | 22.4 | 12.9 |
2023-03-20 08:00 | 17.5 | 78.0 | 2.8 | - | 17.4 | 11.2 |
2023-03-20 07:00 | 11.5 | 88.0 | 2.6 | - | 13.5 | 8.1 |
2023-03-20 06:00 | 5.5 | 92.4 | 3.8 | - | 10.3 | 6.9 |
2023-03-20 05:00 | 5.0 | 92.6 | 2.8 | - | 7.7 | 6.5 |
2023-03-20 04:00 | - | - | - | - | 7.0 | 6.5 |
2023-03-20 03:00 | 13.2 | 75.0 | 3.2 | - | 6.0 | 5.2 |
2023-03-20 02:00 | 19.6 | 70.6 | 4.0 | - | 7.1 | 5.8 |
2023-03-20 01:00 | 22.2 | 70.3 | 3.6 | - | 7.8 | 6.2 |
2023-03-20 00:00 | 17.0 | 85.5 | 1.7 | - | 9.0 | 6.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。