沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 39.4 | 28.1 | 6.0 | - | 17.0 | 9.4 |
2021-03-08 07:00 | 29.2 | 22.4 | 7.7 | - | 16.0 | 8.3 |
2021-03-08 06:00 | 15.9 | 34.1 | 6.2 | - | 13.6 | 11.0 |
2021-03-08 05:00 | 13.3 | 34.0 | 7.0 | - | 9.0 | 8.8 |
2021-03-08 04:00 | - | - | - | - | 7.7 | 5.0 |
2021-03-08 03:00 | 12.9 | 51.9 | 5.0 | - | 11.4 | 5.1 |
2021-03-08 02:00 | 17.9 | 40.8 | 5.6 | - | 25.6 | 14.9 |
2021-03-08 01:00 | 21.1 | 24.5 | 5.6 | - | 31.0 | 21.2 |
2021-03-08 00:00 | 24.1 | 21.9 | 4.7 | - | 27.8 | 21.8 |
2021-03-07 23:00 | 30.4 | 15.3 | 5.4 | - | 23.5 | 20.3 |
2021-03-07 22:00 | 31.5 | 14.3 | 7.3 | - | 18.9 | 14.4 |
2021-03-07 21:00 | 29.2 | 23.5 | 6.2 | - | 18.5 | 15.6 |
2021-03-07 20:00 | 29.9 | 25.4 | 7.6 | - | 20.8 | 15.1 |
2021-03-07 19:00 | 29.0 | 23.3 | 6.1 | - | 23.6 | 12.0 |
2021-03-07 18:00 | 27.8 | 26.6 | 4.5 | - | 18.1 | 8.8 |
2021-03-07 17:00 | 26.2 | 28.0 | 3.9 | - | 13.9 | 0.0 |
2021-03-07 16:00 | 24.5 | 28.4 | 3.8 | - | 14.0 | 4.5 |
2021-03-07 15:00 | 25.2 | 25.2 | 3.8 | - | 12.8 | 9.0 |
2021-03-07 14:00 | 28.6 | 20.4 | 3.4 | - | 11.4 | - |
2021-03-07 13:00 | 24.5 | 31.9 | 4.4 | - | 8.6 | - |
2021-03-07 12:00 | 12.9 | 51.5 | 3.5 | - | 6.8 | 1.5 |
2021-03-07 11:00 | 13.3 | 54.3 | 4.0 | - | 8.6 | 6.5 |
2021-03-07 10:00 | 15.2 | 51.1 | 3.7 | - | 11.9 | 10.1 |
2021-03-07 09:00 | 14.6 | 57.6 | 4.5 | - | 12.7 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。