元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 09:00 | 5.4 | 60.2 | 2.7 | 375.6 | 6.3 | 2.2 |
2022-07-02 08:00 | 5.4 | 64.3 | 2.7 | 368.4 | 9.1 | 5.8 |
2022-07-02 07:00 | 5.3 | 59.5 | 2.7 | 378.2 | 7.3 | 3.3 |
2022-07-02 06:00 | 6.5 | 60.0 | 2.7 | 375.0 | 9.1 | 4.7 |
2022-07-02 05:00 | 5.4 | 59.8 | 2.7 | 367.8 | 3.8 | 1.5 |
2022-07-02 04:00 | 4.0 | 60.2 | 2.7 | 330.6 | 3.6 | 1.5 |
2022-07-02 03:00 | 6.6 | 52.9 | 2.7 | 360.2 | 3.8 | 1.1 |
2022-07-02 02:00 | 6.0 | 55.9 | 2.6 | 356.7 | 5.8 | 1.8 |
2022-07-02 01:00 | - | - | - | - | 5.1 | 1.6 |
2022-07-02 00:00 | 4.4 | 57.5 | 2.7 | 352.9 | 3.9 | 0.7 |
2022-07-01 23:00 | 6.1 | 54.4 | 2.7 | 369.9 | 4.4 | 0.7 |
2022-07-01 22:00 | 7.2 | 52.3 | 2.7 | 370.2 | 7.3 | 2.0 |
2022-07-01 21:00 | 10.4 | 47.5 | 2.7 | 410.0 | 11.3 | 6.3 |
2022-07-01 20:00 | 14.2 | 43.5 | 2.7 | 437.5 | 9.3 | 5.1 |
2022-07-01 19:00 | 17.2 | 39.3 | 2.7 | 459.4 | 6.0 | 3.2 |
2022-07-01 18:00 | 26.2 | 32.1 | 2.3 | 460.1 | 5.7 | 4.0 |
2022-07-01 17:00 | 19.7 | 38.8 | 2.5 | 461.3 | 5.7 | 4.1 |
2022-07-01 16:00 | 20.0 | 39.3 | 2.7 | 478.2 | 3.6 | 2.4 |
2022-07-01 15:00 | 18.5 | 36.7 | 2.7 | 476.4 | 5.2 | 3.5 |
2022-07-01 14:00 | 17.4 | 45.6 | 2.9 | 464.9 | 5.2 | 3.6 |
2022-07-01 13:00 | 14.3 | 48.4 | 3.0 | 422.2 | 4.3 | 2.9 |
2022-07-01 12:00 | 14.8 | 46.2 | 2.9 | 398.4 | 5.6 | 4.3 |
2022-07-01 11:00 | 23.3 | 33.6 | 2.8 | 448.4 | 3.5 | 2.1 |
2022-07-01 10:00 | 20.1 | 31.5 | 2.8 | 431.2 | 3.3 | 3.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。