元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 22:00 | 26.0 | 57.8 | 6.2 | 754.6 | 23.0 | 17.4 |
2023-09-27 21:00 | 31.4 | 62.7 | 6.2 | 813.7 | 19.6 | 14.5 |
2023-09-27 20:00 | 28.2 | 76.0 | 6.4 | 783.1 | 20.7 | 15.2 |
2023-09-27 19:00 | 39.8 | 81.8 | 6.2 | 825.2 | 20.7 | 14.6 |
2023-09-27 18:00 | 44.7 | 79.4 | 6.1 | 833.8 | 17.4 | 11.5 |
2023-09-27 17:00 | 34.8 | 81.5 | 5.9 | 770.1 | 13.9 | 8.8 |
2023-09-27 16:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-27 15:00 | 28.6 | 91.5 | 6.1 | 827.8 | 16.2 | 11.5 |
2023-09-27 14:00 | 19.7 | 98.6 | 6.3 | 782.7 | 16.7 | 12.5 |
2023-09-27 13:00 | 18.4 | 96.6 | 6.3 | 800.7 | 15.3 | 10.5 |
2023-09-27 12:00 | 19.5 | 89.5 | 6.2 | 802.9 | 15.4 | 10.7 |
2023-09-27 11:00 | 24.3 | 81.0 | 6.0 | 780.8 | 16.0 | 10.2 |
2023-09-27 10:00 | 21.3 | 70.3 | 5.8 | 751.2 | 15.6 | 9.7 |
2023-09-27 09:00 | 24.6 | 55.7 | 5.6 | 735.8 | 12.6 | 7.4 |
2023-09-27 08:00 | 25.8 | 49.6 | 5.6 | 727.4 | 12.1 | 7.2 |
2023-09-27 07:00 | 23.5 | 48.3 | 5.6 | 696.6 | 11.2 | 5.9 |
2023-09-27 06:00 | 13.4 | 57.9 | 5.6 | 685.2 | 13.9 | 8.3 |
2023-09-27 05:00 | 11.6 | 58.8 | 5.4 | 659.3 | 14.0 | 8.4 |
2023-09-27 04:00 | 8.3 | 64.3 | 5.3 | 661.9 | 14.0 | 7.8 |
2023-09-27 03:00 | 8.3 | 68.4 | 6.0 | 664.0 | 13.1 | 6.7 |
2023-09-27 02:00 | 10.0 | 73.2 | 6.7 | 685.4 | 12.6 | 6.7 |
2023-09-27 01:00 | - | - | - | - | 15.1 | 9.2 |
2023-09-27 00:00 | 20.8 | 75.4 | 5.6 | 721.0 | 15.0 | 10.0 |
2023-09-26 23:00 | 23.0 | 69.2 | 5.6 | 729.1 | 12.1 | 7.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。