元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 38.5 | 17.6 | 6.7 | 846.6 | 12.7 | 9.4 |
2021-03-08 07:00 | 26.0 | 29.4 | 6.9 | 836.5 | 19.6 | 10.5 |
2021-03-08 06:00 | 20.5 | 27.8 | 6.9 | 803.9 | 11.2 | 9.6 |
2021-03-08 05:00 | 18.0 | 30.8 | 6.7 | 809.6 | 19.8 | 5.9 |
2021-03-08 04:00 | 15.2 | 35.5 | 6.8 | 786.0 | 28.9 | 7.3 |
2021-03-08 03:00 | 17.6 | 29.7 | 6.9 | 824.1 | 30.3 | 11.1 |
2021-03-08 02:00 | 22.2 | 22.0 | 6.9 | 854.6 | 31.3 | 12.1 |
2021-03-08 01:00 | 26.8 | 18.0 | 7.2 | 887.6 | 30.3 | 11.8 |
2021-03-08 00:00 | 29.8 | 16.4 | 7.2 | 930.7 | 31.3 | 12.5 |
2021-03-07 23:00 | 30.5 | 15.0 | 7.0 | 931.1 | 30.5 | 12.4 |
2021-03-07 22:00 | 31.8 | 16.1 | 7.2 | 943.3 | 30.6 | 15.3 |
2021-03-07 21:00 | 33.2 | 21.7 | 7.5 | 1,030.1 | 33.4 | 17.9 |
2021-03-07 20:00 | 40.9 | 14.4 | 7.0 | 1,117.1 | 25.3 | 17.4 |
2021-03-07 19:00 | 36.0 | 17.0 | 6.7 | 963.8 | 21.7 | 13.6 |
2021-03-07 18:00 | 34.5 | 18.8 | 6.5 | 938.7 | 21.2 | 11.0 |
2021-03-07 17:00 | 28.1 | 20.3 | 6.7 | 942.4 | 26.9 | 9.2 |
2021-03-07 16:00 | 29.4 | 23.3 | 6.6 | 914.4 | 29.0 | 9.4 |
2021-03-07 15:00 | 26.1 | 25.4 | 6.7 | 898.6 | 24.9 | 9.4 |
2021-03-07 14:00 | 31.8 | 16.2 | 6.4 | 939.2 | 29.0 | 10.4 |
2021-03-07 13:00 | 32.2 | 13.3 | 6.6 | 922.9 | 20.9 | 11.3 |
2021-03-07 12:00 | 29.7 | 14.2 | 6.5 | 827.4 | 18.0 | 8.9 |
2021-03-07 11:00 | 29.6 | 19.7 | 6.5 | 747.4 | 13.9 | 7.1 |
2021-03-07 10:00 | 25.0 | 31.0 | 6.1 | 639.5 | 22.9 | 5.9 |
2021-03-07 09:00 | 26.1 | 34.7 | 6.3 | 665.2 | 20.2 | 9.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。