荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 39.0 | 30.2 | 1.7 | 639.9 | 8.8 | 6.9 |
2021-03-08 07:00 | 28.6 | 29.0 | 1.7 | 640.2 | 5.5 | 5.0 |
2021-03-08 06:00 | 17.9 | 30.5 | 2.1 | 642.5 | 4.9 | - |
2021-03-08 05:00 | 14.8 | 35.8 | 1.7 | 588.5 | 4.8 | 4.8 |
2021-03-08 04:00 | 15.0 | 43.4 | 1.6 | 506.7 | 6.9 | - |
2021-03-08 03:00 | 19.0 | 38.9 | 2.2 | 527.8 | 13.6 | 12.3 |
2021-03-08 02:00 | 24.7 | 18.9 | 2.1 | 679.6 | 20.3 | 15.1 |
2021-03-08 01:00 | 27.2 | 16.6 | 2.1 | 716.5 | 25.4 | 17.5 |
2021-03-08 00:00 | 31.9 | 16.0 | 2.5 | 745.3 | 26.8 | 18.1 |
2021-03-07 23:00 | 32.5 | 15.2 | 2.8 | 788.1 | 30.8 | 23.3 |
2021-03-07 22:00 | 37.5 | 14.5 | 2.7 | 855.7 | 27.6 | 22.8 |
2021-03-07 21:00 | 34.5 | 23.5 | 2.2 | 744.3 | 24.6 | 21.7 |
2021-03-07 20:00 | 39.1 | 28.3 | 2.7 | 820.0 | 27.1 | 25.1 |
2021-03-07 19:00 | 43.9 | 32.2 | 2.1 | 842.5 | 20.3 | 18.2 |
2021-03-07 18:00 | 41.6 | 24.1 | 2.0 | 841.3 | 15.0 | 13.6 |
2021-03-07 17:00 | 33.3 | 30.8 | 1.7 | 709.5 | 8.9 | 8.9 |
2021-03-07 16:00 | 29.5 | 31.7 | 1.7 | 675.0 | 8.9 | 8.7 |
2021-03-07 15:00 | 33.8 | 31.8 | 2.0 | 670.7 | 14.6 | 13.1 |
2021-03-07 14:00 | 35.5 | 28.8 | 1.9 | 667.7 | 16.6 | 15.3 |
2021-03-07 13:00 | 31.0 | 30.9 | 1.7 | 617.6 | 10.4 | 9.5 |
2021-03-07 12:00 | 31.3 | 37.1 | 1.9 | 567.7 | 9.0 | 8.6 |
2021-03-07 11:00 | 33.5 | 35.2 | 1.6 | 553.4 | 7.3 | 6.8 |
2021-03-07 10:00 | 29.1 | 41.0 | 1.3 | 488.1 | 12.7 | 10.1 |
2021-03-07 09:00 | 26.7 | 41.2 | 1.6 | 545.7 | 13.4 | 10.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。