空氣污染物濃度(微克/立方米) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
空氣污染物濃度(微克/立方米)
時期: 2022年08月 - 2023年07月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 31 | 23 | 15 |
南區 | 25 | 27 | 13 |
東區 | 32 | 25 | 15 |
觀塘 | 43 | 26 | 15 |
深水埗 | 44 | 24 | 12 |
葵涌 | 46 | 26 | 16 |
荃灣 | 39 | 24 | 16 |
將軍澳 | 22 | 25 | 16 |
元朗 | 37 | 26 | 17 |
屯門 | 38 | 35 | 18 |
東涌 | 25 | 24 | 15 |
大埔 | 27 | 25 | 16 |
沙田 | 27 | 23 | 13 |
北區 | 31 | 26 | 16 |
塔門 | 8 | 23 | 13 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 69 | 38 | 23 |
中環 | 66 | 28 | 19 |
旺角 | 70 | 29 | 18 |
年均AQI值 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
年均AQI值
時期: 2022年08月 - 2023年07月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 0.78 | 1.15 | 1.50 |
南區 | 0.63 | 1.35 | 1.30 |
東區 | 0.80 | 1.25 | 1.50 |
觀塘 | 1.08 | 1.30 | 1.50 |
深水埗 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
葵涌 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
荃灣 | 0.98 | 1.20 | 1.60 |
將軍澳 | 0.55 | 1.25 | 1.60 |
元朗 | 0.93 | 1.30 | 1.70 |
屯門 | 0.95 | 1.75 | 1.80 |
東涌 | 0.63 | 1.20 | 1.50 |
大埔 | 0.68 | 1.25 | 1.60 |
沙田 | 0.68 | 1.15 | 1.30 |
北區 | 0.78 | 1.30 | 1.60 |
塔門 | 0.20 | 1.15 | 1.30 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 1.73 | 1.90 | 2.30 |
中環 | 1.65 | 1.40 | 1.90 |
旺角 | 1.75 | 1.45 | 1.80 |
備註:
(1) 環保署會每月更新年均指數。年均指數是按已核實的監測數據計算。
(2) 當年均指數大於一表示長期處於該水平的健康風險高於世衛制定的年均空氣質素指引的風險。年均指數少於一則有較低風險。
(3) 世衛年均空氣質素指引 (2006)
年均濃度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
參考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查詢更多關於年均空氣質素指數的資訊, 請瀏覽常見問題。
(4) NO2 - 二氧化氮,PM10 - 可吸入懸浮粒子,PM2.5 - 微細懸浮粒子