空氣污染物濃度(微克/立方米) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
空氣污染物濃度(微克/立方米)
時期: 2021年04月 - 2022年03月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 32 | 23 | 15 |
南區 | 29 | 24 | 12 |
東區 | 34 | 26 | 14 |
觀塘 | 47 | 27 | 16 |
深水埗 | 45 | 25 | 13 |
葵涌 | 48 | 24 | 16 |
荃灣 | 42 | 23 | 15 |
將軍澳 | 24 | 22 | 13 |
元朗 | 39 | 27 | 17 |
屯門 | 41 | 32 | 18 |
東涌 | 26 | 24 | 16 |
大埔 | 29 | 23 | 14 |
沙田 | 29 | 22 | 13 |
北區 | 34 | 23 | 14 |
塔門 | 9 | 21 | 12 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 68 | 36 | 22 |
中環 | 65 | 27 | 17 |
旺角 | 66 | 27 | 17 |
年均AQI值 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
年均AQI值
時期: 2021年04月 - 2022年03月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
南區 | 0.73 | 1.20 | 1.20 |
東區 | 0.85 | 1.30 | 1.40 |
觀塘 | 1.18 | 1.35 | 1.60 |
深水埗 | 1.13 | 1.25 | 1.30 |
葵涌 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
荃灣 | 1.05 | 1.15 | 1.50 |
將軍澳 | 0.60 | 1.10 | 1.30 |
元朗 | 0.98 | 1.35 | 1.70 |
屯門 | 1.03 | 1.60 | 1.80 |
東涌 | 0.65 | 1.20 | 1.60 |
大埔 | 0.73 | 1.15 | 1.40 |
沙田 | 0.73 | 1.10 | 1.30 |
北區 | 0.85 | 1.15 | 1.40 |
塔門 | 0.23 | 1.05 | 1.20 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 1.70 | 1.80 | 2.20 |
中環 | 1.63 | 1.35 | 1.70 |
旺角 | 1.65 | 1.35 | 1.70 |
備註:
(1) 環保署會每月更新年均指數。年均指數是按已核實的監測數據計算。
(2) 當年均指數大於一表示長期處於該水平的健康風險高於世衛制定的年均空氣質素指引的風險。年均指數少於一則有較低風險。
(3) 世衛年均空氣質素指引 (2006)
年均濃度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
參考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查詢更多關於年均空氣質素指數的資訊, 請瀏覽常見問題。
(4) NO2 - 二氧化氮, PM10 - 可吸入懸浮粒子, PM2.5 - 微細懸浮粒子