深水埗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 44.8 | 31.8 | 3.5 | - | 14.7 | 9.4 |
2021-03-08 07:00 | 33.9 | 42.1 | 3.4 | - | 10.3 | 6.0 |
2021-03-08 06:00 | 18.3 | 50.2 | 3.0 | - | 12.1 | 7.2 |
2021-03-08 05:00 | 13.8 | 58.5 | 3.0 | - | 11.8 | 11.8 |
2021-03-08 04:00 | 14.1 | 58.3 | 3.2 | - | 6.9 | - |
2021-03-08 03:00 | 15.1 | 60.9 | 2.4 | - | 4.6 | - |
2021-03-08 02:00 | 18.9 | 60.6 | 3.1 | - | 14.5 | 6.9 |
2021-03-08 01:00 | 28.6 | 25.7 | 3.5 | - | 23.0 | 8.0 |
2021-03-08 00:00 | 30.8 | 21.0 | 3.6 | - | 21.3 | 10.7 |
2021-03-07 23:00 | 30.6 | 27.0 | 3.1 | - | 21.5 | 17.1 |
2021-03-07 22:00 | 30.8 | 34.2 | 3.4 | - | 26.5 | 21.6 |
2021-03-07 21:00 | 40.5 | 20.6 | 3.5 | - | 27.7 | 19.1 |
2021-03-07 20:00 | 44.4 | 20.6 | 3.6 | - | 25.0 | 14.8 |
2021-03-07 19:00 | 46.2 | 19.9 | 3.6 | - | 21.0 | 11.3 |
2021-03-07 18:00 | 39.8 | 24.6 | 3.4 | - | 15.5 | 11.2 |
2021-03-07 17:00 | 35.2 | 26.5 | 3.4 | - | 14.4 | 8.8 |
2021-03-07 16:00 | 40.7 | 24.0 | 3.4 | - | 20.6 | 10.9 |
2021-03-07 15:00 | 39.6 | 24.2 | 3.4 | - | 22.5 | 11.9 |
2021-03-07 14:00 | 40.3 | 41.6 | 4.0 | - | 17.1 | 7.3 |
2021-03-07 13:00 | 43.9 | 39.5 | 3.9 | - | 16.0 | 7.4 |
2021-03-07 12:00 | 37.6 | 41.4 | 3.8 | - | 10.0 | 1.5 |
2021-03-07 11:00 | 38.7 | 39.4 | 3.6 | - | 10.8 | 3.2 |
2021-03-07 10:00 | 37.6 | 41.1 | 3.5 | - | 18.1 | 11.3 |
2021-03-07 09:00 | 30.6 | 50.9 | 3.4 | - | 21.4 | 14.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。