將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 05:00 | 29.1 | 20.5 | 1.6 | 388.3 | 6.9 | 6.4 |
2022-06-28 04:00 | 21.0 | 28.5 | 0.8 | 388.2 | 9.9 | 7.4 |
2022-06-28 03:00 | 18.5 | 33.6 | 0.3 | 380.7 | 9.7 | 5.0 |
2022-06-28 02:00 | 15.4 | 33.9 | 0.1 | 383.1 | 6.5 | 4.4 |
2022-06-28 01:00 | 14.7 | 30.3 | 0.3 | 360.4 | 2.1 | - |
2022-06-28 00:00 | 12.2 | 38.1 | 0.0 | 389.9 | 3.6 | 2.0 |
2022-06-27 23:00 | 16.5 | 33.9 | 0.2 | 359.9 | 9.0 | 2.7 |
2022-06-27 22:00 | 16.0 | 28.9 | 0.0 | 377.8 | 9.0 | 5.9 |
2022-06-27 21:00 | 22.4 | 22.0 | 0.0 | 404.2 | 5.7 | - |
2022-06-27 20:00 | 26.1 | 19.5 | 0.0 | 402.3 | 4.4 | 2.5 |
2022-06-27 19:00 | 17.9 | 31.6 | 0.0 | 381.4 | 9.2 | 1.7 |
2022-06-27 18:00 | - | 40.3 | - | - | 9.5 | 2.4 |
2022-06-27 17:00 | - | - | - | - | 6.1 | 1.5 |
2022-06-27 16:00 | - | 44.2 | - | - | 6.7 | - |
2022-06-27 15:00 | - | 43.1 | - | - | 10.5 | 0.4 |
2022-06-27 14:00 | 12.4 | 46.5 | 6.0 | 333.2 | 14.9 | 3.0 |
2022-06-27 13:00 | 12.2 | 48.2 | 6.1 | 312.8 | 16.4 | 6.4 |
2022-06-27 12:00 | 15.9 | 45.9 | 6.1 | 332.3 | 17.5 | 2.8 |
2022-06-27 11:00 | 12.9 | 41.3 | 5.7 | 347.7 | 14.3 | 1.5 |
2022-06-27 10:00 | 13.2 | 37.4 | 6.0 | 358.3 | 9.5 | 4.1 |
2022-06-27 09:00 | 19.4 | 27.3 | 6.5 | 316.9 | 9.1 | 7.0 |
2022-06-27 08:00 | 20.0 | 23.3 | 6.4 | 304.6 | 9.0 | - |
2022-06-27 07:00 | 29.0 | 10.6 | 6.4 | 359.4 | 6.0 | 4.6 |
2022-06-27 06:00 | 19.6 | 17.6 | 6.3 | 302.8 | 2.3 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。