將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 00:00 | 73.9 | 14.0 | 1.8 | 484.3 | 26.3 | 19.1 |
2023-09-21 23:00 | 81.5 | 16.2 | 1.7 | 470.3 | 25.9 | 17.3 |
2023-09-21 22:00 | 85.6 | 26.6 | 1.9 | 417.0 | 28.1 | 20.9 |
2023-09-21 21:00 | 97.7 | 32.9 | 1.8 | 493.5 | 30.4 | 21.3 |
2023-09-21 20:00 | 109.7 | 32.5 | 2.2 | 548.7 | 27.3 | 18.5 |
2023-09-21 19:00 | 60.4 | 97.6 | 2.1 | 251.3 | 21.9 | 14.4 |
2023-09-21 18:00 | 53.6 | 110.8 | 2.2 | 224.8 | 17.3 | 10.9 |
2023-09-21 17:00 | 45.1 | 117.0 | 2.0 | 229.0 | 16.6 | 10.1 |
2023-09-21 16:00 | 40.2 | 103.4 | 2.2 | 210.8 | 21.6 | 10.3 |
2023-09-21 15:00 | 38.1 | 88.9 | 2.5 | 159.9 | 30.4 | 11.6 |
2023-09-21 14:00 | 42.7 | 60.4 | 2.4 | 134.5 | 33.1 | 12.9 |
2023-09-21 13:00 | 44.6 | 46.2 | 2.6 | 138.7 | 28.1 | 10.2 |
2023-09-21 12:00 | 44.2 | 35.7 | 2.6 | 133.8 | 16.4 | 6.9 |
2023-09-21 11:00 | 34.9 | 34.3 | 2.3 | 131.6 | 8.5 | 8.3 |
2023-09-21 10:00 | 20.8 | 37.7 | 1.3 | 90.3 | 9.4 | 8.7 |
2023-09-21 09:00 | 29.6 | 24.0 | 1.4 | 121.4 | 9.4 | - |
2023-09-21 08:00 | 36.7 | 14.5 | 2.6 | 166.8 | 13.0 | 10.9 |
2023-09-21 07:00 | 43.8 | 6.4 | 2.4 | 282.1 | 9.6 | 7.4 |
2023-09-21 06:00 | 41.0 | 8.7 | 1.7 | 196.4 | 10.4 | 4.8 |
2023-09-21 05:00 | 36.5 | 8.7 | 1.3 | 151.1 | 13.8 | 7.0 |
2023-09-21 04:00 | 39.2 | 6.6 | 1.5 | 176.3 | 16.4 | 11.5 |
2023-09-21 03:00 | 44.1 | 5.8 | 1.9 | 210.6 | 17.9 | 12.8 |
2023-09-21 02:00 | 45.3 | 6.2 | 2.2 | 272.3 | 13.3 | 9.1 |
2023-09-21 01:00 | 45.1 | 5.9 | 1.9 | 321.1 | 13.0 | 6.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。