塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 08:00 | 7.1 | 67.5 | 5.4 | 419.2 | 24.6 | 16.9 |
2021-03-08 07:00 | 11.5 | 54.8 | 6.0 | 477.9 | 21.8 | 16.2 |
2021-03-08 06:00 | 9.8 | 32.3 | 6.1 | 591.8 | 15.3 | 11.0 |
2021-03-08 05:00 | 10.1 | 44.1 | 6.3 | 571.7 | 12.1 | 8.2 |
2021-03-08 04:00 | 6.8 | 51.9 | 6.2 | 533.6 | 11.3 | 7.3 |
2021-03-08 03:00 | 5.2 | 66.4 | 6.4 | 461.4 | 18.3 | 11.1 |
2021-03-08 02:00 | 5.6 | 76.4 | 7.6 | 424.7 | 20.4 | 12.5 |
2021-03-08 01:00 | - | - | - | - | 17.3 | 12.0 |
2021-03-08 00:00 | 12.6 | 72.5 | 5.7 | 391.1 | 17.9 | 12.4 |
2021-03-07 23:00 | 10.0 | 36.9 | 4.8 | 570.1 | 19.4 | 11.7 |
2021-03-07 22:00 | 7.6 | 24.7 | 3.2 | 618.1 | 15.6 | 9.8 |
2021-03-07 21:00 | 9.3 | 12.9 | 3.7 | 606.8 | 13.6 | 9.2 |
2021-03-07 20:00 | 8.0 | 14.1 | 4.3 | 598.5 | 15.0 | 8.9 |
2021-03-07 19:00 | 13.4 | 29.9 | 6.1 | 632.2 | 23.8 | 15.9 |
2021-03-07 18:00 | 14.3 | 33.2 | 6.5 | 657.7 | 18.3 | 11.3 |
2021-03-07 17:00 | 15.0 | 28.7 | 5.1 | 671.2 | 18.4 | 11.4 |
2021-03-07 16:00 | 14.5 | 29.2 | 3.1 | 662.6 | 18.3 | 10.7 |
2021-03-07 15:00 | 14.4 | 27.4 | 3.1 | 657.9 | 10.5 | 5.4 |
2021-03-07 14:00 | 15.1 | 25.2 | 3.3 | 659.2 | 12.7 | 6.6 |
2021-03-07 13:00 | 13.8 | 24.2 | 4.7 | 653.6 | 9.7 | 4.9 |
2021-03-07 12:00 | 13.0 | 23.4 | 6.2 | 609.9 | 9.0 | 6.3 |
2021-03-07 11:00 | 12.9 | 29.9 | 6.0 | 543.5 | 8.3 | 5.5 |
2021-03-07 10:00 | 12.2 | 25.9 | 5.8 | 562.5 | 7.6 | 5.2 |
2021-03-07 09:00 | 5.4 | 56.2 | 4.4 | 402.5 | 11.4 | 5.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。