北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 15:00 | 20.7 | 192.0 | 3.0 | 383.8 | 46.1 | 22.4 |
2023-10-03 14:00 | 20.2 | 177.7 | 2.7 | 365.9 | 45.5 | 21.5 |
2023-10-03 13:00 | 23.5 | 151.0 | 2.1 | 395.8 | 42.3 | 19.8 |
2023-10-03 12:00 | 24.3 | 126.7 | 2.1 | 348.2 | 40.7 | 19.8 |
2023-10-03 11:00 | 30.4 | 96.4 | 2.2 | 345.2 | 41.9 | 17.2 |
2023-10-03 10:00 | 42.2 | 74.0 | 2.5 | 390.7 | 41.2 | 15.2 |
2023-10-03 09:00 | 38.4 | 66.1 | 2.7 | 432.1 | 33.1 | 13.1 |
2023-10-03 08:00 | 53.4 | 30.4 | 2.7 | 541.5 | 28.0 | 9.9 |
2023-10-03 07:00 | 37.5 | 34.8 | 2.3 | 448.4 | 30.0 | 10.2 |
2023-10-03 06:00 | 30.2 | 41.0 | 2.3 | 383.0 | 31.6 | 11.2 |
2023-10-03 05:00 | 17.9 | 74.4 | 2.4 | 558.7 | 29.2 | 14.0 |
2023-10-03 04:00 | 21.5 | 79.0 | 2.5 | 477.6 | 28.9 | 15.3 |
2023-10-03 03:00 | 21.8 | 84.3 | 1.4 | 474.2 | 31.3 | 13.9 |
2023-10-03 02:00 | 9.8 | 114.3 | 1.3 | 524.4 | 33.3 | 14.6 |
2023-10-03 01:00 | 11.9 | 117.8 | 1.5 | 459.3 | 36.8 | 13.7 |
2023-10-03 00:00 | 19.2 | 111.2 | 1.4 | 431.4 | 36.0 | 15.1 |
2023-10-02 23:00 | 15.2 | 120.7 | 1.5 | 375.3 | 31.2 | 13.6 |
2023-10-02 22:00 | 18.9 | 123.9 | 1.3 | 405.6 | 30.8 | 14.3 |
2023-10-02 21:00 | 14.2 | 124.5 | 1.3 | 409.8 | 28.5 | 13.2 |
2023-10-02 20:00 | 16.0 | 115.4 | 1.3 | 387.1 | 28.2 | 13.3 |
2023-10-02 19:00 | 20.6 | 107.5 | 1.2 | 493.1 | 25.5 | 10.2 |
2023-10-02 18:00 | 15.8 | 112.7 | 1.1 | 508.8 | 24.7 | 9.8 |
2023-10-02 17:00 | 9.3 | 114.9 | 1.1 | 358.7 | 25.1 | 12.6 |
2023-10-02 16:00 | 9.9 | 116.4 | 1.1 | 346.3 | 26.5 | 13.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。