元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 05:00 | 22.9 | 28.6 | 3.6 | 639.5 | 13.1 | 10.7 |
2023-02-07 04:00 | 17.9 | 36.2 | 3.8 | 594.8 | 14.6 | 11.2 |
2023-02-07 03:00 | 22.6 | 34.6 | 4.1 | 650.1 | 14.3 | 9.6 |
2023-02-07 02:00 | 27.9 | 28.6 | 5.1 | 658.1 | 14.9 | 10.5 |
2023-02-07 01:00 | - | - | - | - | 18.4 | 13.6 |
2023-02-07 00:00 | 39.8 | 26.6 | 3.8 | 658.7 | 22.6 | 16.2 |
2023-02-06 23:00 | 53.8 | 17.7 | 4.3 | 717.9 | 23.9 | 18.1 |
2023-02-06 22:00 | 54.5 | 21.8 | 4.7 | 736.0 | 36.2 | 27.5 |
2023-02-06 21:00 | 77.0 | 11.6 | 4.9 | 815.4 | 33.7 | 24.9 |
2023-02-06 20:00 | 75.3 | 8.7 | 5.4 | 855.0 | 25.3 | 13.8 |
2023-02-06 19:00 | 82.8 | 5.5 | 5.9 | 787.1 | 23.2 | 13.2 |
2023-02-06 18:00 | 69.8 | 19.7 | 4.9 | 734.0 | 19.7 | 12.4 |
2023-02-06 17:00 | 50.5 | 34.8 | 4.1 | 700.3 | 22.4 | 16.0 |
2023-02-06 16:00 | 51.0 | 32.7 | 3.9 | 734.1 | 21.7 | 17.0 |
2023-02-06 15:00 | 32.3 | 37.5 | 3.8 | 719.2 | 14.4 | 12.1 |
2023-02-06 14:00 | 30.5 | 37.8 | 3.7 | 685.2 | 16.2 | 13.1 |
2023-02-06 13:00 | 36.2 | 27.9 | 3.8 | 745.9 | 19.7 | 15.0 |
2023-02-06 12:00 | 38.3 | 19.9 | 4.2 | 803.9 | 26.5 | 20.7 |
2023-02-06 11:00 | 34.2 | 21.4 | 4.2 | 754.4 | 23.2 | 18.8 |
2023-02-06 10:00 | 36.7 | 10.5 | 4.1 | 785.1 | 25.7 | 21.1 |
2023-02-06 09:00 | 41.0 | 5.8 | 4.3 | 805.6 | 21.6 | 18.3 |
2023-02-06 08:00 | 39.6 | 5.7 | 4.1 | 798.8 | 24.0 | 21.5 |
2023-02-06 07:00 | 36.8 | 4.4 | 4.1 | 780.3 | 22.4 | 20.3 |
2023-02-06 06:00 | 29.4 | 9.9 | 3.7 | 731.7 | 21.6 | 19.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。