元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 04:00 | 27.2 | 15.4 | 5.1 | 409.8 | 2.7 | - |
2022-06-28 03:00 | 39.2 | 6.0 | 5.3 | 421.3 | 3.6 | - |
2022-06-28 02:00 | 42.7 | 7.5 | 5.5 | 430.1 | 5.5 | 4.6 |
2022-06-28 01:00 | - | - | - | - | 6.8 | 4.4 |
2022-06-28 00:00 | 40.9 | 4.9 | 5.2 | 467.7 | 3.7 | 2.1 |
2022-06-27 23:00 | 40.2 | 5.5 | 5.3 | 465.4 | 7.3 | 4.6 |
2022-06-27 22:00 | 38.8 | 7.1 | 4.8 | 493.3 | - | - |
2022-06-27 21:00 | 30.2 | 16.7 | 3.7 | 498.0 | - | - |
2022-06-27 20:00 | 23.7 | 26.4 | 3.2 | 500.5 | - | - |
2022-06-27 19:00 | 24.9 | 29.8 | 3.1 | 508.5 | - | - |
2022-06-27 18:00 | 29.9 | 34.1 | 3.3 | 511.7 | - | - |
2022-06-27 17:00 | 27.3 | 43.2 | 3.3 | 492.5 | - | - |
2022-06-27 16:00 | 18.3 | 46.9 | 3.1 | 464.2 | 1.5 | - |
2022-06-27 15:00 | 18.9 | 49.2 | 3.0 | 449.0 | 5.0 | 2.9 |
2022-06-27 14:00 | 25.1 | 46.3 | 3.4 | 445.0 | 5.3 | 5.0 |
2022-06-27 13:00 | 22.9 | 48.5 | 3.0 | 432.2 | 3.5 | 2.5 |
2022-06-27 12:00 | 14.1 | 47.3 | 3.0 | 408.6 | 2.9 | 2.3 |
2022-06-27 11:00 | 17.1 | 35.0 | 3.8 | 426.1 | 3.0 | 2.4 |
2022-06-27 10:00 | 20.1 | 27.3 | 4.3 | 418.5 | 3.8 | 3.2 |
2022-06-27 09:00 | 24.6 | 17.4 | 4.1 | 452.9 | 3.4 | 2.6 |
2022-06-27 08:00 | 25.9 | 12.7 | 3.1 | 451.9 | 2.7 | 2.3 |
2022-06-27 07:00 | 23.4 | 13.0 | 3.0 | 423.0 | 2.4 | - |
2022-06-27 06:00 | 19.4 | 14.1 | 2.8 | 408.8 | 0.9 | - |
2022-06-27 05:00 | 16.4 | 18.7 | 2.7 | 391.5 | 2.3 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。