南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 06:00 | 22.9 | 25.0 | 7.8 | 124.5 | 22.1 | 11.6 |
2023-03-23 05:00 | 25.7 | 18.3 | 8.1 | 121.5 | 20.6 | 11.3 |
2023-03-23 04:00 | 18.0 | 27.5 | 7.4 | 104.8 | 23.3 | 11.8 |
2023-03-23 03:00 | 21.5 | 26.4 | 8.0 | 124.1 | 26.0 | 13.2 |
2023-03-23 02:00 | 24.6 | 26.5 | 8.2 | 118.2 | 24.0 | 12.8 |
2023-03-23 01:00 | 26.3 | 24.8 | 8.4 | 113.4 | 20.0 | 10.3 |
2023-03-23 00:00 | 23.3 | 26.1 | 7.5 | 109.5 | 20.4 | 10.5 |
2023-03-22 23:00 | 35.1 | 14.3 | 9.4 | 116.7 | 23.8 | 11.7 |
2023-03-22 22:00 | 41.4 | 5.3 | 9.4 | 124.5 | 26.6 | 12.6 |
2023-03-22 21:00 | 20.9 | 24.4 | 7.4 | 137.0 | 23.8 | 7.6 |
2023-03-22 20:00 | 22.3 | 25.8 | 7.5 | 138.4 | 27.7 | 8.1 |
2023-03-22 19:00 | 32.8 | 18.2 | 8.7 | 148.9 | 27.9 | 11.1 |
2023-03-22 18:00 | 39.0 | 13.9 | 7.6 | 171.0 | 32.4 | 10.0 |
2023-03-22 17:00 | 31.3 | 26.0 | 7.3 | 145.0 | 31.2 | 10.4 |
2023-03-22 16:00 | 31.2 | 26.2 | 7.7 | 161.6 | 27.4 | 15.6 |
2023-03-22 15:00 | 30.4 | 25.8 | 8.6 | 143.3 | 24.9 | 17.1 |
2023-03-22 14:00 | 25.7 | 28.3 | 7.1 | 158.0 | 16.0 | 8.7 |
2023-03-22 13:00 | 25.6 | 27.8 | 8.2 | 177.6 | 14.8 | 6.3 |
2023-03-22 12:00 | 25.6 | 29.0 | 8.6 | 154.1 | 18.6 | 8.7 |
2023-03-22 11:00 | 31.6 | 23.0 | 8.2 | 158.0 | 22.9 | 8.9 |
2023-03-22 10:00 | 26.1 | 29.0 | 7.8 | 169.7 | 21.0 | 7.7 |
2023-03-22 09:00 | 35.6 | 16.4 | 8.7 | 149.4 | 16.5 | 5.4 |
2023-03-22 08:00 | 32.0 | 17.6 | 7.3 | 127.2 | 13.5 | 7.5 |
2023-03-22 07:00 | 18.4 | 32.1 | 7.5 | 116.4 | 17.8 | 12.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。