将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 01:00 | 14.4 | 105.7 | 1.3 | 245.1 | 28.4 | 18.7 |
2023-03-29 00:00 | 17.0 | 104.4 | 1.3 | 257.2 | 24.0 | 17.4 |
2023-03-28 23:00 | 17.1 | 99.8 | 1.8 | 273.6 | 24.6 | 13.3 |
2023-03-28 22:00 | 17.1 | 96.3 | 1.8 | 285.6 | 22.6 | 10.5 |
2023-03-28 21:00 | 16.2 | 95.8 | 1.8 | 298.9 | 14.0 | 12.6 |
2023-03-28 20:00 | 24.7 | 61.4 | 1.5 | 379.1 | 11.0 | - |
2023-03-28 19:00 | 17.0 | 70.8 | 1.2 | 328.5 | 11.3 | - |
2023-03-28 18:00 | 18.6 | 80.5 | 1.4 | 324.8 | 18.2 | 10.5 |
2023-03-28 17:00 | 20.6 | 84.6 | 1.4 | 314.8 | 24.2 | 12.2 |
2023-03-28 16:00 | 19.4 | 88.2 | 1.2 | 311.2 | 24.1 | 18.2 |
2023-03-28 15:00 | 16.7 | 86.3 | 1.4 | 305.1 | 20.3 | 18.4 |
2023-03-28 14:00 | 15.2 | 85.8 | 1.5 | 290.6 | 17.5 | 15.2 |
2023-03-28 13:00 | - | - | - | - | 16.8 | 12.4 |
2023-03-28 12:00 | 20.8 | 77.9 | 1.3 | 308.2 | 16.3 | 11.4 |
2023-03-28 11:00 | 14.0 | 76.6 | 1.1 | 315.9 | 14.4 | 11.8 |
2023-03-28 10:00 | 18.6 | 65.9 | 1.1 | 318.3 | 11.4 | 9.0 |
2023-03-28 09:00 | 17.3 | 59.4 | 1.2 | 332.3 | 10.4 | 5.4 |
2023-03-28 08:00 | 16.7 | 51.4 | 1.3 | 337.1 | 10.2 | 7.0 |
2023-03-28 07:00 | 17.9 | 40.8 | 1.2 | 365.2 | 9.3 | 8.7 |
2023-03-28 06:00 | 15.2 | 26.9 | 1.1 | 388.7 | 9.8 | 9.0 |
2023-03-28 05:00 | 12.7 | 27.5 | 1.2 | 370.0 | 10.9 | 7.2 |
2023-03-28 04:00 | 8.9 | 45.4 | 1.4 | 350.9 | 8.5 | 6.0 |
2023-03-28 03:00 | 9.6 | 48.6 | 0.8 | 332.2 | 7.2 | 5.7 |
2023-03-28 02:00 | 13.2 | 37.6 | 1.1 | 363.8 | 7.7 | 6.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。