葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 09:00 | 43.4 | 21.0 | 5.6 | - | 8.3 | 6.0 |
2022-05-26 08:00 | 35.1 | 24.0 | 5.6 | - | 7.7 | 6.0 |
2022-05-26 07:00 | 33.7 | 23.2 | 5.6 | - | 7.0 | 5.8 |
2022-05-26 06:00 | 20.9 | 30.0 | 5.3 | - | 8.4 | 6.3 |
2022-05-26 05:00 | - | - | - | - | 7.2 | 5.0 |
2022-05-26 04:00 | - | - | - | - | 6.0 | 3.9 |
2022-05-26 03:00 | 18.9 | 36.2 | 4.8 | - | 8.3 | 6.4 |
2022-05-26 02:00 | 20.8 | 34.6 | 4.8 | - | 9.4 | 7.4 |
2022-05-26 01:00 | 29.8 | 33.0 | 5.0 | - | 6.8 | 4.5 |
2022-05-26 00:00 | 28.4 | 35.8 | 4.9 | - | 7.5 | 6.4 |
2022-05-25 23:00 | 31.1 | 34.8 | 5.0 | - | 6.7 | - |
2022-05-25 22:00 | 29.0 | 44.7 | 4.8 | - | 5.6 | - |
2022-05-25 21:00 | 32.5 | 49.0 | 5.1 | - | 7.5 | 7.2 |
2022-05-25 20:00 | 36.2 | 48.9 | 5.2 | - | 9.3 | 8.2 |
2022-05-25 19:00 | 47.4 | 41.7 | 5.4 | - | 12.5 | 9.9 |
2022-05-25 18:00 | 53.1 | 40.7 | 5.4 | - | 14.2 | 10.0 |
2022-05-25 17:00 | 57.5 | 36.6 | 5.8 | - | 15.5 | 9.3 |
2022-05-25 16:00 | 63.2 | 38.4 | 10.0 | - | 26.9 | 16.3 |
2022-05-25 15:00 | 100.5 | 8.3 | 14.4 | - | 29.1 | 19.2 |
2022-05-25 14:00 | 73.5 | 25.8 | 8.4 | - | 20.9 | 14.9 |
2022-05-25 13:00 | 71.8 | 21.3 | 7.3 | - | 15.6 | 11.5 |
2022-05-25 12:00 | 47.6 | 30.5 | 5.1 | - | 10.5 | 8.1 |
2022-05-25 11:00 | 48.4 | 30.0 | 5.4 | - | 8.3 | 6.1 |
2022-05-25 10:00 | 48.4 | 25.3 | 5.5 | - | 5.3 | 4.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。