观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 10:00 | 48.9 | 22.2 | 3.2 | - | 10.4 | - |
2022-05-26 09:00 | 52.2 | 18.9 | 3.4 | - | 18.6 | 12.0 |
2022-05-26 08:00 | 48.8 | 16.4 | 3.0 | - | 18.0 | 6.2 |
2022-05-26 07:00 | 50.5 | 15.0 | 3.6 | - | 4.6 | 4.1 |
2022-05-26 06:00 | 42.2 | 18.4 | 3.7 | - | 11.7 | 7.8 |
2022-05-26 05:00 | - | - | - | - | 10.1 | 9.0 |
2022-05-26 04:00 | - | - | - | - | 7.1 | - |
2022-05-26 03:00 | 29.8 | 31.8 | 2.8 | - | 8.9 | 6.7 |
2022-05-26 02:00 | 28.3 | 36.0 | 2.6 | - | 11.9 | 7.0 |
2022-05-26 01:00 | 36.5 | 32.1 | 2.5 | - | 11.0 | 6.7 |
2022-05-26 00:00 | 52.1 | 23.3 | 2.3 | - | 7.2 | 6.0 |
2022-05-25 23:00 | 43.6 | 31.6 | 2.4 | - | 8.9 | 7.9 |
2022-05-25 22:00 | 41.1 | 35.5 | 2.3 | - | 12.8 | 9.0 |
2022-05-25 21:00 | 45.7 | 36.1 | 2.5 | - | 13.0 | 9.0 |
2022-05-25 20:00 | 63.3 | 31.5 | 2.7 | - | 19.7 | 14.8 |
2022-05-25 19:00 | 58.4 | 38.6 | 2.9 | - | 15.1 | 6.4 |
2022-05-25 18:00 | 49.4 | 51.5 | 2.8 | - | 18.8 | 9.8 |
2022-05-25 17:00 | 52.1 | 45.4 | 2.7 | - | 13.3 | 11.0 |
2022-05-25 16:00 | 58.1 | 35.6 | 2.7 | - | 15.9 | 11.0 |
2022-05-25 15:00 | 49.9 | 40.6 | 2.8 | - | 14.1 | 11.0 |
2022-05-25 14:00 | 51.4 | 43.8 | 2.5 | - | 14.0 | 12.7 |
2022-05-25 13:00 | 57.0 | 36.6 | 2.8 | - | 24.5 | 13.0 |
2022-05-25 12:00 | 47.4 | 37.0 | 2.5 | - | 15.3 | 10.1 |
2022-05-25 11:00 | 56.2 | 23.2 | 2.9 | - | 17.9 | 10.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。