观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 06:00 | 20.3 | 27.3 | 6.1 | - | 18.3 | 13.4 |
2023-03-23 05:00 | 11.3 | 32.4 | 5.8 | - | 18.0 | 12.6 |
2023-03-23 04:00 | 10.8 | 36.7 | 5.7 | - | 19.6 | 13.9 |
2023-03-23 03:00 | 10.0 | 40.4 | 5.6 | - | 18.9 | 13.1 |
2023-03-23 02:00 | 16.4 | 34.7 | 5.6 | - | 19.9 | 13.9 |
2023-03-23 01:00 | 26.9 | 22.4 | 6.0 | - | 19.3 | 12.8 |
2023-03-23 00:00 | 31.1 | 16.3 | 6.4 | - | 18.7 | 11.6 |
2023-03-22 23:00 | 34.9 | 14.0 | 6.6 | - | 17.1 | 10.2 |
2023-03-22 22:00 | 28.1 | 14.7 | 6.3 | - | 17.0 | 10.1 |
2023-03-22 21:00 | 26.1 | 17.6 | 6.1 | - | 19.2 | 10.5 |
2023-03-22 20:00 | 32.8 | 19.4 | 6.1 | - | 24.0 | 12.5 |
2023-03-22 19:00 | 34.1 | 16.6 | 6.3 | - | 22.6 | 11.6 |
2023-03-22 18:00 | 34.8 | 16.5 | 6.4 | - | 21.2 | 10.8 |
2023-03-22 17:00 | 34.7 | 19.6 | 6.4 | - | 19.6 | 10.7 |
2023-03-22 16:00 | 34.3 | 19.0 | 6.3 | - | 20.7 | 10.0 |
2023-03-22 15:00 | 36.6 | 15.3 | 6.3 | - | 20.6 | 9.9 |
2023-03-22 14:00 | 21.8 | 27.1 | 5.6 | - | 18.5 | 9.0 |
2023-03-22 13:00 | 29.7 | 20.3 | 6.0 | - | 19.6 | 10.1 |
2023-03-22 12:00 | 28.3 | 23.3 | 5.6 | - | 18.8 | 9.9 |
2023-03-22 11:00 | 31.6 | 20.9 | 5.8 | - | 19.8 | 11.1 |
2023-03-22 10:00 | 37.2 | 20.2 | 6.2 | - | 16.7 | 9.7 |
2023-03-22 09:00 | 40.1 | 14.6 | 6.8 | - | 15.1 | 8.7 |
2023-03-22 08:00 | 40.4 | 13.2 | 6.7 | - | 12.0 | 6.4 |
2023-03-22 07:00 | 32.5 | 20.3 | 6.4 | - | 13.5 | 8.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。