旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 10:00 | 38.7 | 8.9 | 4.3 | 687.3 | 8.9 | 4.9 |
2022-06-29 09:00 | 42.7 | 6.1 | 3.8 | 681.6 | 7.8 | 4.4 |
2022-06-29 08:00 | 31.2 | 7.2 | 3.6 | 633.4 | 8.3 | 5.0 |
2022-06-29 07:00 | 29.0 | 8.1 | 3.4 | 584.6 | 4.7 | 2.4 |
2022-06-29 06:00 | 30.4 | 8.7 | 3.1 | 542.8 | 5.8 | 2.8 |
2022-06-29 05:00 | 21.1 | 18.0 | 2.7 | 610.2 | 6.4 | 3.6 |
2022-06-29 04:00 | 20.0 | 19.7 | 3.0 | 580.7 | 5.8 | 3.6 |
2022-06-29 03:00 | - | 19.8 | - | - | 5.4 | 3.6 |
2022-06-29 02:00 | 28.5 | 22.8 | 2.5 | 671.5 | 7.3 | 5.6 |
2022-06-29 01:00 | 41.1 | 13.6 | 3.5 | 680.2 | 6.6 | 4.9 |
2022-06-29 00:00 | 46.8 | 10.2 | 4.1 | 689.0 | 7.2 | 5.0 |
2022-06-28 23:00 | 51.0 | 7.5 | 4.4 | 708.3 | 10.4 | 7.9 |
2022-06-28 22:00 | 54.4 | 8.3 | 4.0 | 782.1 | 13.8 | 11.2 |
2022-06-28 21:00 | 60.3 | 8.9 | 4.4 | 823.6 | 17.5 | 13.6 |
2022-06-28 20:00 | 65.9 | 10.8 | 4.4 | 827.9 | 14.7 | 10.5 |
2022-06-28 19:00 | 67.9 | 5.2 | 6.3 | 698.1 | 12.1 | 8.4 |
2022-06-28 18:00 | 75.7 | 5.6 | 7.1 | 727.3 | 10.5 | 6.3 |
2022-06-28 17:00 | 64.3 | 7.3 | 6.8 | 715.5 | 13.1 | 8.0 |
2022-06-28 16:00 | 78.9 | 8.7 | 8.2 | 723.1 | 13.7 | 8.3 |
2022-06-28 15:00 | 65.6 | 6.9 | 6.1 | 689.0 | 9.3 | 5.4 |
2022-06-28 14:00 | 53.0 | 8.6 | 5.1 | 565.2 | 8.2 | 5.9 |
2022-06-28 13:00 | 60.2 | 6.0 | 8.2 | 693.1 | 12.6 | 9.5 |
2022-06-28 12:00 | 73.8 | 6.9 | 7.1 | 728.5 | 10.1 | 6.5 |
2022-06-28 11:00 | 65.6 | 6.6 | - | 652.2 | 10.1 | 6.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。