旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 15:00 | 70.9 | 35.5 | 5.7 | 725.2 | 25.4 | 15.9 |
2023-09-28 14:00 | 89.5 | 29.8 | 5.6 | 835.7 | 23.8 | 15.4 |
2023-09-28 13:00 | 51.2 | 59.2 | 4.2 | 726.5 | 21.4 | 12.4 |
2023-09-28 12:00 | 39.3 | 61.4 | 4.1 | 656.4 | 15.7 | 7.4 |
2023-09-28 11:00 | 37.9 | 57.1 | 4.2 | 674.4 | 16.6 | 8.5 |
2023-09-28 10:00 | 46.4 | 41.7 | 4.2 | 673.7 | 16.6 | 8.7 |
2023-09-28 09:00 | 46.4 | 35.9 | 4.2 | 664.3 | 13.8 | 6.3 |
2023-09-28 08:00 | 47.5 | 33.2 | 4.1 | 668.7 | 13.0 | 6.0 |
2023-09-28 07:00 | 39.4 | 37.4 | 4.1 | 653.5 | 13.6 | 6.9 |
2023-09-28 06:00 | 22.2 | 49.6 | 3.7 | 636.2 | 15.5 | 7.9 |
2023-09-28 05:00 | 18.1 | 51.1 | 3.6 | 611.0 | 13.1 | 5.0 |
2023-09-28 04:00 | 19.8 | 47.0 | 3.8 | 622.7 | 15.3 | 6.2 |
2023-09-28 03:00 | - | 44.5 | - | - | 17.3 | 8.1 |
2023-09-28 02:00 | 21.9 | 46.0 | 3.5 | 598.2 | 19.1 | 9.3 |
2023-09-28 01:00 | 32.1 | 47.6 | 3.9 | 609.9 | 23.4 | 12.1 |
2023-09-28 00:00 | 46.7 | 41.0 | 4.5 | 626.7 | 23.6 | 12.4 |
2023-09-27 23:00 | 49.3 | 48.4 | 4.4 | 667.2 | 26.4 | 14.6 |
2023-09-27 22:00 | 62.8 | 34.2 | 4.8 | 721.1 | 28.2 | 17.6 |
2023-09-27 21:00 | 58.2 | 34.5 | 4.7 | 803.8 | 34.1 | 24.2 |
2023-09-27 20:00 | 60.4 | 33.6 | 5.0 | 842.0 | 35.1 | 24.5 |
2023-09-27 19:00 | 97.4 | 21.8 | 5.7 | 879.7 | 28.4 | 19.0 |
2023-09-27 18:00 | 93.9 | 35.6 | 5.4 | 873.6 | 25.6 | 15.4 |
2023-09-27 17:00 | 100.3 | 46.3 | 5.7 | 845.2 | 25.7 | 14.4 |
2023-09-27 16:00 | 100.6 | 40.1 | 5.5 | 853.2 | 21.7 | 11.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。