建议采取的预防措施
我应该採取甚麽预防措施?
健康风险级别
|
空气质素健康指数
|
易受空气污染影响的人士
|
户外工作僱员*
|
一般市民
|
|
---|---|---|---|---|---|
心脏病或呼吸系统疾病患者#
|
儿童及长者
|
||||
1 - 3 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | |
4 - 6 | 一般可如常活动,但个别出现症状的人士应考虑减少户外体力消耗。 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | |
7 | 心脏病或呼吸系统疾病患者应减少户外体力消耗,以及减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 这类人士在参与体育活动前应谘询医生意见,在体能活动期间应多作歇息。 |
儿童及长者应减少户外体力消耗,以及减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | 可如常活动。 | 可如常活动。 | |
8-10 | 心脏病或呼吸系统疾病患者应尽量减少户外体力消耗,以及尽量减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | 儿童及长者应尽量减少户外体力消耗,以及尽量减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | 从事重体力劳动的户外工作僱员的僱主应评估户外工作的风险,并採取适当的预防措施保障僱员的健康,例如减少户外体力消耗,以及减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | 一般市民应减少户外体力消耗,以及减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | |
10+ | 心脏病或呼吸系统疾病患者应避免户外体力消耗,以及避免在户外逗留,特别在交通繁忙地方。 | 儿童及长者应避免户外体力消耗,以及避免在户外逗留,特别在交通繁忙地方。 | 所有户外工作僱员的僱主应评估户外工作的风险,并採取适当的预防措施保障僱员的健康,例如减少户外体力消耗,以及减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | 一般市民应尽量减少户外体力消耗,以及尽量减少在户外逗留的时间,特别在交通繁忙地方。 | |
* 建议不適用于易受空气污染影响的人士。
# 例如冠状心脏病及其他心血管疾病、哮喘及慢性阻碍气管疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿。 |
|||||
除留意以上的一般健康建议外,你亦可按本身健康状况调整体力活动。由于空气污染对不同人士的影响不一,如你有疑问或感到不適,应徵询医生的意见。如你有吸烟习惯,应立即戒烟!
|