沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 09:00 | 77.0 | 9.1 | 4.8 | - | 25.0 | 16.3 |
2023-12-08 08:00 | 66.1 | 6.1 | 3.2 | - | 23.1 | 15.7 |
2023-12-08 07:00 | 61.8 | 6.6 | 2.5 | - | 20.2 | 13.8 |
2023-12-08 06:00 | 48.9 | 18.9 | 1.7 | - | 18.2 | 12.0 |
2023-12-08 05:00 | 42.8 | 25.9 | 1.6 | - | 16.9 | 11.7 |
2023-12-08 04:00 | 39.5 | 32.5 | 1.6 | - | 15.7 | 10.5 |
2023-12-08 03:00 | 37.1 | 40.2 | 1.7 | - | 17.0 | 10.8 |
2023-12-08 02:00 | 56.5 | 25.4 | 2.0 | - | 17.6 | 10.7 |
2023-12-08 01:00 | 70.8 | 15.3 | 2.2 | - | 20.1 | 12.3 |
2023-12-08 00:00 | 79.6 | 10.0 | 2.5 | - | 21.8 | 13.5 |
2023-12-07 23:00 | 81.1 | 10.8 | 2.6 | - | 20.4 | 12.1 |
2023-12-07 22:00 | 81.8 | 11.9 | 2.5 | - | 22.0 | 13.4 |
2023-12-07 21:00 | 84.8 | 12.9 | 2.6 | - | 23.3 | 13.7 |
2023-12-07 20:00 | 93.3 | 10.5 | 2.9 | - | 28.0 | 16.5 |
2023-12-07 19:00 | 82.7 | 25.3 | 2.6 | - | 22.3 | 11.1 |
2023-12-07 18:00 | 39.4 | 81.7 | 2.7 | - | 17.2 | 6.7 |
2023-12-07 17:00 | 12.9 | 115.4 | 3.1 | - | 17.1 | 7.0 |
2023-12-07 16:00 | 7.6 | 119.9 | 3.0 | - | 17.2 | 7.2 |
2023-12-07 15:00 | 13.2 | 119.6 | 3.7 | - | 21.1 | 8.7 |
2023-12-07 14:00 | 26.6 | 102.3 | 3.7 | - | 21.1 | 8.1 |
2023-12-07 13:00 | 21.3 | 96.2 | 3.6 | - | 24.9 | 9.2 |
2023-12-07 12:00 | 20.8 | 84.5 | 4.2 | - | 24.6 | 10.6 |
2023-12-07 11:00 | 24.8 | 70.5 | 4.9 | - | 21.0 | 10.7 |
2023-12-07 10:00 | 31.8 | 57.6 | 5.3 | - | 16.7 | 8.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。