中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 11:00 | 48.9 | 10.2 | 4.1 | 914.3 | 13.2 | 9.0 |
2022-06-29 10:00 | 47.2 | 8.8 | 3.8 | 880.6 | 12.6 | 9.0 |
2022-06-29 09:00 | 48.8 | 7.2 | 3.7 | 902.8 | 11.2 | 6.4 |
2022-06-29 08:00 | 40.4 | 6.2 | 2.4 | 840.4 | 9.6 | 5.3 |
2022-06-29 07:00 | 32.6 | - | 1.6 | 758.4 | 11.1 | 7.6 |
2022-06-29 06:00 | 43.7 | 5.1 | 2.2 | 849.5 | 7.3 | 4.9 |
2022-06-29 05:00 | 28.1 | 18.4 | 1.5 | 769.7 | 4.9 | 3.4 |
2022-06-29 04:00 | 27.7 | 16.7 | 1.4 | 801.0 | 5.8 | 4.4 |
2022-06-29 03:00 | 41.7 | 14.8 | 2.1 | 776.4 | 5.0 | 3.2 |
2022-06-29 02:00 | 39.1 | 19.5 | 2.3 | 799.8 | 12.4 | 7.1 |
2022-06-29 01:00 | 51.2 | 12.7 | 2.6 | 817.2 | 7.9 | 6.0 |
2022-06-29 00:00 | 42.2 | 11.5 | 2.6 | 856.6 | 7.6 | 6.6 |
2022-06-28 23:00 | 42.9 | 15.1 | 2.6 | 861.9 | 10.4 | 9.1 |
2022-06-28 22:00 | 46.2 | 12.5 | 3.1 | 972.3 | 18.2 | 15.0 |
2022-06-28 21:00 | 61.0 | 8.0 | 4.0 | 1,113.9 | 17.1 | 14.8 |
2022-06-28 20:00 | 85.4 | 5.8 | 5.1 | 1,100.9 | 13.7 | 11.7 |
2022-06-28 19:00 | 91.9 | 6.5 | 6.7 | 1,075.9 | 17.7 | 14.2 |
2022-06-28 18:00 | 94.8 | 6.1 | 6.9 | 1,106.7 | 14.9 | 11.8 |
2022-06-28 17:00 | 73.0 | 10.7 | 5.7 | 773.1 | 10.4 | 7.7 |
2022-06-28 16:00 | 58.0 | 16.9 | 5.2 | 886.5 | 11.3 | 8.6 |
2022-06-28 15:00 | 60.7 | 17.0 | 6.2 | 918.4 | 13.9 | 10.8 |
2022-06-28 14:00 | 57.4 | 12.9 | 3.8 | 951.6 | 16.2 | 13.0 |
2022-06-28 13:00 | 66.8 | 8.3 | 4.4 | 1,043.9 | 16.4 | 12.8 |
2022-06-28 12:00 | 70.8 | 7.2 | 4.6 | 939.4 | 12.0 | 8.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。