中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 06:00 | 14.3 | 32.3 | 2.4 | 390.2 | - | - |
2023-03-23 05:00 | 15.7 | 30.2 | 2.4 | 385.9 | - | - |
2023-03-23 04:00 | 16.6 | 31.2 | 2.8 | 404.1 | - | - |
2023-03-23 03:00 | - | 19.1 | - | - | - | - |
2023-03-23 02:00 | 20.0 | 29.4 | 2.5 | 432.3 | - | - |
2023-03-23 01:00 | 23.5 | 26.5 | 2.8 | 447.0 | - | - |
2023-03-23 00:00 | 33.2 | 17.2 | 2.9 | 515.3 | - | - |
2023-03-22 23:00 | 34.7 | 17.3 | 3.3 | 577.9 | - | - |
2023-03-22 22:00 | 38.1 | 13.3 | 3.4 | 655.7 | - | - |
2023-03-22 21:00 | 37.7 | 12.5 | 3.8 | 728.7 | - | - |
2023-03-22 20:00 | 41.7 | 15.1 | 3.2 | 684.5 | - | - |
2023-03-22 19:00 | 37.9 | 19.1 | 3.3 | 633.0 | - | - |
2023-03-22 18:00 | 39.9 | 18.5 | 3.6 | 544.5 | - | - |
2023-03-22 17:00 | 28.0 | 29.5 | 3.0 | 473.4 | - | - |
2023-03-22 16:00 | 27.8 | 27.2 | 3.5 | 474.2 | - | - |
2023-03-22 15:00 | 29.2 | 24.7 | 3.1 | 538.8 | - | - |
2023-03-22 14:00 | 31.1 | 23.5 | 3.5 | 612.3 | - | - |
2023-03-22 13:00 | 26.7 | 26.5 | 3.6 | 483.8 | - | - |
2023-03-22 12:00 | 34.4 | 20.9 | 4.2 | 513.3 | - | - |
2023-03-22 11:00 | 25.6 | 28.8 | 2.9 | 455.8 | - | - |
2023-03-22 10:00 | 28.9 | 23.7 | 3.0 | 466.7 | 12.0 | - |
2023-03-22 09:00 | 42.2 | 16.1 | 3.4 | 555.2 | 5.2 | - |
2023-03-22 08:00 | 29.2 | 23.2 | 2.8 | 482.4 | 5.9 | - |
2023-03-22 07:00 | 29.9 | - | 2.7 | 434.1 | 5.5 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。