屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 16:00 | 23.1 | 34.6 | 1.1 | 455.9 | 12.0 | 6.0 |
2023-06-08 15:00 | 27.9 | 34.6 | 1.2 | 490.5 | 10.1 | 5.0 |
2023-06-08 14:00 | 16.5 | 44.9 | 1.3 | 454.0 | 9.0 | 4.0 |
2023-06-08 13:00 | 13.1 | 56.0 | 1.3 | 442.5 | 10.0 | 4.0 |
2023-06-08 12:00 | - | 38.2 | 1.6 | 524.2 | 17.7 | 5.0 |
2023-06-08 11:00 | - | 21.0 | 1.5 | 549.0 | 21.9 | 5.0 |
2023-06-08 10:00 | - | 29.8 | 1.1 | 491.0 | 11.6 | 5.0 |
2023-06-08 09:00 | 34.8 | 19.6 | 1.7 | 592.9 | 10.1 | 3.1 |
2023-06-08 08:00 | 42.5 | 8.1 | 1.9 | 640.8 | 8.1 | 1.1 |
2023-06-08 07:00 | 31.7 | 19.4 | 1.4 | 524.6 | 10.9 | 2.9 |
2023-06-08 06:00 | 25.8 | 26.3 | 1.2 | 571.8 | 7.2 | 1.1 |
2023-06-08 05:00 | 19.4 | 32.0 | 1.1 | 469.7 | 7.0 | 1.0 |
2023-06-08 04:00 | 14.0 | 34.0 | 1.1 | 390.3 | 8.9 | 2.9 |
2023-06-08 03:00 | 19.4 | 29.6 | 1.2 | 422.1 | 9.0 | 5.9 |
2023-06-08 02:00 | 22.9 | 30.7 | 1.3 | 413.0 | 9.9 | 5.1 |
2023-06-08 01:00 | - | 28.7 | 1.4 | 431.4 | 10.0 | 2.1 |
2023-06-08 00:00 | 32.2 | 21.6 | 1.4 | 444.6 | 8.1 | 2.0 |
2023-06-07 23:00 | 38.0 | 14.8 | 1.8 | 444.9 | 9.0 | 3.0 |
2023-06-07 22:00 | 29.5 | 25.6 | 1.6 | 429.6 | 11.9 | 6.9 |
2023-06-07 21:00 | 33.0 | 23.5 | 1.6 | 462.7 | 20.7 | 8.0 |
2023-06-07 20:00 | 42.7 | 16.4 | 1.5 | 493.8 | 14.2 | 2.2 |
2023-06-07 19:00 | 36.1 | 23.7 | 1.2 | 497.8 | 15.0 | 3.9 |
2023-06-07 18:00 | 40.9 | 20.8 | 1.4 | 495.1 | 14.0 | 5.9 |
2023-06-07 17:00 | 39.0 | 23.2 | 1.5 | 476.1 | 13.0 | 5.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。