东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 15:00 | 6.4 | 36.7 | 3.1 | 316.0 | 3.9 | 1.9 |
2023-06-08 14:00 | 8.7 | 37.0 | 3.3 | 354.8 | 4.8 | 2.8 |
2023-06-08 13:00 | 7.2 | 43.5 | 3.1 | 363.1 | - | - |
2023-06-08 12:00 | 6.4 | 40.8 | 2.6 | 370.5 | - | - |
2023-06-08 11:00 | 25.1 | 21.0 | 3.5 | 476.0 | 6.4 | 4.8 |
2023-06-08 10:00 | 15.8 | 28.1 | 3.2 | 456.6 | 4.9 | 3.9 |
2023-06-08 09:00 | 6.4 | 40.0 | 2.9 | 435.8 | 1.5 | - |
2023-06-08 08:00 | 6.4 | 39.6 | 3.2 | 389.6 | 2.3 | 1.3 |
2023-06-08 07:00 | 7.6 | 39.4 | 3.0 | 372.6 | 2.5 | 1.2 |
2023-06-08 06:00 | 1.6 | 48.9 | 3.0 | 430.0 | 3.8 | 2.1 |
2023-06-08 05:00 | 1.4 | 53.3 | 2.8 | 395.5 | 5.9 | 3.8 |
2023-06-08 04:00 | 1.6 | 54.0 | 3.2 | 368.5 | 4.6 | 2.9 |
2023-06-08 03:00 | 2.0 | 53.8 | 3.8 | 394.9 | 4.7 | 3.5 |
2023-06-08 02:00 | 3.9 | 50.6 | 2.7 | 405.0 | 7.2 | 5.4 |
2023-06-08 01:00 | 5.3 | 49.4 | 2.9 | 367.8 | 9.2 | 7.0 |
2023-06-08 00:00 | 4.7 | 51.0 | 3.0 | 413.7 | 5.5 | 2.6 |
2023-06-07 23:00 | 9.0 | 42.6 | 2.7 | 435.2 | 6.7 | 3.2 |
2023-06-07 22:00 | 13.0 | 33.6 | 2.6 | 429.5 | 8.3 | 5.5 |
2023-06-07 21:00 | 8.3 | 46.1 | 3.1 | 402.9 | 7.7 | 6.0 |
2023-06-07 20:00 | 5.4 | 50.5 | 3.1 | 366.7 | 5.3 | 3.8 |
2023-06-07 19:00 | 6.9 | 48.5 | 3.0 | 398.3 | 7.8 | 5.2 |
2023-06-07 18:00 | 5.2 | 46.4 | 3.1 | 429.6 | 6.0 | 3.8 |
2023-06-07 17:00 | 11.6 | 43.0 | 3.3 | 384.4 | 4.0 | 2.1 |
2023-06-07 16:00 | 20.8 | 37.5 | 3.2 | 484.7 | 9.9 | 7.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。