东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 46.4 | 23.4 | 7.0 | 750.0 | 9.0 | 3.3 |
2023-12-05 21:00 | 57.4 | 19.2 | 7.2 | 832.6 | 9.6 | 6.4 |
2023-12-05 20:00 | 55.3 | 20.2 | 7.4 | 817.7 | 17.0 | 7.0 |
2023-12-05 19:00 | 66.9 | 14.3 | 7.4 | 864.8 | 28.1 | 13.0 |
2023-12-05 18:00 | 67.5 | 60.6 | 8.7 | 770.1 | 36.6 | 16.9 |
2023-12-05 17:00 | 79.1 | 79.3 | 9.9 | 755.3 | 36.5 | 15.7 |
2023-12-05 16:00 | 74.6 | 76.8 | 10.3 | 764.3 | 34.4 | 13.8 |
2023-12-05 15:00 | 71.3 | 65.3 | 10.9 | 789.3 | 37.2 | 15.2 |
2023-12-05 14:00 | 69.2 | 52.5 | 11.3 | 781.5 | 34.5 | 13.2 |
2023-12-05 13:00 | 69.5 | 38.3 | 11.2 | 778.2 | 33.1 | 10.8 |
2023-12-05 12:00 | 69.7 | 24.2 | 11.3 | 804.6 | 30.0 | 9.6 |
2023-12-05 11:00 | 57.1 | 13.0 | 12.4 | 807.7 | 29.4 | 12.6 |
2023-12-05 10:00 | 43.2 | 8.2 | 10.1 | 729.4 | 22.7 | 8.6 |
2023-12-05 09:00 | 35.6 | 4.5 | 8.9 | 754.7 | 18.4 | 10.4 |
2023-12-05 08:00 | 27.4 | 2.6 | 8.4 | 760.8 | 14.0 | 7.4 |
2023-12-05 07:00 | 32.4 | 1.9 | 7.9 | 764.6 | 16.5 | 8.9 |
2023-12-05 06:00 | 43.1 | 3.0 | 8.3 | 761.8 | 19.0 | 9.2 |
2023-12-05 05:00 | 57.1 | 2.7 | 9.2 | 802.6 | 24.5 | 8.2 |
2023-12-05 04:00 | 62.0 | 2.1 | 9.5 | 846.4 | 25.7 | 10.5 |
2023-12-05 03:00 | 60.1 | 6.5 | 9.0 | 800.3 | 24.5 | 7.0 |
2023-12-05 02:00 | 68.5 | 4.8 | 9.8 | 816.6 | 26.2 | 7.3 |
2023-12-05 01:00 | 69.7 | 3.9 | 10.4 | 854.6 | 26.2 | 8.6 |
2023-12-05 00:00 | 63.4 | 7.7 | 9.0 | 822.1 | 31.1 | 12.0 |
2023-12-04 23:00 | 54.8 | 1.6 | 8.6 | 828.2 | 30.4 | 11.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。