荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 23:00 | 31.4 | 13.5 | 3.0 | 681.3 | 10.1 | 5.9 |
2023-06-08 22:00 | 34.3 | 11.7 | 3.1 | 780.7 | 9.4 | 5.0 |
2023-06-08 21:00 | 39.4 | 9.2 | 3.2 | 769.6 | 8.1 | 5.6 |
2023-06-08 20:00 | 42.7 | 9.0 | 3.1 | 714.4 | 9.3 | 6.6 |
2023-06-08 19:00 | 38.9 | 14.3 | 3.2 | 632.1 | 11.8 | 7.0 |
2023-06-08 18:00 | 48.5 | 11.7 | 3.9 | 723.7 | 17.8 | 7.2 |
2023-06-08 17:00 | 44.0 | 16.4 | 4.0 | 639.5 | 18.0 | 4.9 |
2023-06-08 16:00 | 39.3 | 21.7 | 4.1 | 633.0 | 15.1 | 5.8 |
2023-06-08 15:00 | 36.3 | 29.3 | 3.8 | 669.9 | 14.7 | 5.6 |
2023-06-08 14:00 | 33.5 | 35.2 | 3.6 | 633.9 | 9.8 | 5.4 |
2023-06-08 13:00 | 39.6 | 32.1 | 4.0 | 669.9 | 15.1 | 8.0 |
2023-06-08 12:00 | 39.0 | 31.4 | 3.4 | 669.6 | 19.0 | 11.4 |
2023-06-08 11:00 | 45.2 | 18.3 | 3.7 | 811.1 | 9.2 | 5.7 |
2023-06-08 10:00 | 32.1 | 21.8 | 3.1 | 768.8 | 7.2 | 4.8 |
2023-06-08 09:00 | 50.1 | 8.7 | 4.0 | 841.6 | 8.4 | 4.6 |
2023-06-08 08:00 | 33.4 | 14.1 | 2.9 | 764.3 | 8.1 | 4.7 |
2023-06-08 07:00 | 25.5 | 18.8 | 2.4 | 695.6 | 7.5 | 4.5 |
2023-06-08 06:00 | 20.8 | 29.7 | 2.4 | 649.0 | 9.1 | 5.4 |
2023-06-08 05:00 | 17.3 | 35.8 | 2.4 | 629.2 | 7.8 | 4.5 |
2023-06-08 04:00 | 13.1 | 36.7 | 2.5 | 624.5 | 7.6 | 3.2 |
2023-06-08 03:00 | 12.5 | 35.3 | 2.4 | 623.7 | 11.3 | 6.3 |
2023-06-08 02:00 | 17.5 | 31.4 | 2.6 | 624.0 | 11.5 | 7.1 |
2023-06-08 01:00 | 31.4 | 21.7 | 2.7 | 725.6 | 8.7 | 5.0 |
2023-06-08 00:00 | 28.7 | 21.6 | 2.6 | 697.0 | 9.7 | 5.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。