荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 19:00 | 42.6 | 33.4 | 8.0 | 601.1 | 19.6 | 16.5 |
2023-02-05 18:00 | 44.6 | 33.0 | 8.1 | 619.7 | 17.8 | 12.2 |
2023-02-05 17:00 | 51.7 | 26.8 | 9.8 | 631.6 | 30.4 | 22.9 |
2023-02-05 16:00 | 73.6 | 7.9 | 12.2 | 609.6 | 37.3 | 29.2 |
2023-02-05 15:00 | 67.8 | 12.4 | 11.8 | 571.0 | 22.0 | 16.7 |
2023-02-05 14:00 | 45.3 | 33.6 | 8.2 | 568.0 | 19.6 | 15.9 |
2023-02-05 13:00 | 25.5 | 51.8 | 7.6 | 521.5 | 15.5 | 11.0 |
2023-02-05 12:00 | 30.1 | 46.1 | 7.5 | 544.2 | 16.9 | 12.9 |
2023-02-05 11:00 | 33.5 | 38.7 | 7.7 | 572.5 | 29.3 | 25.1 |
2023-02-05 10:00 | 27.7 | 44.1 | 7.7 | 520.1 | 23.5 | 17.9 |
2023-02-05 09:00 | 31.8 | 41.3 | 7.9 | 502.2 | 28.1 | 21.7 |
2023-02-05 08:00 | 28.9 | 41.8 | 7.9 | 488.8 | 33.1 | 27.3 |
2023-02-05 07:00 | 24.3 | 46.9 | 7.7 | 490.4 | 9.6 | 4.4 |
2023-02-05 06:00 | 15.9 | 55.0 | 7.7 | 465.9 | 29.9 | 21.6 |
2023-02-05 05:00 | 13.1 | 57.9 | 8.0 | 474.2 | 39.0 | 29.8 |
2023-02-05 04:00 | 14.9 | 52.9 | 8.2 | 502.6 | 35.9 | 25.9 |
2023-02-05 03:00 | 16.0 | 54.3 | 8.7 | 507.6 | 32.5 | 21.2 |
2023-02-05 02:00 | 18.7 | 54.8 | 9.6 | 510.4 | 40.1 | 27.9 |
2023-02-05 01:00 | - | - | - | - | 42.8 | 29.8 |
2023-02-05 00:00 | 29.4 | 54.4 | 7.8 | 510.3 | 31.4 | 19.3 |
2023-02-04 23:00 | 32.0 | 55.9 | 7.9 | 529.8 | 29.2 | 18.9 |
2023-02-04 22:00 | 42.9 | 45.8 | 8.1 | 587.4 | 30.6 | 20.6 |
2023-02-04 21:00 | 47.0 | 44.7 | 8.0 | 582.8 | 36.0 | 28.3 |
2023-02-04 20:00 | 51.7 | 43.2 | 8.1 | 615.3 | 32.0 | 23.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。