荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 11:00 | 45.6 | 89.4 | 8.0 | 409.7 | 33.9 | 18.2 |
2023-12-08 10:00 | 67.3 | 61.1 | 8.5 | 506.7 | 31.7 | 16.3 |
2023-12-08 09:00 | 69.4 | 33.0 | 7.2 | 512.0 | 23.8 | 12.8 |
2023-12-08 08:00 | 62.2 | 40.4 | 6.1 | 444.8 | 22.4 | 12.9 |
2023-12-08 07:00 | 41.0 | 57.6 | 6.0 | 368.5 | 21.1 | 12.1 |
2023-12-08 06:00 | 22.6 | 78.7 | 6.0 | 280.6 | 21.0 | 11.3 |
2023-12-08 05:00 | 17.9 | 86.0 | 6.1 | 278.2 | 19.3 | 10.6 |
2023-12-08 04:00 | 17.7 | 84.7 | 6.1 | 270.1 | 19.7 | 11.4 |
2023-12-08 03:00 | 19.4 | 87.0 | 6.1 | 309.3 | 17.8 | 9.9 |
2023-12-08 02:00 | 24.9 | 79.5 | 6.8 | 348.0 | 16.2 | 8.3 |
2023-12-08 01:00 | - | - | - | - | 17.8 | 10.5 |
2023-12-08 00:00 | 43.8 | 64.5 | 5.8 | 389.3 | 19.2 | 10.9 |
2023-12-07 23:00 | 47.2 | 60.9 | 6.8 | 374.3 | 18.7 | 10.7 |
2023-12-07 22:00 | 46.5 | 60.2 | 6.5 | 373.4 | 22.0 | 13.3 |
2023-12-07 21:00 | 51.8 | 55.8 | 6.1 | 354.7 | 20.4 | 12.1 |
2023-12-07 20:00 | 59.1 | 50.9 | 5.5 | 383.3 | 18.7 | 10.9 |
2023-12-07 19:00 | 66.2 | 43.6 | 5.4 | 390.0 | 20.2 | 11.3 |
2023-12-07 18:00 | 72.7 | 55.5 | 5.7 | 367.4 | 21.5 | 10.6 |
2023-12-07 17:00 | 60.9 | 77.9 | 6.1 | 367.9 | 20.4 | 8.6 |
2023-12-07 16:00 | 43.6 | 98.5 | 6.5 | 317.2 | 18.1 | 7.2 |
2023-12-07 15:00 | 55.9 | 85.9 | 6.7 | 321.0 | 16.0 | 6.8 |
2023-12-07 14:00 | 40.0 | 85.3 | 6.0 | 259.6 | 16.9 | 8.4 |
2023-12-07 13:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-12-07 12:00 | - | - | - | - | 18.1 | 5.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。